Panasonic
Panasonic AW-UE50
Mais leve, com sensor tipo 1/2,3, alimentação por PoE+ e saída USB (UVC); o 4K pela HDMI vai até 2160p29,97.
De um lado, Panasonic AW-UE50: Mais leve, com sensor tipo 1/2,3, alimentação por PoE+ e saída USB (UVC); o 4K pela HDMI vai até 2160p29,97. Do outro, Panasonic AW-UE80: Também com 24x e 74,1°, mas entrega 4K a 50p e 60p, traz NDI High Bandwidth e NDI|HX de série e suporta FreeD.
Panasonic
Mais leve, com sensor tipo 1/2,3, alimentação por PoE+ e saída USB (UVC); o 4K pela HDMI vai até 2160p29,97.
Panasonic
Também com 24x e 74,1°, mas entrega 4K a 50p e 60p, traz NDI High Bandwidth e NDI|HX de série e suporta FreeD.
No auditório da faculdade, três AW-UE50 entram por 3G-SDI no switcher AV-HSW10, que ainda deixa uma entrada SDI livre, e o operador move as câmeras por um AW-RP60 ligado na mesma rede.
Ver a ficha completa →Numa câmara municipal, a UE80 no fundo do plenário segue quem está na tribuna com o auto tracking e entra por NDI no AV-HSW10, enquanto o operador cuida das outras câmeras.
Ver a ficha completa →15 linhas diferentes entre as duas fichas, de 19 que dá para comparar. As 4 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AW-UE50 | Panasonic AW-UE80 | |
|---|---|---|
| Sensor | MOS 4K, um sensor | MOS 4K tipo 1/2,5 |
| Pixels efetivos | aprox. 8.490.000 | aprox. 8.490.000 pixels |
| Iluminação mínima | 3 lx (F1,8, 59,94p, 50 IRE, 42 dB, sem acumulação) | 3 lx (F1,8, 59,94p, 50 IRE, 42 dB, sem acumulação) |
| Zoom | Óptico 24x; i.Zoom UHD 28x e FHD 36x; extensor digital 1,4x e 2x | Óptico 24x; i.Zoom: UHD 28x, FHD 36x; zoom digital 1,4x e 2x |
| Lente | F1,8 a F4,0, f = 4,12 mm a 98,9 mm (equivalente a 25,0 mm a 600,0 mm em 35 mm) | F1,8 a F4,0; f = 4,12 mm a 98,9 mm (equivalente em 35 mm: 25,0 mm a 600,0 mm) |
| Ângulo de visão horizontal | 74,1° (grande-angular) a 3,3° (tele) | 74,1° (grande angular) a 3,3° (tele) |
| HDMI | HDMI 1.4, 4:2:2 10 bits, sem HDCP | HDMI 2.0, 4:2:2 10 bits, sem HDCP |
| Formatos 4K (HDMI) | 2160/29,97p, 2160/25p, 2160/24p, 2160/23,98p | 2160p59,94, 2160p50, 2160p29,97, 2160p25, 2160p24, 2160p23,98 |
| Formatos HD (SDI e HDMI) | 1080/59,94p, 1080/50p, 1080/59,94i, 1080/50i, 1080/29,97p, 1080/25p, 1080/24p, 1080/23,98p, 720/59,94p, 720/50p, além de PsF no SDI | 1080p59,94, 1080p50, 1080i59,94, 1080i50, 1080p29,97, 1080p25, 1080p24, 1080p23,98, 720p59,94, 720p50 |
| 3G-SDI | 1 BNC, SMPTE 292M e 424M, Level-A e Level-B | 1 BNC (SMPTE 292M, 424M) |
| Tally | LED vermelho e verde | vermelho e verde |
| Pan | ±175° | ±175° |
| Tilt | -30° a 90° | -30° a 90° |
| Velocidade | 0,08°/s a 60°/s no modo normal; modos rápidos de 90°/s e 180°/s | 0,08°/s a 60°/s (modo Normal); máximo de 90°/s (Fast1) e 180°/s (Fast2) |
| Alimentação | 12 V DC (10,8 V a 13,2 V) pela fonte inclusa, ou PoE+ (IEEE 802.3at) | 12 V DC (10,8 V a 13,2 V) com o adaptador AC incluso |
| Consumo | 1,8 A (fonte AC), 0,6 A (PoE+) | 3,0 A (adaptador AC), 1,0 A (PoE++) |
| Peso | aprox. 1,8 kg sem o suporte de teto; aprox. 2,05 kg com o suporte | aprox. 2,0 kg (sem suporte de teto); aprox. 2,25 kg (com suporte de teto) |
| Dimensões (L x A x P) | 160,0 x 192,1 x 166,0 mm, sem saliências e sem suporte | 170,0 x 211,0 x 171,0 mm (sem saliências, tampa de cabos e suporte de teto) |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Panasonic AW-HE145 ou Panasonic AW-UE50
4K até 30p pelo HDMI, zoom de 24x, 1,8 kg e alimentação por PoE+.
ou
Panasonic AW-UE100 ou Panasonic AW-UE80
Mesma óptica de 24x, com auto tracking embutido, mas 4K só pela HDMI: SDI em 3G e rede em Full HD.
ou
Panasonic AW-UE20 ou Panasonic AW-UE50
Zoom de 24x, 3G-SDI, HDMI, SRT e NDI|HX como atualização paga, com ruído de NC25.
ou
Panasonic AW-UE40 ou Panasonic AW-UE50
Mesmo corpo e mesma lente de 24x, com saída 3G-SDI a mais.