Panasonic
Panasonic AW-HE145
Sensor tipo 1 para palco e culto com pouca luz, em Full HD, com a mesma mecânica de pan, tilt e zoom das PTZ de linha alta da Panasonic.
De um lado, Panasonic AW-HE145: Sensor tipo 1 para palco e culto com pouca luz, em Full HD, com a mesma mecânica de pan, tilt e zoom das PTZ de linha alta da Panasonic. Do outro, Panasonic AW-UE50: 4K até 30p pelo HDMI, zoom de 24x, 1,8 kg e alimentação por PoE+.
Panasonic
Sensor tipo 1 para palco e culto com pouca luz, em Full HD, com a mesma mecânica de pan, tilt e zoom das PTZ de linha alta da Panasonic.
Panasonic
4K até 30p pelo HDMI, zoom de 24x, 1,8 kg e alimentação por PoE+.
No culto com luz de palco baixa, duas AW-HE145 no fundo da nave entram por 3G-SDI no switcher AV-UHS500, e um AW-RP150 opera as duas pela rede, com o tally apagado nas câmeras.
Ver a ficha completa →No auditório da faculdade, três AW-UE50 entram por 3G-SDI no switcher AV-HSW10, que ainda deixa uma entrada SDI livre, e o operador move as câmeras por um AW-RP60 ligado na mesma rede.
Ver a ficha completa →19 linhas diferentes entre as duas fichas, de 27 que dá para comparar. As 8 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AW-HE145 | Panasonic AW-UE50 | |
|---|---|---|
| Sensor | MOS Full HD tipo 1, um sensor | MOS 4K, um sensor |
| Pixels efetivos | aprox. 20,18 milhões | aprox. 8.490.000 |
| Iluminação mínima | 2 lx (F2,8, 59,94p, 50 IRE, 42 dB, sem acumulação) | 3 lx (F1,8, 59,94p, 50 IRE, 42 dB, sem acumulação) |
| Filtro ND | Sem filtro, 1/4, 1/16, 1/64 e passagem de infravermelho (modo noturno) | Não possui |
| Zoom | Óptico 20x; i.Zoom FHD 32x; digital 10x | Óptico 24x; i.Zoom UHD 28x e FHD 36x; extensor digital 1,4x e 2x |
| Lente | F2,8 a F4,5, f = 8,8 mm a 176,0 mm (equivalente a 24,5 mm a 490,0 mm em 35 mm) | F1,8 a F4,0, f = 4,12 mm a 98,9 mm (equivalente a 25,0 mm a 600,0 mm em 35 mm) |
| Ângulo de visão horizontal | 75,1° (grande-angular) a 4,0° (tele) | 74,1° (grande-angular) a 3,3° (tele) |
| 3G-SDI | 1 BNC, SMPTE 292M e 424M, Level-A e Level-B | 1 BNC, SMPTE 292M e 424M, Level-A e Level-B |
| HDMI | HDMI 2.0, 4:2:2 10 bits, sem HDCP | HDMI 1.4, 4:2:2 10 bits, sem HDCP |
| Áudio | Entrada P2 (3,5 mm) de microfone ou linha; AAC no streaming IP | Entrada P2 (3,5 mm) de microfone ou linha, com alimentação plug-in |
| Tally | LED vermelho e verde | LED vermelho e verde |
| LAN | RJ-45, 100BASE-TX/1000BASE-T | RJ-45, 100BASE-TX/1000BASE-T |
| Compressão | MJPEG, H.264, H.265; NDI|HX com licença | MJPEG, H.264, H.265; NDI|HX (H.264) com atualização paga |
| Resolução por IP | 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180 | 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180 |
| Protocolos de transmissão | SRT, RTMP, RTMPS, RTSP/RTP, MPEG2-TS sobre UDP | SRT, RTMP, RTMPS, RTSP, RTP |
| Controle serial | RS-422 (RJ-45) | RS-422 (RJ-45) |
| Pan | ±175° | ±175° |
| Tilt | -30° a 210° | -30° a 90° |
| Velocidade | mínima de 0,08°/s; máxima de 60°/s ou mais, e 180°/s no modo de alta velocidade | 0,08°/s a 60°/s no modo normal; modos rápidos de 90°/s e 180°/s |
| Ruído de operação | NC35 ou menos | NC25 ou menos |
| Montagem | Mesa ou suspensa (teto) | Mesa ou suspensa (teto) |
| Alimentação | 12 V DC (10,8 V a 13,2 V) ou PoE++ (42 V a 57 V DC) | 12 V DC (10,8 V a 13,2 V) pela fonte inclusa, ou PoE+ (IEEE 802.3at) |
| Consumo | 4,0 A (entrada XLR), 1,2 A (PoE++) | 1,8 A (fonte AC), 0,6 A (PoE+) |
| Peso | aprox. 4,1 kg sem o suporte | aprox. 1,8 kg sem o suporte de teto; aprox. 2,05 kg com o suporte |
| Dimensões (L x A x P) | 213 x 267 x 219 mm, sem saliências e sem suporte de teto | 160,0 x 192,1 x 166,0 mm, sem saliências e sem suporte |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Cores | AW-HE145W branco pérola, AW-HE145K preto metálico | AW-UE50W branca, AW-UE50K preta |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Panasonic AW-HE145 ou Panasonic AW-UE160
Mesma lente de 20x com sensor tipo 1, em 4K até 60p, com 12G-SDI, NDI High Bandwidth e SFP+ para fibra.
ou
Panasonic AW-UE20 ou Panasonic AW-UE50
Zoom de 24x, 3G-SDI, HDMI, SRT e NDI|HX como atualização paga, com ruído de NC25.
ou
Panasonic AW-UE40 ou Panasonic AW-UE50
Mesmo corpo e mesma lente de 24x, com saída 3G-SDI a mais.
ou
Panasonic AW-UE50 ou Panasonic AW-UE80
Também com 24x e 74,1°, mas entrega 4K a 50p e 60p, traz NDI High Bandwidth e NDI|HX de série e suporta FreeD.