Panasonic
Panasonic AW-UE100
Mesmo sensor e mesma óptica de 24x, com 4K também em 12G-SDI e em NDI, e tilt até 210°.
De um lado, Panasonic AW-UE100: Mesmo sensor e mesma óptica de 24x, com 4K também em 12G-SDI e em NDI, e tilt até 210°. Do outro, Panasonic AW-UE80: Mesma óptica de 24x, com auto tracking embutido, mas 4K só pela HDMI: SDI em 3G e rede em Full HD.
Panasonic
Mesmo sensor e mesma óptica de 24x, com 4K também em 12G-SDI e em NDI, e tilt até 210°.
Panasonic
Mesma óptica de 24x, com auto tracking embutido, mas 4K só pela HDMI: SDI em 3G e rede em Full HD.
Numa igreja, duas UE100 nas laterais do altar entram por 12G-SDI no AV-UHS500, e o operador comanda as duas pelo AW-RP60 na mesma rede.
Ver a ficha completa →Numa câmara municipal, a UE80 no fundo do plenário segue quem está na tribuna com o auto tracking e entra por NDI no AV-HSW10, enquanto o operador cuida das outras câmeras.
Ver a ficha completa →12 linhas diferentes entre as duas fichas, de 26 que dá para comparar. As 14 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AW-UE100 | Panasonic AW-UE80 | |
|---|---|---|
| Sensor | MOS 4K tipo 1/2,5 | MOS 4K tipo 1/2,5 |
| Pixels efetivos | aprox. 8.490.000 pixels | aprox. 8.490.000 pixels |
| Iluminação mínima | 3 lx (F1,8, 59,94p, 50 IRE, 42 dB, sem acumulação) | 3 lx (F1,8, 59,94p, 50 IRE, 42 dB, sem acumulação) |
| Zoom | Óptico 24x; i.Zoom: UHD 28x, FHD 36x; zoom digital 1,4x e 2x | Óptico 24x; i.Zoom: UHD 28x, FHD 36x; zoom digital 1,4x e 2x |
| Lente | F1,8 a F4,0; f = 4,12 mm a 98,9 mm (equivalente em 35 mm: 25,0 mm a 600,0 mm) | F1,8 a F4,0; f = 4,12 mm a 98,9 mm (equivalente em 35 mm: 25,0 mm a 600,0 mm) |
| Ângulo de visão horizontal | 74,1° (grande angular) a 3,3° (tele) | 74,1° (grande angular) a 3,3° (tele) |
| Formatos HD (SDI e HDMI) | 1080p59,94, 1080p50, 1080p29,97, 1080p25, 1080p24, 1080p23,98, 1080i59,94, 1080i50, 720p59,94, 720p50 (PsF só pela SDI) | 1080p59,94, 1080p50, 1080i59,94, 1080i50, 1080p29,97, 1080p25, 1080p24, 1080p23,98, 720p59,94, 720p50 |
| Sincronismo | Interno ou externo (BBS ou tri-level), entrada G/L IN em BNC | Interno ou externo (BBS ou tri-level), entrada G/L IN |
| 3G-SDI | 1 BNC (SMPTE 424M, 292M) | 1 BNC (SMPTE 292M, 424M) |
| HDMI | HDMI 2.0, 4:2:2 10 bits, sem HDCP | HDMI 2.0, 4:2:2 10 bits, sem HDCP |
| Entrada | P2 estéreo de 3,5 mm, não balanceada, microfone (plug-in power de 2,5 V ± 0,5 V) ou linha | P2 estéreo de 3,5 mm, microfone (plug-in power de 2,5 V ± 0,5 V) ou linha |
| Rede | RJ-45, 100BASE-TX/1000BASE-T, para controle, vídeo e PoE++ | RJ-45, 100BASE-TX/1000BASE-T |
| Resolução IP | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180 | 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180 |
| Serial | RS-422A (RJ-45) | RS-422A (RJ-45) |
| Cabo do protocolo AW | LAN categoria 5e ou superior, até 1.000 m | LAN categoria 5e ou superior, até 1.000 m |
| Pan | ±175° | ±175° |
| Tilt | -30° a 210° | -30° a 90° |
| Velocidade | 0,08°/s a 60°/s (modo Normal); máximo de 90°/s (Fast1) e 180°/s (Fast2) | 0,08°/s a 60°/s (modo Normal); máximo de 90°/s (Fast1) e 180°/s (Fast2) |
| Ruído | NC25 ou menos | NC25 ou menos |
| Alimentação | 12 V DC (10,8 V a 13,2 V) com o adaptador AC incluso; 42 V a 57 V DC por PoE++ | 12 V DC (10,8 V a 13,2 V) com o adaptador AC incluso |
| PoE | PoE++ (IEEE 802.3bt) | PoE++ (IEEE 802.3bt), 42 V a 57 V DC |
| Consumo | 3,0 A (adaptador AC), 1,0 A (PoE++) | 3,0 A (adaptador AC), 1,0 A (PoE++) |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Peso | aprox. 2,2 kg (sem tampa de cabos e suporte); aprox. 2,3 kg (com tampa de cabos, sem suporte) | aprox. 2,0 kg (sem suporte de teto); aprox. 2,25 kg (com suporte de teto) |
| Dimensões (L x A x P) | 169,2 x 204,6 x 170,6 mm (sem saliências, tampa de cabos e suporte) | 170,0 x 211,0 x 171,0 mm (sem saliências, tampa de cabos e suporte de teto) |
| Acabamento | versões W em branco pérola; versões K em preto | AW-UE80W branco; AW-UE80K preto |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Panasonic AW-UE100 ou Panasonic AW-UE150A
Sensor tipo 1 com zoom de 20x, saída de fibra, duas 3G-SDI e auto tracking embutido.
ou
Panasonic AW-UE100 ou Panasonic AW-UE160
Mais compacta, com sensor tipo 1/2,5 e zoom óptico de 24x. Tem 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI e NDI, sem fibra e sem XLR.
ou
Panasonic AW-UE100 ou Panasonic AW-UR100
Versão para ambiente interno com a mesma lente de 24x, saída HDMI e corpo de aprox. 2,2 kg.
ou
Panasonic AW-UE50 ou Panasonic AW-UE80
Também com 24x e 74,1°, mas entrega 4K a 50p e 60p, traz NDI High Bandwidth e NDI|HX de série e suporta FreeD.