Panasonic
Panasonic AW-UE20
É a PTZ de entrada da Panasonic que já sai em 3G-SDI, HDMI e USB-C ao mesmo tempo. Cabe em sala de reunião, sala de aula e plenário pequeno.
De um lado, Panasonic AW-UE20: É a PTZ de entrada da Panasonic que já sai em 3G-SDI, HDMI e USB-C ao mesmo tempo. Do outro, Panasonic AW-UE50: Zoom de 24x, 3G-SDI, HDMI, SRT e NDI|HX como atualização paga, com ruído de NC25.
Panasonic
É a PTZ de entrada da Panasonic que já sai em 3G-SDI, HDMI e USB-C ao mesmo tempo. Cabe em sala de reunião, sala de aula e plenário pequeno.
Panasonic
Zoom de 24x, 3G-SDI, HDMI, SRT e NDI|HX como atualização paga, com ruído de NC25.
Na câmara municipal, duas AW-UE20 no plenário mandam 3G-SDI para o switcher AV-HSW10 e, ao mesmo tempo, uma delas entra pela USB-C no computador da videoconferência.
Ver a ficha completa →No auditório da faculdade, três AW-UE50 entram por 3G-SDI no switcher AV-HSW10, que ainda deixa uma entrada SDI livre, e o operador move as câmeras por um AW-RP60 ligado na mesma rede.
Ver a ficha completa →20 linhas diferentes entre as duas fichas, de 25 que dá para comparar. As 5 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AW-UE20 | Panasonic AW-UE50 | |
|---|---|---|
| Sensor | MOS 4K tipo 1/2,8, um sensor | MOS 4K, um sensor |
| Pixels efetivos | aprox. 8.460.000 | aprox. 8.490.000 |
| Iluminação mínima | 0,4 lx (50 IRE, ganho de 42 dB, obturador 1/30, F1,6) | 3 lx (F1,8, 59,94p, 50 IRE, 42 dB, sem acumulação) |
| Zoom | Óptico 12x; i.Zoom UHD e FHD 1,33x; extensor digital 1,4x e 2x | Óptico 24x; i.Zoom UHD 28x e FHD 36x; extensor digital 1,4x e 2x |
| Lente | F1,6 a F2,8, f = 3,9 mm a 46,8 mm (equivalente a 26,4 mm a 316,4 mm em 35 mm) | F1,8 a F4,0, f = 4,12 mm a 98,9 mm (equivalente a 25,0 mm a 600,0 mm em 35 mm) |
| Ângulo de visão horizontal | 71,0° (grande-angular) a 6,0° (tele) | 74,1° (grande-angular) a 3,3° (tele) |
| 3G-SDI | 1 BNC, Level-A | 1 BNC, SMPTE 292M e 424M, Level-A e Level-B |
| HDMI | 4:4:4 8 bits, sem HDCP | HDMI 1.4, 4:2:2 10 bits, sem HDCP |
| Formatos 4K (HDMI) | 2160/30p, 2160/29,97p, 2160/25p | 2160/29,97p, 2160/25p, 2160/24p, 2160/23,98p |
| USB | Tipo C, webcam UVC 1.1 e áudio UAC 1.0; YUV, MJPEG e H.264 até 3840x2160 | USB 2.0 tipo C, dispositivo UVC 1.0 e UAC 1.0, sem alimentação pelo barramento |
| Áudio | Entrada P2 (3,5 mm) de microfone ou linha, com alimentação plug-in | Entrada P2 (3,5 mm) de microfone ou linha, com alimentação plug-in |
| LAN | RJ-45, 100BASE-TX/1000BASE-T | RJ-45, 100BASE-TX/1000BASE-T |
| Compressão | MJPEG (HTTP), H.264 (RTSP, RTMP, RTMPS), H.265 (RTSP) | MJPEG, H.264, H.265; NDI|HX (H.264) com atualização paga |
| Controle serial | RS-422 (RJ-45) e RS-232C (mini DIN de 8 pinos, entrada e saída) | RS-422 (RJ-45) |
| Pan | ±170° | ±175° |
| Tilt | -30° a 90° | -30° a 90° |
| Velocidade | Manual de 0,1°/s a 100°/s; preset de 0,1°/s a 200°/s (tilt até 140°/s) | 0,08°/s a 60°/s no modo normal; modos rápidos de 90°/s e 180°/s |
| Ruído de operação | NC40 ou menos até 60°/s; NC55 ou menos até 100°/s | NC25 ou menos |
| Montagem | Mesa ou suspensa (teto) | Mesa ou suspensa (teto) |
| Alimentação | 12 V DC (10,8 V a 13,2 V) pela fonte inclusa, ou PoE+ (IEEE 802.3at, 42,5 V a 57 V DC) | 12 V DC (10,8 V a 13,2 V) pela fonte inclusa, ou PoE+ (IEEE 802.3at) |
| Consumo | 1,3 A (fonte AC), 0,4 A (PoE+) | 1,8 A (fonte AC), 0,6 A (PoE+) |
| Peso | aprox. 1,9 kg sem o suporte de teto | aprox. 1,8 kg sem o suporte de teto; aprox. 2,05 kg com o suporte |
| Dimensões (L x A x P) | 165,1 x 176,2 x 176,1 mm, sem saliências e sem suporte | 160,0 x 192,1 x 166,0 mm, sem saliências e sem suporte |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Cores | AW-UE20W branca, AW-UE20K preta | AW-UE50W branca, AW-UE50K preta |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Panasonic AW-HE145 ou Panasonic AW-UE50
4K até 30p pelo HDMI, zoom de 24x, 1,8 kg e alimentação por PoE+.
ou
Panasonic AW-UE20 ou Panasonic AW-UE30
Zoom de 20x, auto tracking embutido e SRT, sem saída SDI.
ou
Panasonic AW-UE40 ou Panasonic AW-UE50
Mesmo corpo e mesma lente de 24x, com saída 3G-SDI a mais.
ou
Panasonic AW-UE50 ou Panasonic AW-UE80
Também com 24x e 74,1°, mas entrega 4K a 50p e 60p, traz NDI High Bandwidth e NDI|HX de série e suporta FreeD.