Panasonic
Panasonic AW-UE100
Versão para ambiente interno com a mesma lente de 24x, saída HDMI e corpo de aprox. 2,2 kg.
De um lado, Panasonic AW-UE100: Versão para ambiente interno com a mesma lente de 24x, saída HDMI e corpo de aprox. 2,2 kg. Do outro, Panasonic AW-UR100: Feita para ficar exposta: vedação IP65, acabamento resistente a sal e operação normal com vento de até 15 m/s.
Panasonic
Versão para ambiente interno com a mesma lente de 24x, saída HDMI e corpo de aprox. 2,2 kg.
Panasonic
Feita para ficar exposta: vedação IP65, acabamento resistente a sal e operação normal com vento de até 15 m/s. Entrega 4K em 12G-SDI, fibra e NDI de um ponto onde não dá para deixar operador.
Numa igreja, duas UE100 nas laterais do altar entram por 12G-SDI no AV-UHS500, e o operador comanda as duas pelo AW-RP60 na mesma rede.
Ver a ficha completa →Num estádio, a UR100 fica na cobertura com vista aérea do campo e manda 4K por fibra até a produção, com o limpador ligado quando chove.
Ver a ficha completa →13 linhas diferentes entre as duas fichas, de 23 que dá para comparar. As 10 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AW-UE100 | Panasonic AW-UR100 | |
|---|---|---|
| Sensor | MOS 4K tipo 1/2,5 | MOS 4K tipo 1/2,5 |
| Pixels efetivos | aprox. 8.490.000 pixels | aprox. 8.290.000 pixels |
| Zoom | Óptico 24x; i.Zoom: UHD 28x, FHD 36x; zoom digital 1,4x e 2x | Óptico 24x; i.Zoom: UHD 28x, FHD 36x; extensor digital 1,4x e 2x; zoom digital 10x |
| Lente | F1,8 a F4,0; f = 4,12 mm a 98,9 mm (equivalente em 35 mm: 25,0 mm a 600,0 mm) | F1,8 a F4,0; f = 4,12 mm a 98,9 mm (equivalente em 35 mm: 25,0 mm a 600,0 mm) |
| Ângulo de visão horizontal | 74,1° (grande angular) a 3,3° (tele) | 74,1° (grande angular) a 3,3° (tele) |
| Sincronismo | Interno ou externo (BBS ou tri-level), entrada G/L IN em BNC | Interno ou externo (BBS ou tri-level), entrada G/L IN |
| 12G-SDI | 1 BNC (SMPTE 2082-1, 424M, 292M) | 1 BNC (SMPTE 2082-1, 424M, 292M) |
| 3G-SDI | 1 BNC (SMPTE 424M, 292M) | 1 BNC (SMPTE 424M, 292M) |
| Entrada | P2 estéreo de 3,5 mm, não balanceada, microfone (plug-in power de 2,5 V ± 0,5 V) ou linha | 2 canais balanceados, microfone ou linha, com phantom de 47 V ± 2 V, pelo conector D-sub de 9 pinos |
| Rede | RJ-45, 100BASE-TX/1000BASE-T, para controle, vídeo e PoE++ | RJ-45 |
| Resolução IP | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180 | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180 |
| Serial | RS-422A (RJ-45) | RS-422A (RJ-45) |
| Cabo do protocolo AW | LAN categoria 5e ou superior, até 1.000 m | LAN categoria 5e ou superior, até 100 m |
| Pan | ±175° | ±175° |
| Tilt | -30° a 210° | -30° a 210° |
| Velocidade | 0,08°/s a 60°/s (modo Normal); máximo de 90°/s (Fast1) e 180°/s (Fast2) | 0,08°/s a 60°/s (modo Normal); máximo de 90°/s (Fast1) e 180°/s (Fast2) |
| Alimentação | 12 V DC (10,8 V a 13,2 V) com o adaptador AC incluso; 42 V a 57 V DC por PoE++ | DC 12 V a 21,8 V ± 10% (10,8 V a 24,0 V) |
| PoE | PoE++ (IEEE 802.3bt) | PoE++ (IEEE 802.3bt), 42 V a 57 V DC |
| Consumo | 3,0 A (adaptador AC), 1,0 A (PoE++) | 3,1 A a 5,5 A (DC IN), 1,2 A (PoE++) |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | -15 °C a 45 °C (abaixo de -5 °C, 1 hora de pré-aquecimento) |
| Peso | aprox. 2,2 kg (sem tampa de cabos e suporte); aprox. 2,3 kg (com tampa de cabos, sem suporte) | aprox. 9,0 kg |
| Dimensões (L x A x P) | 169,2 x 204,6 x 170,6 mm (sem saliências, tampa de cabos e suporte) | 258,0 x 367,0 x 392,0 mm (com saliências e tampa de cabos) |
| Acabamento | versões W em branco pérola; versões K em preto | Prata, com revestimento resistente a sal |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Panasonic AW-UE100 ou Panasonic AW-UE150A
Sensor tipo 1 com zoom de 20x, saída de fibra, duas 3G-SDI e auto tracking embutido.
ou
Panasonic AW-UE100 ou Panasonic AW-UE160
Mais compacta, com sensor tipo 1/2,5 e zoom óptico de 24x. Tem 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI e NDI, sem fibra e sem XLR.
ou
Panasonic AW-UE100 ou Panasonic AW-UE80
Mesma óptica de 24x, com auto tracking embutido, mas 4K só pela HDMI: SDI em 3G e rede em Full HD.