Panasonic
Panasonic AW-UE100
Sensor tipo 1/2,5 e zoom óptico de 24x num corpo de aprox. 2,2 kg, com 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI e NDI, sem fibra.
De um lado, Panasonic AW-UE100: Sensor tipo 1/2,5 e zoom óptico de 24x num corpo de aprox. 2,2 kg, com 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI e NDI, sem fibra. Do outro, Panasonic AW-UE150A: Sensor tipo 1 com zoom de 20x, saída de fibra, duas 3G-SDI e auto tracking embutido.
Panasonic
Sensor tipo 1/2,5 e zoom óptico de 24x num corpo de aprox. 2,2 kg, com 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI e NDI, sem fibra.
Panasonic
Sensor tipo 1 com zoom de 20x, saída de fibra, duas 3G-SDI e auto tracking embutido.
Numa igreja, duas UE100 nas laterais do altar entram por 12G-SDI no AV-UHS500, e o operador comanda as duas pelo AW-RP60 na mesma rede.
Ver a ficha completa →Numa faculdade, a câmera no fundo do auditório segue o professor com o auto tracking e manda o sinal em NDI pelo mesmo cabo de rede que a alimenta por PoE++.
Ver a ficha completa →19 linhas diferentes entre as duas fichas, de 25 que dá para comparar. As 6 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AW-UE100 | Panasonic AW-UE150A | |
|---|---|---|
| Sensor | MOS 4K tipo 1/2,5 | MOS 4K tipo 1 |
| Pixels efetivos | aprox. 8.490.000 pixels | aprox. 20.180.000 pixels |
| Sensibilidade | F4, 2.000 lx (modo Normal); F5,6, 2.000 lx (modo High Sens) | F9, 2.000 lx |
| Iluminação mínima | 3 lx (F1,8, 59,94p, 50 IRE, 42 dB, sem acumulação) | 2 lx (F2,8, 59,94p, 50 IRE, 42 dB, sem acumulação) |
| Zoom | Óptico 24x; i.Zoom: UHD 28x, FHD 36x; zoom digital 1,4x e 2x | Óptico 20x; i.Zoom: UHD 24x, FHD 32x |
| Lente | F1,8 a F4,0; f = 4,12 mm a 98,9 mm (equivalente em 35 mm: 25,0 mm a 600,0 mm) | F2,8 a F4,5; f = 8,8 mm a 176,0 mm (equivalente em 35 mm: 24,5 mm a 490,0 mm) |
| Ângulo de visão horizontal | 74,1° (grande angular) a 3,3° (tele) | 75,1° (grande angular) a 4,0° (tele) |
| Sincronismo | Interno ou externo (BBS ou tri-level), entrada G/L IN em BNC | Interno ou externo (BBS ou tri-level), entrada G/L IN |
| 12G-SDI | 1 BNC (SMPTE 2082-1, 424M, 292M) | 1 BNC (SMPTE 2082-1, 2081-1, 424M, 292M) |
| 3G-SDI | 1 BNC (SMPTE 424M, 292M) | 2 BNC (OUT1 e OUT2/PM) |
| HDMI | HDMI 2.0, 4:2:2 10 bits, sem HDCP | HDMI 2.0, 4:2:2 10 bits, sem HDCP |
| Entrada | P2 estéreo de 3,5 mm, não balanceada, microfone (plug-in power de 2,5 V ± 0,5 V) ou linha | P2 estéreo de 3,5 mm, não balanceada, microfone (plug-in power de 2,5 V ± 0,5 V) ou linha |
| Resolução IP | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180 | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180 |
| Protocolos (IPv4) | RTSP, RTP/RTCP, RTMP, RTMPS, SRT, MPEG2-TS sobre UDP, entre outros | RTSP, RTP/RTCP, RTMP, RTMPS, SRT, entre outros |
| Serial | RS-422A (RJ-45) | RS-422A (RJ-45) |
| Cabo do protocolo AW | LAN categoria 5e ou superior, até 1.000 m | LAN categoria 5e ou superior, até 1.000 m (categoria 6 para 4K) |
| Pan | ±175° | ±175° |
| Tilt | -30° a 210° | -30° a 210° |
| Velocidade | 0,08°/s a 60°/s (modo Normal); máximo de 90°/s (Fast1) e 180°/s (Fast2) | 0,08°/s a 180°/s; máximo de 60°/s (Normal), 90°/s (Fast1) e 180°/s (Fast2) |
| Ruído | NC25 ou menos | NC35 ou menos (até 60°/s no modo Normal) |
| Alimentação | 12 V DC (10,8 V a 13,2 V) com o adaptador AC incluso; 42 V a 57 V DC por PoE++ | DC 12 V (10,8 V a 24,0 V) |
| PoE | PoE++ (IEEE 802.3bt) | PoE++ (IEEE 802.3bt), 42 V a 57 V DC |
| Consumo | 3,0 A (adaptador AC), 1,0 A (PoE++) | 4,0 A (conector XLR IN), 1,2 A (PoE++) |
| Peso | aprox. 2,2 kg (sem tampa de cabos e suporte); aprox. 2,3 kg (com tampa de cabos, sem suporte) | aprox. 4,3 kg (sem suporte) |
| Acabamento | versões W em branco pérola; versões K em preto | AW-UE150AW branco pérola; AW-UE150AK preto |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Panasonic AW-UE100 ou Panasonic AW-UE160
Mais compacta, com sensor tipo 1/2,5 e zoom óptico de 24x. Tem 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI e NDI, sem fibra e sem XLR.
ou
Panasonic AW-UE100 ou Panasonic AW-UE80
Mesma óptica de 24x, com auto tracking embutido, mas 4K só pela HDMI: SDI em 3G e rede em Full HD.
ou
Panasonic AW-UE100 ou Panasonic AW-UR100
Versão para ambiente interno com a mesma lente de 24x, saída HDMI e corpo de aprox. 2,2 kg.
ou
Panasonic AW-UE150A ou Panasonic AW-UE160
Mesma óptica de 20x, com PDAF, F14 em Low Light, entradas XLR, câmera lenta em 1080p119,88 e opção de ST 2110.