Panasonic
Panasonic AK-UC4000
Sensor de 11,14 milhões de pixels, filtros CC por servo e saídas 3G-SDI na cabeça: o 4K e o 12G-SDI saem pela CCU.
De um lado, Panasonic AK-UC4000: Sensor de 11,14 milhões de pixels, filtros CC por servo e saídas 3G-SDI na cabeça: o 4K e o 12G-SDI saem pela CCU. Do outro, Panasonic AK-UCX100: Sensor de 19,29 milhões de pixels, duas saídas 12G-SDI e ST 2110, NDI High Bandwidth e SRT na própria cabeça, com operação sem CCU.
Panasonic
Sensor de 11,14 milhões de pixels, filtros CC por servo e saídas 3G-SDI na cabeça: o 4K e o 12G-SDI saem pela CCU.
Panasonic
Sensor de 19,29 milhões de pixels, duas saídas 12G-SDI e ST 2110, NDI High Bandwidth e SRT na própria cabeça, com operação sem CCU.
Num estúdio de jornalismo ou numa quadra de esporte, o cinegrafista cuida de enquadramento, zoom e foco, enquanto o técnico de imagem ajusta íris e cor no painel remoto, com o 4K saindo da CCU em 12G-SDI para o switcher.
Ver a ficha completa →Num show com painel de LED ao fundo, a AK-UCX100 com o filtro anti-moiré entrega o sinal em ST 2110 para a rede da técnica e mantém uma saída 12G-SDI ligada ao switcher como reserva.
Ver a ficha completa →12 linhas diferentes entre as duas fichas, de 20 que dá para comparar. As 8 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AK-UC4000 | Panasonic AK-UCX100 | |
|---|---|---|
| Sensor | MOS de 11,14 milhões de pixels (x1) | MOS de 19,29 milhões de pixels |
| Encaixe de lente | Baioneta tipo 2/3 | Baioneta tipo 2/3 |
| Sensibilidade | HIGH SENS: F10 (59,94 Hz)/F11 (50 Hz); NORMAL: F6 (59,94 Hz)/F7 (50 Hz); a 2000 lx, 3200 K, refletância de 89,9% | LOW LIGHT: F10 (59,94 Hz)/F11 (50 Hz); NORMAL: F6 (59,94 Hz)/F7 (50 Hz); a 2000 lx, 3200 K, refletância de 89,9% |
| Resolução horizontal | 4K: 2000 linhas de TV ou mais (centro, saída da AK-UCU600); HD: 1000 linhas de TV ou mais (centro) | 4K: 2000 linhas de TV ou mais (centro); HD: 1000 linhas de TV ou mais (centro) |
| Relação S/N | 62 dB ou mais | 62 dB ou mais |
| Ganho | -6 dB a 36 dB, em passos de 3 dB (nos modos HIGH SENS e NORMAL) | -6 dB a 18 dB, em passos de 3 dB |
| Obturador | 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000 (modo 59,94) | 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000 (modo 59,94) |
| Formatos | 2160/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p; 1080/59,94p, 59,94p a 120/180/240 qps, 50p, 50p a 100/150/200 qps, 29,97p, 25p, 23,98p | 3840 x 2160/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p; 1920 x 1080/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p |
| Fibra óptica | Conector óptico composto, Tajimi ou LEMO | Conector óptico composto |
| LAN | RJ-45 | RJ-45 |
| USB | USB 2.0 tipo A (host), 5 V DC 0,5 A | USB 3.0 tipo C (host, USB Power Delivery) |
| Saídas DC | 12 V 2,5 A (2 pinos) e 12 V 1 A (4 pinos) | 12 V 2,5 A (2 pinos) e 12 V 1 A (4 pinos) |
| MIC 1 e MIC 2 | XLR de 3 pinos (fêmea), linha, microfone ou +48 V | XLR de 3 pinos (fêmea), linha ou microfone |
| MIC frontal | XLR de 3 pinos (fêmea), alterna com o MIC 1 | XLR de 3 pinos (fêmea), alterna com o MIC 1 |
| Intercom | 2 x XLR de 5 pinos (fêmea), mais fone em mini-jack estéreo | 2 x XLR de 5 pinos (fêmea), mais fone em mini-jack estéreo |
| Alimentação | 12 V DC (fonte externa); 240 V AC, 50 Hz/60 Hz (ligada à AK-UCU600) | 12 V DC (fonte externa); 240 V AC, 50 Hz/60 Hz (ligada à AK-UCU700/UCU710 ou ao AK-CFA100) |
| Consumo | 119 W (máximo, só a câmera, em 12 V externo); 360 W (ligada à AK-UCU600) | 119 W (máximo, em 12 V externo, incluindo acessórios); 360 W (máximo, ligada à CCU ou ao AK-CFA100, incluindo acessórios) |
| Temperatura de operação | -10 °C a 45 °C (pré-aquecimento necessário a 0 °C ou menos) | -10 °C a 45 °C (pré-aquecimento necessário a 0 °C ou menos) |
| Peso | aprox. 4,5 kg (só o corpo) | aprox. 4,55 kg (só o corpo, sem acessórios) |
| Dimensões (L x A x P) | 151 mm x 267 mm x 371,5 mm (sem saliências) | 157 mm x 267 mm x 371,5 mm (sem saliências) |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Panasonic AK-PLV100 ou Panasonic AK-UC4000
Câmera de estúdio 4K com lente B4 de 2/3, sensor de 11,14 milhões de pixels, filtros CC e HD em alta velocidade de até 4x com a AK-UCU600.
ou
Panasonic AK-PLV100 ou Panasonic AK-UCX100
Câmera de estúdio 4K com encaixe B4 de 2/3, sensor de 19,29 milhões de pixels e 12G-SDI, ST 2110, NDI e SRT na cabeça.
ou
Panasonic AK-UBX100 ou Panasonic AK-UCX100
Câmera de estúdio na mesma plataforma, com conexão para visor, intercom, áudio XLR e fibra para CCU.
ou
Panasonic AK-UC3300 ou Panasonic AK-UC4000
Mesma base de sensor com filtros CC por servo e HD em alta velocidade de até 4x com a AK-UCU600.