Panasonic
Panasonic AK-UC3300
Mesmo sensor de 11,14 milhões de pixels e lente B4, só com filtros ND (sem os filtros CC) e HD em alta velocidade de até 2x.
De um lado, Panasonic AK-UC3300: Mesmo sensor de 11,14 milhões de pixels e lente B4, só com filtros ND (sem os filtros CC) e HD em alta velocidade de até 2x. Do outro, Panasonic AK-UC4000: Mesma base de sensor com filtros CC por servo e HD em alta velocidade de até 4x com a AK-UCU600.
Panasonic
Mesmo sensor de 11,14 milhões de pixels e lente B4, só com filtros ND (sem os filtros CC) e HD em alta velocidade de até 2x.
Panasonic
Mesma base de sensor com filtros CC por servo e HD em alta velocidade de até 4x com a AK-UCU600.
Numa arena de eSports, as câmeras acompanham jogadores e plateia em 4K e a CCU manda o sinal em 12G-SDI para o switcher, com o técnico ajustando a imagem no painel remoto.
Ver a ficha completa →Num estúdio de jornalismo ou numa quadra de esporte, o cinegrafista cuida de enquadramento, zoom e foco, enquanto o técnico de imagem ajusta íris e cor no painel remoto, com o 4K saindo da CCU em 12G-SDI para o switcher.
Ver a ficha completa →10 linhas diferentes entre as duas fichas, de 24 que dá para comparar. As 14 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AK-UC3300 | Panasonic AK-UC4000 | |
|---|---|---|
| Sensor | MOS de 11,14 milhões de pixels | MOS de 11,14 milhões de pixels (x1) |
| Encaixe de lente | Baioneta tipo 2/3 | Baioneta tipo 2/3 |
| Filtros ND | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 | CAP, Clear, 1/4, 1/16, 1/64 |
| Sensibilidade | HIGH SENS: F10 (59,94 Hz)/F11 (50 Hz); NORMAL: F6 (59,94 Hz)/F7 (50 Hz); a 2000 lx, 3200 K, refletância de 89,9% | HIGH SENS: F10 (59,94 Hz)/F11 (50 Hz); NORMAL: F6 (59,94 Hz)/F7 (50 Hz); a 2000 lx, 3200 K, refletância de 89,9% |
| Resolução horizontal | 4K: 2000 linhas de TV ou mais (centro, saída da AK-UCU600); HD: 1000 linhas de TV ou mais (centro) | 4K: 2000 linhas de TV ou mais (centro, saída da AK-UCU600); HD: 1000 linhas de TV ou mais (centro) |
| Relação S/N | 62 dB ou mais | 62 dB ou mais |
| Ganho | -6 dB a 36 dB, em passos de 3 dB (nos modos HIGH SENS e NORMAL) | -6 dB a 36 dB, em passos de 3 dB (nos modos HIGH SENS e NORMAL) |
| Obturador | 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000 (modo 59,94) | 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000 (modo 59,94) |
| Formatos | 3840 x 2160/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p; 1920 x 1080/59,94p/59,94p (2x)/50p/50p (2x)/29,97p/25p/23,98p | 2160/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p; 1080/59,94p, 59,94p a 120/180/240 qps, 50p, 50p a 100/150/200 qps, 29,97p, 25p, 23,98p |
| Saída da cabeça sem CCU | 1080p, 1080i ou 720p | 1080p, 1080i ou 720p |
| HD-SDI 1 e HD-SDI 2 | 2 x BNC, 3G/1,5G-SDI | 2 x BNC, 3G/1,5G-SDI |
| AUX | BNC, 1,5G-SDI ou vídeo composto, conforme o menu | BNC, alterna entre HD TRUNK (1,5G-SDI) e PROMPTER2 (vídeo composto) |
| G/L IN/PROMPTER OUT | BNC: genlock (tri-level ou black burst) com a câmera sozinha; saída de prompter com a AK-UCU600 | BNC: entrada de genlock (tri-level ou black burst) com a câmera sozinha; saída de prompter com a AK-UCU600 |
| Fibra óptica | Conector óptico composto | Conector óptico composto, Tajimi ou LEMO |
| LAN | RJ-45 | RJ-45 |
| Saídas DC | 12 V 2,5 A (2 pinos) e 12 V 1 A (4 pinos) | 12 V 2,5 A (2 pinos) e 12 V 1 A (4 pinos) |
| MIC 1 e MIC 2 | XLR de 3 pinos (fêmea), linha ou microfone | XLR de 3 pinos (fêmea), linha, microfone ou +48 V |
| MIC frontal | XLR de 3 pinos (fêmea), alterna com o MIC 1 | XLR de 3 pinos (fêmea), alterna com o MIC 1 |
| Intercom | 2 x XLR de 5 pinos (fêmea), mais fone em mini-jack estéreo | 2 x XLR de 5 pinos (fêmea), mais fone em mini-jack estéreo |
| Alimentação | 12 V DC (fonte externa); 240 V AC, 50 Hz/60 Hz (ligada à AK-UCU600) | 12 V DC (fonte externa); 240 V AC, 50 Hz/60 Hz (ligada à AK-UCU600) |
| Consumo | 119 W (máximo, em 12 V externo, incluindo acessórios); 170 W (máximo, ligada à AK-UCU600, incluindo acessórios) | 119 W (máximo, só a câmera, em 12 V externo); 360 W (ligada à AK-UCU600) |
| Temperatura de operação | -10 °C a 45 °C (pré-aquecimento necessário a 0 °C ou menos) | -10 °C a 45 °C (pré-aquecimento necessário a 0 °C ou menos) |
| Peso | aprox. 4,3 kg (só o corpo, sem acessórios) | aprox. 4,5 kg (só o corpo) |
| Dimensões (L x A x P) | 151 mm x 267 mm x 374 mm (sem saliências) | 151 mm x 267 mm x 371,5 mm (sem saliências) |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Panasonic AK-HC3900 ou Panasonic AK-UC3300
Câmera 4K nativa com sensor de 11,14 milhões de pixels e lente B4, ligada à CCU AK-UCU600, com 12G-SDI e HD em 2x.
ou
Panasonic AK-PLV100 ou Panasonic AK-UC4000
Câmera de estúdio 4K com lente B4 de 2/3, sensor de 11,14 milhões de pixels, filtros CC e HD em alta velocidade de até 4x com a AK-UCU600.
ou
Panasonic AK-UC4000 ou Panasonic AK-UCX100
Sensor de 19,29 milhões de pixels, duas saídas 12G-SDI e ST 2110, NDI High Bandwidth e SRT na própria cabeça, com operação sem CCU.