Panasonic
Panasonic AK-UBX100
Mesma plataforma em corpo tipo box de 1,9 kg, sem visor, sem áudio e sem intercom, para grua, gimbal ou cabeça robótica.
De um lado, Panasonic AK-UBX100: Mesma plataforma em corpo tipo box de 1,9 kg, sem visor, sem áudio e sem intercom, para grua, gimbal ou cabeça robótica. Do outro, Panasonic AK-UCX100: Câmera de estúdio na mesma plataforma, com conexão para visor, intercom, áudio XLR e fibra para CCU.
Panasonic
Mesma plataforma em corpo tipo box de 1,9 kg, sem visor, sem áudio e sem intercom, para grua, gimbal ou cabeça robótica.
Panasonic
Câmera de estúdio na mesma plataforma, com conexão para visor, intercom, áudio XLR e fibra para CCU.
Numa igreja que transmite o culto, a AK-UBX100 vai numa cabeça robótica no alto da nave com lente B4, e o operador a controla da técnica no mesmo painel das PTZ AW-UE160, com o mesmo ajuste de cor.
Ver a ficha completa →Num show com painel de LED ao fundo, a AK-UCX100 com o filtro anti-moiré entrega o sinal em ST 2110 para a rede da técnica e mantém uma saída 12G-SDI ligada ao switcher como reserva.
Ver a ficha completa →6 linhas diferentes entre as duas fichas, de 16 que dá para comparar. As 10 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AK-UBX100 | Panasonic AK-UCX100 | |
|---|---|---|
| Sensor | MOS de 19,29 milhões de pixels | MOS de 19,29 milhões de pixels |
| Encaixe de lente | Baioneta tipo 2/3 | Baioneta tipo 2/3 |
| Sensibilidade | LOW LIGHT: F10 (59,94 Hz)/F11 (50 Hz); NORMAL: F6 (59,94 Hz)/F7 (50 Hz); a 2000 lx, 3200 K, refletância de 89,9% | LOW LIGHT: F10 (59,94 Hz)/F11 (50 Hz); NORMAL: F6 (59,94 Hz)/F7 (50 Hz); a 2000 lx, 3200 K, refletância de 89,9% |
| Resolução horizontal | UHD: 2000 linhas de TV ou mais (centro); HD: 1000 linhas de TV ou mais (centro) | 4K: 2000 linhas de TV ou mais (centro); HD: 1000 linhas de TV ou mais (centro) |
| Relação S/N | 62 dB ou mais | 62 dB ou mais |
| Ganho | -6 dB a 18 dB, em passos de 3 dB | -6 dB a 18 dB, em passos de 3 dB |
| Obturador | 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000 (modo 59,94) | 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000 (modo 59,94) |
| Formatos | 3840 x 2160/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p; 1920 x 1080/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p | 3840 x 2160/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p; 1920 x 1080/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p |
| HDR | HLG (BT.2020) e SDR (BT.709) simultâneos | HLG (BT.2020) e SDR (BT.709) simultâneos |
| SFP | 2 x SFP+/28 (módulos vendidos à parte) | 2 x SFP28 (SMPTE ST 2110) |
| LAN | RJ-45 | RJ-45 |
| Protocolos IP | SMPTE ST 2110, NDI High Bandwidth, SRT | SMPTE ST 2110 (sem compressão ou JPEG XS), NDI High Bandwidth, SRT |
| Alimentação | 12 V DC (11 V a 17 V), XLR de 4 pinos | 12 V DC (fonte externa); 240 V AC, 50 Hz/60 Hz (ligada à AK-UCU700/UCU710 ou ao AK-CFA100) |
| Consumo | 40 W (só o corpo, com saída 12G-SDI); 60 W (máximo, com todos os acessórios e saídas no máximo) | 119 W (máximo, em 12 V externo, incluindo acessórios); 360 W (máximo, ligada à CCU ou ao AK-CFA100, incluindo acessórios) |
| Temperatura de operação | -10 °C a 45 °C (pré-aquecimento necessário a 0 °C ou menos) | -10 °C a 45 °C (pré-aquecimento necessário a 0 °C ou menos) |
| Peso | aprox. 1,9 kg (só o corpo) | aprox. 4,55 kg (só o corpo, sem acessórios) |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Panasonic AK-PLV100 ou Panasonic AK-UCX100
Câmera de estúdio 4K com encaixe B4 de 2/3, sensor de 19,29 milhões de pixels e 12G-SDI, ST 2110, NDI e SRT na cabeça.
ou
Panasonic AK-UBX100 ou Panasonic AW-UE160
Câmera PTZ 4K com pan, tilt e lente integrados, que divide o painel de controle e o ajuste de cor com a AK-UBX100.
ou
Panasonic AK-UC4000 ou Panasonic AK-UCX100
Sensor de 19,29 milhões de pixels, duas saídas 12G-SDI e ST 2110, NDI High Bandwidth e SRT na própria cabeça, com operação sem CCU.