Panasonic
Panasonic AK-PLV100
Para quem quer o visual de cinema, com fundo desfocado, num show ou culto ao vivo sem montar uma câmera de cinema cheia de acessórios. A operação é a de uma câmera de estúdio, com CCU, painel remoto e visor.
De um lado, Panasonic AK-PLV100: Para quem quer o visual de cinema, com fundo desfocado, num show ou culto ao vivo sem montar uma câmera de cinema cheia de acessórios. Do outro, Panasonic AK-UCX100: Câmera de estúdio 4K com encaixe B4 de 2/3, sensor de 19,29 milhões de pixels e 12G-SDI, ST 2110, NDI e SRT na cabeça.
Panasonic
Para quem quer o visual de cinema, com fundo desfocado, num show ou culto ao vivo sem montar uma câmera de cinema cheia de acessórios. A operação é a de uma câmera de estúdio, com CCU, painel remoto e visor.
Panasonic
Câmera de estúdio 4K com encaixe B4 de 2/3, sensor de 19,29 milhões de pixels e 12G-SDI, ST 2110, NDI e SRT na cabeça.
Num show ou culto transmitido, a AK-PLV100 com lente PL fica no plano fechado do cantor, com o fundo desfocado, enquanto as câmeras de estúdio B4 cobrem o palco. O técnico ajusta cor e íris dela no painel remoto, como nas outras.
Ver a ficha completa →Num show com painel de LED ao fundo, a AK-UCX100 com o filtro anti-moiré entrega o sinal em ST 2110 para a rede da técnica e mantém uma saída 12G-SDI ligada ao switcher como reserva.
Ver a ficha completa →10 linhas diferentes entre as duas fichas, de 16 que dá para comparar. As 6 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AK-PLV100 | Panasonic AK-UCX100 | |
|---|---|---|
| Sensor | Super 35 mm de 5,7K, 17,25 milhões de pixels (24,60 mm x 12,97 mm) | MOS de 19,29 milhões de pixels |
| Encaixe de lente | PL de 35 mm | Baioneta tipo 2/3 |
| Sensibilidade | F11 (59,94 Hz)/F12 (50 Hz), a 2000 lx, 3200 K, refletância de 89,9% | LOW LIGHT: F10 (59,94 Hz)/F11 (50 Hz); NORMAL: F6 (59,94 Hz)/F7 (50 Hz); a 2000 lx, 3200 K, refletância de 89,9% |
| Resolução horizontal | 4K: 2000 linhas de TV ou mais (centro); HD: 1000 linhas de TV ou mais (centro) | 4K: 2000 linhas de TV ou mais (centro); HD: 1000 linhas de TV ou mais (centro) |
| Relação S/N | 62 dB ou mais | 62 dB ou mais |
| Ganho | 0 dB a 36 dB, em passos de 3 dB | -6 dB a 18 dB, em passos de 3 dB |
| Obturador | 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000 (modo 59,94) | 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000 (modo 59,94) |
| Formatos | 3840 x 2160/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p; 1920 x 1080/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p | 3840 x 2160/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p; 1920 x 1080/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p |
| Fibra óptica | Conector óptico composto (modelo LEMO) | Conector óptico composto |
| LAN | RJ-45 | RJ-45 |
| Intercom | 1 x XLR de 5 pinos (fêmea) | 2 x XLR de 5 pinos (fêmea), mais fone em mini-jack estéreo |
| Alimentação | 12 V DC (fonte externa); 190 V DC (ligada à AK-HCU250); 240 V AC, 50 Hz/60 Hz (ligada à AK-UCU600) | 12 V DC (fonte externa); 240 V AC, 50 Hz/60 Hz (ligada à AK-UCU700/UCU710 ou ao AK-CFA100) |
| Consumo | 82 W (máximo, em 12 V externo, incluindo acessórios); 92 W (máximo, ligada à AK-HCU250 ou à AK-UCU600, incluindo acessórios) | 119 W (máximo, em 12 V externo, incluindo acessórios); 360 W (máximo, ligada à CCU ou ao AK-CFA100, incluindo acessórios) |
| Temperatura de operação | -10 °C a 45 °C (pré-aquecimento necessário a 0 °C ou menos) | -10 °C a 45 °C (pré-aquecimento necessário a 0 °C ou menos) |
| Peso | aprox. 4,2 kg (só o corpo, sem acessórios) | aprox. 4,55 kg (só o corpo, sem acessórios) |
| Dimensões (L x A x P) | 151 mm x 267 mm x 389 mm (sem saliências) | 157 mm x 267 mm x 371,5 mm (sem saliências) |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Panasonic AK-HC3900 ou Panasonic AK-PLV100
Câmera de estúdio com sensor Super 35 de 5,7K e encaixe PL para lentes de cinema, compatível com a mesma CCU AK-HCU250.
ou
Panasonic AK-PLV100 ou Panasonic AK-UC4000
Câmera de estúdio 4K com lente B4 de 2/3, sensor de 11,14 milhões de pixels, filtros CC e HD em alta velocidade de até 4x com a AK-UCU600.
ou
Panasonic AK-UBX100 ou Panasonic AK-UCX100
Câmera de estúdio na mesma plataforma, com conexão para visor, intercom, áudio XLR e fibra para CCU.
ou
Panasonic AK-UC4000 ou Panasonic AK-UCX100
Sensor de 19,29 milhões de pixels, duas saídas 12G-SDI e ST 2110, NDI High Bandwidth e SRT na própria cabeça, com operação sem CCU.