Panasonic
Panasonic AK-HC3900
É a porta de entrada para um sistema de câmera de estúdio com fibra: câmera HD, CCU AK-HCU250 e painel AK-HRP250 com PoE. Se o estúdio migrar para 4K, a mesma cabeça aceita o kit de atualização.
De um lado, Panasonic AK-HC3900: É a porta de entrada para um sistema de câmera de estúdio com fibra: câmera HD, CCU AK-HCU250 e painel AK-HRP250 com PoE. Do outro, Panasonic AK-PLV100: Câmera de estúdio com sensor Super 35 de 5,7K e encaixe PL para lentes de cinema, compatível com a mesma CCU AK-HCU250.
Panasonic
É a porta de entrada para um sistema de câmera de estúdio com fibra: câmera HD, CCU AK-HCU250 e painel AK-HRP250 com PoE. Se o estúdio migrar para 4K, a mesma cabeça aceita o kit de atualização.
Panasonic
Câmera de estúdio com sensor Super 35 de 5,7K e encaixe PL para lentes de cinema, compatível com a mesma CCU AK-HCU250.
No estúdio de uma faculdade, a AK-HC3900 fica com o cinegrafista no plano principal, uma PTZ entra pela linha TRUNK da mesma fibra e o técnico ajusta a imagem no painel AK-HRP250, na técnica.
Ver a ficha completa →Num show ou culto transmitido, a AK-PLV100 com lente PL fica no plano fechado do cantor, com o fundo desfocado, enquanto as câmeras de estúdio B4 cobrem o palco. O técnico ajusta cor e íris dela no painel remoto, como nas outras.
Ver a ficha completa →11 linhas diferentes entre as duas fichas, de 19 que dá para comparar. As 8 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AK-HC3900 | Panasonic AK-PLV100 | |
|---|---|---|
| Sensor | MOS de 11,14 milhões de pixels | Super 35 mm de 5,7K, 17,25 milhões de pixels (24,60 mm x 12,97 mm) |
| Encaixe de lente | Baioneta tipo 2/3 | PL de 35 mm |
| Filtros ND | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 |
| Sensibilidade | HIGH SENS: F10 (59,94 Hz)/F11 (50 Hz); NORMAL: F6 (59,94 Hz)/F7 (50 Hz); a 2000 lx, 3200 K, refletância de 89,9% | F11 (59,94 Hz)/F12 (50 Hz), a 2000 lx, 3200 K, refletância de 89,9% |
| Resolução horizontal | HD: 1000 linhas de TV ou mais (centro); 4K: 2000 linhas de TV ou mais (centro, com o AK-HUC01) | 4K: 2000 linhas de TV ou mais (centro); HD: 1000 linhas de TV ou mais (centro) |
| Relação S/N | 62 dB ou mais | 62 dB ou mais |
| Ganho | -6 dB a 36 dB, em passos de 3 dB (nos modos HIGH SENS e NORMAL) | 0 dB a 36 dB, em passos de 3 dB |
| Obturador | 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000 (modo 59,94) | 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000 (modo 59,94) |
| Formatos | 1920 x 1080/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p; 3840 x 2160/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p com o AK-HUC01 | 3840 x 2160/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p; 1920 x 1080/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p |
| AUX | BNC, 3G/1,5G-SDI ou vídeo composto, conforme o menu | BNC, 3G/1,5G-SDI ou vídeo composto, conforme o menu |
| Fibra óptica | Conector óptico composto | Conector óptico composto (modelo LEMO) |
| LAN | RJ-45 | RJ-45 |
| Microfone | MIC 2 e MIC frontal, XLR de 3 pinos (fêmea), linha ou microfone | MIC 2 e MIC frontal, XLR de 3 pinos (fêmea), linha ou microfone |
| Intercom | 1 x XLR de 5 pinos (fêmea) | 1 x XLR de 5 pinos (fêmea) |
| Alimentação | 12 V DC (fonte externa); 190 V DC (ligada à AK-HCU250) | 12 V DC (fonte externa); 190 V DC (ligada à AK-HCU250); 240 V AC, 50 Hz/60 Hz (ligada à AK-UCU600) |
| Consumo | 82 W (máximo, em 12 V externo, incluindo acessórios); 92 W (máximo, ligada à AK-HCU250, incluindo acessórios) | 82 W (máximo, em 12 V externo, incluindo acessórios); 92 W (máximo, ligada à AK-HCU250 ou à AK-UCU600, incluindo acessórios) |
| Temperatura de operação | -10 °C a 45 °C (pré-aquecimento necessário a 0 °C ou menos) | -10 °C a 45 °C (pré-aquecimento necessário a 0 °C ou menos) |
| Peso | aprox. 4,0 kg (só o corpo, sem acessórios) | aprox. 4,2 kg (só o corpo, sem acessórios) |
| Dimensões (L x A x P) | 151 mm x 267 mm x 369 mm (sem saliências) | 151 mm x 267 mm x 389 mm (sem saliências) |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Panasonic AK-HC3900 ou Panasonic AK-UC3300
Câmera 4K nativa com sensor de 11,14 milhões de pixels e lente B4, ligada à CCU AK-UCU600, com 12G-SDI e HD em 2x.
ou
Panasonic AK-PLV100 ou Panasonic AK-UC4000
Câmera de estúdio 4K com lente B4 de 2/3, sensor de 11,14 milhões de pixels, filtros CC e HD em alta velocidade de até 4x com a AK-UCU600.
ou
Panasonic AK-PLV100 ou Panasonic AK-UCX100
Câmera de estúdio 4K com encaixe B4 de 2/3, sensor de 19,29 milhões de pixels e 12G-SDI, ST 2110, NDI e SRT na cabeça.