AJA
AJA Io 4K Plus
Mesma ideia com 12G-SDI e HDMI 2.0, até 4K e Ultra HD.
De um lado, AJA Io 4K Plus: Mesma ideia com 12G-SDI e HDMI 2.0, até 4K e Ultra HD. Do outro, AJA Io X3: Multicanal até 2Kp60, voltado a quem transmite pelo computador.
AJA
Mesma ideia com 12G-SDI e HDMI 2.0, até 4K e Ultra HD.
AJA
Multicanal até 2Kp60, voltado a quem transmite pelo computador.
Edição e finalização fora do estúdio, com monitor de referência ligado do lado, na casa do cliente ou no set.
Ver a ficha completa →Transmissão feita do computador, com câmera profissional entrando em SDI em vez de virar webcam por adaptador genérico.
Ver a ficha completa →9 linhas diferentes entre as duas fichas, de 11 que dá para comparar. As 2 iguais ficam escondidas.
| AJA Io 4K Plus | AJA Io X3 | |
|---|---|---|
| Formatos de vídeo | (4K) 4096 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (2K) 2048 x 1080PsF 23.98, 24, 25; (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1080i 50, 59.94, 60; (HD) 720p 50, 59.94, 60; (SD) 625i 50; (SD) 525i 59.94. Observação: a alta taxa de quadros depende do computador usado; nem todo sistema e configuração aceita todas as taxas. | (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (2K) 2048 x 1080PsF 23.98, 24, 25; (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1080i 50, 59.94, 60; (HD) 720p 50, 59.94, 60; (SD) 625i 50; (SD) 525i 59.94. Observação: a alta taxa de quadros depende da velocidade do Thunderbolt e do desempenho do computador; nem todo computador aceita todas as taxas. |
| Entrada de vídeo digital | 12G-SDI*, SMPTE-2082, 12 bits*, 10 bits; 6G-SDI*, SMPTE-2081, 10 bits; 3G-SDI, SMPTE 425 (RGB 4:4:4 12-bit*, YCbCr 4:2:2 10-bit); 1.5G-SDI, SMPTE 292M (HD-SDI single link YCbCr 4:2:2 de 10 bits; dual link RGB 4:4:4 de 12 bits*; dual link YCbCr 4:2:2 de 10 bits); SDI de 270 Mbps, SMPTE 259M-C (YCbCr 4:2:2 de 10 e 8 bits); HDMI v2.0 (30/36 bits por pixel, RGB ou YUV, 6 Gbps por componente de cor; 4K, UltraHD, 2K, HD e SD, com alta taxa de quadros até 60p (4:2:2), 10 bits); 4x portas SDI BNC, com as configurações: (quatro HD/SD 3G/1.5G bidirecionais; uma entrada 4K/UltraHD single link 12G/6G (SDI 1) e uma saída 4K/UltraHD single link 12G/6G (SDI 3); dois canais 4K/UltraHD dual link 3G/1.5G (um de entrada e um de saída, dois de entrada ou dois de saída); uma entrada ou saída 4K/UltraHD em quatro links 3G/1.5G, em quadrantes ou 2SI). *A profundidade de bits depende do software usado; confira a compatibilidade com o fabricante do software | 3G-SDI, SMPTE 425 (RGB 4:4:4 12-bit*, YCbCr 4:2:2 10-bit); 1.5G-SDI, SMPTE 292M (HD-SDI single link YCbCr 4:2:2 de 10 bits); SDI de 270 Mbps, SMPTE 259M-C (YCbCr 4:2:2 de 10 e 8 bits); HDMI v1.4b (30/36 bits por pixel, RGB ou YUV, 2,25 Gbps; 2K, HD e SD). *A profundidade de bits depende do software usado; confira a compatibilidade com o fabricante do software |
| Saída de vídeo digital | 12G-SDI*, SMPTE-2082, 12 bits*, 10 bits; 6G-SDI*, SMPTE-2081, 10 bits; 3G-SDI, SMPTE 425 (RGB 4:4:4 12-bit*, YCbCr 4:2:2 10-bit); 1.5G-SDI, SMPTE 292M (HD-SDI single link YCbCr 4:2:2 de 10 bits; dual link RGB 4:4:4 de 12 bits*; dual link YCbCr 4:2:2 de 10 bits); SDI de 270 Mbps, SMPTE 259M-C (YCbCr 4:2:2 de 10 e 8 bits); HDMI v2.0 (30/36 bits por pixel, RGB ou YUV, 6 Gbps por componente de cor; 4K, UltraHD, 2K, HD e SD, com alta taxa de quadros até 60p (4:2:2), 10 bits); 4x portas SDI BNC, com as configurações: (quatro HD/SD 3G/1.5G bidirecionais; uma saída 4K/UltraHD single link 12G/6G (SDI 3); dois canais 4K/UltraHD dual link 3G/1.5G (um de entrada e um de saída, dois de entrada ou dois de saída); uma entrada ou saída 4K/UltraHD em quatro links 3G/1.5G, em quadrantes ou 2SI). *A profundidade de bits depende do software usado; confira a compatibilidade com o fabricante do software | 3G-SDI, SMPTE 425 (RGB 4:4:4 12-bit*, YCbCr 4:2:2 10-bit); 1.5G-SDI, SMPTE 292M (HD-SDI single link YCbCr 4:2:2 de 10 bits); SDI de 270 Mbps, SMPTE 259M-C (YCbCr 4:2:2 de 10 e 8 bits); HDMI v1.4b (30/36 bits por pixel, RGB ou YUV, 2,25 Gbps; 2K, HD e SD, com alta taxa de quadros até 60p (4:2:2), 10 bits). *A profundidade de bits depende do software usado; confira a compatibilidade com o fabricante do software |
| HDR | SDI: sinalização VPID de características de transferência SDR/HDR, colorimetria e luminância; HDMI: HDR10, com metadados de infoframe HDR, compatível com HDMI 2.0a/CTA-861.3; HDMI: HLG, compatível com HDMI 2.0b/CTA-861-G. Observação: o HDR depende do software usado; confira a compatibilidade com o fabricante do software. | SDI: sinalização VPID de características de transferência SDR/HDR; HDMI: HDR10, com metadados de infoframe HDR, compatível com HDMI 2.0a/CTA-861.3; HDMI: HLG, compatível com HDMI 2.0b/CTA-861-G. Observação: o HDR depende do software usado; confira a compatibilidade com o fabricante do software. |
| Keyer downstream | Gráficos até 2K/HD com canal alfa sobre vídeo, matte ou framebuffer, ou conteúdo de framebuffer sobre o vídeo de entrada ou matte | Gráficos até 2K/HD com canal alfa sobre vídeo, matte ou framebuffer, ou conteúdo de framebuffer sobre o vídeo de entrada ou matte |
| Referência | Black burst analógico (1 V), sincronismo composto (2 ou 4 V) ou sincronismo tri-level HD (1 V); A entrada de referência fica terminada em 75 ohms quando o genlock está em Ref In | 1x BNC (dedicado); Black burst analógico (1 V) ou sincronismo composto (2 ou 4 V); Sem terminação |
| Interface elétrica | 2x conectores Thunderbolt 3 (compatíveis com as versões posteriores) | 2x conectores Thunderbolt 3 (compatíveis com as versões posteriores) |
| Controle de máquina | RS-422, protocolo Sony de 9 pinos; Pinagem do conector D de 9 pinos: carcaça GND, 1 GND, 2 RX-, 3 TX+, 4 GND, 5 sem conexão, 6 GND, 7 RX+, 8 TX-, 9 GND | RS-422, protocolo Sony de 9 pinos; Pinagem do conector D de 9 pinos: 1 GND, 2 RX-, 3 TX+, 4 GND, 5 sem conexão, 6 GND, 7 RX+, 8 TX-, 9 GND, carcaça GND |
| Dimensões (L x P x A) | 8.74" x 8.11" x 1.65" (222.0 x 206.0 x 41.9 mm) | 209,6 x 159,51 x 42,16 mm (incluindo o conector BNC saliente e os pés) |
| Peso | 3.4 lbs (1.6 kg) | 1.6 lbs. (0.73 kg) |
| Ambiente | Faixa de temperatura de operação: 0 a 40 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros | Faixa de temperatura de operação: 0 a 35 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
AJA Io 4K Plus ou AJA T-TAP Pro
Só saída, alimentado pelo próprio cabo, para monitor de referência.
ou
AJA Io 4K Plus ou UltraStudio 4K Mini
Equivalente da Blackmagic, também em Thunderbolt 3.
ou
AJA Io X3 ou AJA U-TAP HDMI
Captura HDMI por USB, sem driver, para o caso simples de uma fonte só.