AJA
AJA Io 4K Plus
Entrada e saída na mesma interface, para capturar além de monitorar.
De um lado, AJA Io 4K Plus: Entrada e saída na mesma interface, para capturar além de monitorar. Do outro, AJA T-TAP Pro: Só saída, alimentado pelo próprio cabo, para monitor de referência.
AJA
Entrada e saída na mesma interface, para capturar além de monitorar.
AJA
Só saída, alimentado pelo próprio cabo, para monitor de referência.
Edição e finalização fora do estúdio, com monitor de referência ligado do lado, na casa do cliente ou no set.
Ver a ficha completa →Edição em notebook com um monitor de referência ao lado, em casa, no cliente ou no set.
Ver a ficha completa →5 linhas diferentes entre as duas fichas, de 7 que dá para comparar. As 2 iguais ficam escondidas.
| AJA Io 4K Plus | AJA T-TAP Pro | |
|---|---|---|
| Formatos de vídeo | (4K) 4096 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (2K) 2048 x 1080PsF 23.98, 24, 25; (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1080i 50, 59.94, 60; (HD) 720p 50, 59.94, 60; (SD) 625i 50; (SD) 525i 59.94. Observação: a alta taxa de quadros depende do computador usado; nem todo sistema e configuração aceita todas as taxas. | (4K) 4096 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (2K) 2048 x 1080PsF 23.98, 24, 25; (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1080i 50, 59.94, 60; (HD) 720p 50, 59.94, 60; (SD) 625i 50; (SD) 525i 59.94. Observação: alta taxa de quadros e 4K/UltraHD dependem do computador usado; nem todo sistema e configuração aceita todas as taxas e resoluções |
| HDR | SDI: sinalização VPID de características de transferência SDR/HDR, colorimetria e luminância; HDMI: HDR10, com metadados de infoframe HDR, compatível com HDMI 2.0a/CTA-861.3; HDMI: HLG, compatível com HDMI 2.0b/CTA-861-G. Observação: o HDR depende do software usado; confira a compatibilidade com o fabricante do software. | SDI: sinalização VPID de características de transferência SDR/HDR, colorimetria e luminância; HDMI: HDR10, com metadados de infoframe HDR, compatível com HDMI 2.0a/CTA-861.3; HDMI: HLG, compatível com HDMI 2.0b/CTA-861-G. Observação: o HDR depende do software usado; confira a compatibilidade com o fabricante do software. |
| Saídas de áudio digital | 16 canais de áudio embutido no SDI, 24 bits, 48 kHz, síncrono; 8 canais de áudio embutido no HDMI, 24 bits, 48 kHz, síncrono | 16 canais de áudio embutido no SDI, 24 bits, 48 kHz, síncrono; 8 canais de áudio embutido no HDMI, 24 bits, 48 kHz, síncrono |
| Saídas de áudio analógico | 8 canais de áudio analógico com conversão D/A de 24 bits, 48 kHz, balanceado, por 8x XLR em cabo breakout DB-25 (cabo não incluso); +24 dBu em fundo de escala digital (0 dBFS); Resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz, +/- 0,2 dB; Saída nos canais 1-8, 1-4 ou 5-8, conforme a configuração escolhida | 2 canais de áudio analógico com conversão D/A de 18 bits, 48 kHz, não balanceado, por P2 de 3,5 mm; Nível de saída de 1,2 V RMS em fundo de escala digital (0 dBFS) |
| Dimensões (L x P x A) | 8.74" x 8.11" x 1.65" (222.0 x 206.0 x 41.9 mm) | 5.0" x 1.0" x 5.0" (127.0 x 25.4 x 127.0 mm) |
| Peso | 3.4 lbs (1.6 kg) | .06 lb (0.23 kg) |
| Ambiente | Faixa de temperatura de operação: 0 a 40 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros | Temperatura de operação: 0 a 35 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
AJA Io 4K Plus ou AJA Io X3
Multicanal até 2Kp60, voltado a quem transmite pelo computador.
ou
AJA Io 4K Plus ou UltraStudio 4K Mini
Equivalente da Blackmagic, também em Thunderbolt 3.
ou
AJA T-TAP Pro ou UltraStudio Express Monitor 3G
Equivalente simples da Blackmagic, para saída de monitoramento.