AJA
AJA Io X3
Interface Thunderbolt multicanal, quando a operação cresce de uma fonte para várias.
De um lado, AJA Io X3: Interface Thunderbolt multicanal, quando a operação cresce de uma fonte para várias. Do outro, AJA U-TAP HDMI: Captura HDMI por USB, sem driver, para o caso simples de uma fonte só.
AJA
Interface Thunderbolt multicanal, quando a operação cresce de uma fonte para várias.
AJA
Captura HDMI por USB, sem driver, para o caso simples de uma fonte só.
Transmissão feita do computador, com câmera profissional entrando em SDI em vez de virar webcam por adaptador genérico.
Ver a ficha completa →Aula, reunião e live em que a câmera precisa entrar no computador na hora, sem tempo para configurar nada.
Ver a ficha completa →7 linhas diferentes entre as duas fichas.
| AJA Io X3 | AJA U-TAP HDMI | |
|---|---|---|
| Formatos de vídeo | (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (2K) 2048 x 1080PsF 23.98, 24, 25; (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1080i 50, 59.94, 60; (HD) 720p 50, 59.94, 60; (SD) 625i 50; (SD) 525i 59.94. Observação: a alta taxa de quadros depende da velocidade do Thunderbolt e do desempenho do computador; nem todo computador aceita todas as taxas. | Vídeo (HDMI) ((HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p 50, 59.94, 60; (SD) 625p 25; (SD) 625i 50; (SD) 525p 29.97; (SD) 525i 59.94; YCbCr 4:2:2 de 10 bits*; YCbCr 4:4:4 de 8, 10 e 12 bits*; RGB 4:4:4 de 8, 10 e 12 bits*); Computador (HDMI), até 60 Hz em todos os formatos (1920x1080p, 1680x1050p, 1600x1200p, 1600x1024p, 1280x1024p, 1280x960p, 1280x768p, 1024x768p, 800x600p, 640x480p); Escalonado (USB), em todos os formatos a 7.5, 15, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 e 60 fps (1920x1080p, 1440x1080p, 1280x720p, 1024x576p, 960x540p, 856x480p, 800x600p, 768x576p, 720x576p, 720x480p, 640x480p, 640x360p, 432x240p, 352x288p, 320x240p, 176x144p). *Depende da resolução e da taxa de quadros. Observação: o desempenho do computador define quais formatos são possíveis |
| Entrada de vídeo digital | 3G-SDI, SMPTE 425 (RGB 4:4:4 12-bit*, YCbCr 4:2:2 10-bit); 1.5G-SDI, SMPTE 292M (HD-SDI single link YCbCr 4:2:2 de 10 bits); SDI de 270 Mbps, SMPTE 259M-C (YCbCr 4:2:2 de 10 e 8 bits); HDMI v1.4b (30/36 bits por pixel, RGB ou YUV, 2,25 Gbps; 2K, HD e SD). *A profundidade de bits depende do software usado; confira a compatibilidade com o fabricante do software | HDMI v1.4a, 24, 30 ou 36 bits por pixel, RGB ou YUV |
| Entrada de áudio digital | 16 canais de áudio embutido no SDI SMPTE-259, 16 e 24 bits, 48 kHz, síncrono; 8 canais de áudio embutido no HDMI, 16 e 24 bits, 48 kHz, síncrono | 2 canais de áudio embutido no HDMI, 24 bits, 48 kHz |
| Dimensões (L x P x A) | 209,6 x 159,51 x 42,16 mm (incluindo o conector BNC saliente e os pés) | 3.3" x 2.4" x 1.0" (83.82 x 60.96 x 25.4 mm) |
| Peso | 1.6 lbs. (0.73 kg) | 0.3 lb (0.2 kg) |
| Alimentação | 10-20 V, 23 W típico, 28 W no máximo | Alimentado pelo barramento USB de 5 V; 3,5 W no máximo |
| Ambiente | Faixa de temperatura de operação: 0 a 35 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros | Temperatura de operação: 0 a 40 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.