Panasonic
Panasonic AK-HC3900
Câmera de estúdio HD com sensor de 11,14 milhões de pixels, CCU AK-HCU250 e 4K por kit de atualização opcional.
De um lado, Panasonic AK-HC3900: Câmera de estúdio HD com sensor de 11,14 milhões de pixels, CCU AK-HCU250 e 4K por kit de atualização opcional. Do outro, Panasonic AK-UC3300: Câmera 4K nativa com sensor de 11,14 milhões de pixels e lente B4, ligada à CCU AK-UCU600, com 12G-SDI e HD em 2x.
Panasonic
Câmera de estúdio HD com sensor de 11,14 milhões de pixels, CCU AK-HCU250 e 4K por kit de atualização opcional.
Panasonic
Câmera 4K nativa com sensor de 11,14 milhões de pixels e lente B4, ligada à CCU AK-UCU600, com 12G-SDI e HD em 2x.
No estúdio de uma faculdade, a AK-HC3900 fica com o cinegrafista no plano principal, uma PTZ entra pela linha TRUNK da mesma fibra e o técnico ajusta a imagem no painel AK-HRP250, na técnica.
Ver a ficha completa →Numa arena de eSports, as câmeras acompanham jogadores e plateia em 4K e a CCU manda o sinal em 12G-SDI para o switcher, com o técnico ajustando a imagem no painel remoto.
Ver a ficha completa →8 linhas diferentes entre as duas fichas, de 20 que dá para comparar. As 12 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AK-HC3900 | Panasonic AK-UC3300 | |
|---|---|---|
| Sensor | MOS de 11,14 milhões de pixels | MOS de 11,14 milhões de pixels |
| Encaixe de lente | Baioneta tipo 2/3 | Baioneta tipo 2/3 |
| Filtros ND | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 |
| Sensibilidade | HIGH SENS: F10 (59,94 Hz)/F11 (50 Hz); NORMAL: F6 (59,94 Hz)/F7 (50 Hz); a 2000 lx, 3200 K, refletância de 89,9% | HIGH SENS: F10 (59,94 Hz)/F11 (50 Hz); NORMAL: F6 (59,94 Hz)/F7 (50 Hz); a 2000 lx, 3200 K, refletância de 89,9% |
| Resolução horizontal | HD: 1000 linhas de TV ou mais (centro); 4K: 2000 linhas de TV ou mais (centro, com o AK-HUC01) | 4K: 2000 linhas de TV ou mais (centro, saída da AK-UCU600); HD: 1000 linhas de TV ou mais (centro) |
| Relação S/N | 62 dB ou mais | 62 dB ou mais |
| Ganho | -6 dB a 36 dB, em passos de 3 dB (nos modos HIGH SENS e NORMAL) | -6 dB a 36 dB, em passos de 3 dB (nos modos HIGH SENS e NORMAL) |
| Obturador | 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000 (modo 59,94) | 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000 (modo 59,94) |
| Formatos | 1920 x 1080/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p; 3840 x 2160/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p com o AK-HUC01 | 3840 x 2160/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p; 1920 x 1080/59,94p/59,94p (2x)/50p/50p (2x)/29,97p/25p/23,98p |
| Saída da cabeça sem CCU | 1080p, 1080i ou 720p | 1080p, 1080i ou 720p |
| HD-SDI 1 e HD-SDI 2 | 2 x BNC, 3G/1,5G-SDI | 2 x BNC, 3G/1,5G-SDI |
| AUX | BNC, 3G/1,5G-SDI ou vídeo composto, conforme o menu | BNC, 1,5G-SDI ou vídeo composto, conforme o menu |
| Fibra óptica | Conector óptico composto | Conector óptico composto |
| LAN | RJ-45 | RJ-45 |
| Intercom | 1 x XLR de 5 pinos (fêmea) | 2 x XLR de 5 pinos (fêmea), mais fone em mini-jack estéreo |
| Alimentação | 12 V DC (fonte externa); 190 V DC (ligada à AK-HCU250) | 12 V DC (fonte externa); 240 V AC, 50 Hz/60 Hz (ligada à AK-UCU600) |
| Consumo | 82 W (máximo, em 12 V externo, incluindo acessórios); 92 W (máximo, ligada à AK-HCU250, incluindo acessórios) | 119 W (máximo, em 12 V externo, incluindo acessórios); 170 W (máximo, ligada à AK-UCU600, incluindo acessórios) |
| Temperatura de operação | -10 °C a 45 °C (pré-aquecimento necessário a 0 °C ou menos) | -10 °C a 45 °C (pré-aquecimento necessário a 0 °C ou menos) |
| Peso | aprox. 4,0 kg (só o corpo, sem acessórios) | aprox. 4,3 kg (só o corpo, sem acessórios) |
| Dimensões (L x A x P) | 151 mm x 267 mm x 369 mm (sem saliências) | 151 mm x 267 mm x 374 mm (sem saliências) |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Panasonic AK-HC3900 ou Panasonic AK-PLV100
Câmera de estúdio com sensor Super 35 de 5,7K e encaixe PL para lentes de cinema, compatível com a mesma CCU AK-HCU250.
ou
Panasonic AK-UC3300 ou Panasonic AK-UC4000
Mesma base de sensor com filtros CC por servo e HD em alta velocidade de até 4x com a AK-UCU600.