Panasonic
Panasonic AG-CX350
Mesmo zoom de 24,5 mm a 490 mm e mesmo sensor: saída SDI só em HD, sem genlock, duas entradas XLR e NDI|HX com licença comprada à parte.
De um lado, Panasonic AG-CX350: Mesmo zoom de 24,5 mm a 490 mm e mesmo sensor: saída SDI só em HD, sem genlock, duas entradas XLR e NDI|HX com licença comprada à parte. Do outro, Panasonic AG-CX370: Mesmo zoom de 24,5 mm a 490 mm e mesmo sensor tipo 1,0 de 15.030.000 pixels, com 12G-SDI em 4K, genlock, quatro canais de entrada de áudio e NDI|HX2 embutido.
Panasonic
Mesmo zoom de 24,5 mm a 490 mm e mesmo sensor: saída SDI só em HD, sem genlock, duas entradas XLR e NDI|HX com licença comprada à parte.
Panasonic
Mesmo zoom de 24,5 mm a 490 mm e mesmo sensor tipo 1,0 de 15.030.000 pixels, com 12G-SDI em 4K, genlock, quatro canais de entrada de áudio e NDI|HX2 embutido.
Na palestra gravada pela produtora, a CX350 grava em 4K nos dois cartões ao mesmo tempo, como cópia de segurança, enquanto a saída HDMI alimenta o monitor do diretor.
Ver a ficha completa →No culto transmitido com câmeras PTZ, a CX370 fica com um operador no corredor: sai em 12G-SDI para o switcher, recebe genlock da técnica e tem a imagem ajustada pelo controle AW-RP150 pela rede.
Ver a ficha completa →6 linhas diferentes entre as duas fichas, de 27 que dá para comparar. As 21 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AG-CX350 | Panasonic AG-CX370 | |
|---|---|---|
| Sensor | MOS tipo 1,0 (tamanho efetivo) | MOS tipo 1,0 (tamanho efetivo) |
| Número de pixels | 15.030.000 pixels | 15.030.000 pixels |
| Filtro ND | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 |
| Ganho | -3 dB a 18 dB (passos de 1 dB); 24 dB, 30 dB e 36 dB com super ganho | -3 dB a 18 dB (passos de 1 dB); 24 dB, 30 dB e 36 dB com super ganho |
| Super lento | 1920 x 1080 a 120 fps (59,94 Hz) ou 100 fps (50 Hz) | 1920 x 1080 a 120 fps (59,94 Hz) ou 100 fps (50 Hz) |
| Lente | Zoom óptico 20x motorizado, com estabilizador óptico | Zoom óptico 20x motorizado, com estabilizador óptico |
| Abertura | F2,8 a F4,5 | F2,8 a F4,5 |
| Distância focal | 8,8 mm a 176 mm (equivalente 35 mm: 24,5 mm a 490 mm) | 8,8 mm a 176 mm (equivalente 35 mm: 24,5 mm a 490 mm) |
| i.Zoom | x32 (FHD), x24 (UHD) | x32 (FHD), x24 (UHD) |
| Mídia | Cartão SDHC e SDXC (UHS-I/UHS-II, UHS Speed Class 3, Video Speed Class V90) e cartão microP2 (séries A e B) | Cartão SDHC e SDXC, UHS-I/UHS-II, UHS Speed Class 3, Video Speed Class V90 |
| Slots | 2 slots microP2/SDXC UHS-II | 2 slots SDXC UHS-II |
| Formatos de arquivo | MOV (AVC), MOV (HEVC), AVCHD, P2 MXF | MOV (AVC), MOV (HEVC), AVCHD, P2 MXF |
| Resolução de gravação | 3840 x 2160 (UHD), 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 720 x 480 e 720 x 576 (SD) | 3840 x 2160 (UHD), 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD) |
| SDI OUT | BNC x 1, HD e SD, até 1920 x 1080/59,94p 4:2:2 10 bits | BNC x 1, 4K (12G/6G) e HD (3G/1,5G), 4:2:2 10 bits |
| HDMI | Tipo A x 1, até 3840 x 2160/59,94p 4:2:2 10 bits | Tipo A x 1, até 3840 x 2160/59,94p 4:2:2 10 bits |
| VIDEO OUT | Minijack de 3,5 mm, vídeo composto | Minijack de 3,5 mm, vídeo composto |
| LAN | RJ-45: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, NDI|HX | RJ-45: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, NDI|HX2 |
| Protocolos de streaming | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS/SRT | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS/SRT |
| TC IN/OUT | BNC x 1, entrada ou saída escolhida no menu | BNC x 1, entrada ou saída escolhida no menu |
| Monitor LCD | 3,2 polegadas (3:2), aprox. 1.620.000 pontos, sensível ao toque | 3,2 polegadas (3:2), aprox. 1.620.000 pontos, sensível ao toque |
| Visor | OLED de 0,39 polegada, aprox. 2.360.000 pontos | OLED de 0,39 polegada, aprox. 2.360.000 pontos |
| Alimentação | DC 7,28 V (bateria); DC 12 V (adaptador AC) | DC 7,28 V (bateria); DC 12 V (adaptador AC) |
| Consumo | 17 W (com LCD); 11,5 W (gravando 1080i em 422ALL-I 100M, com LCD, sem dispositivo externo) | 26 W (com LCD); 17 W (gravando 1080i em 422ALL-I 100M, com LCD, sem dispositivo externo) |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Peso | Aprox. 1,9 kg só o corpo; aprox. 2,3 kg pronta para gravar (com para-sol, bateria e suporte de microfone) | Aprox. 1,9 kg só o corpo; aprox. 2,3 kg pronta para gravar (com para-sol, bateria e suporte de microfone) |
| Dimensões (L x A x P) | 180 mm x 173 mm x 311 mm (sem saliências e ocular) | 180 mm x 173 mm x 311 mm (sem saliências e ocular) |
| Acessórios | Bateria AG-VBR59, carregador AG-BRD50, adaptador AC, cabo AC, kit de suporte de microfone, alça de ombro, ocular, para-sol, alça de mão e manual | Bateria AG-VBR59, carregador AG-BRD50, adaptador AC, cabo AC, kit de suporte de microfone, alça de ombro, ocular, para-sol, alça de mão e manual |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Panasonic AG-CX350 ou Panasonic AG-X20
Mesmo zoom de 24,5 mm a 490 mm e sensor de 1 polegada, com Wi-Fi no corpo, streaming em Full HD e saída HDMI.
ou
Panasonic AG-CX370 ou Panasonic AJ-CX4000
Filmadora de ombro com lente B4 intercambiável, três slots de cartão e duas saídas SDI.