Panasonic
Panasonic AG-CX370
Filmadora de mão com lente zoom 20x integrada e sensor tipo 1,0, também com 12G-SDI e genlock, e NDI|HX2 embutido.
De um lado, Panasonic AG-CX370: Filmadora de mão com lente zoom 20x integrada e sensor tipo 1,0, também com 12G-SDI e genlock, e NDI|HX2 embutido. Do outro, Panasonic AJ-CX4000: Filmadora de ombro com lente B4 intercambiável, três slots de cartão e duas saídas SDI.
Panasonic
Filmadora de mão com lente zoom 20x integrada e sensor tipo 1,0, também com 12G-SDI e genlock, e NDI|HX2 embutido.
Panasonic
Filmadora de ombro com lente B4 intercambiável, três slots de cartão e duas saídas SDI.
No culto transmitido com câmeras PTZ, a CX370 fica com um operador no corredor: sai em 12G-SDI para o switcher, recebe genlock da técnica e tem a imagem ajustada pelo controle AW-RP150 pela rede.
Ver a ficha completa →Na cobertura de um jogo ou de uma notícia, o cinegrafista da emissora usa a lente B4 da casa, grava em HD no cartão e manda o sinal em HD por SRT para a central, sem codificador externo.
Ver a ficha completa →13 linhas diferentes entre as duas fichas, de 19 que dá para comparar. As 6 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AG-CX370 | Panasonic AJ-CX4000 | |
|---|---|---|
| Sensor | MOS tipo 1,0 (tamanho efetivo) | MOS x 1 |
| Número de pixels | 15.030.000 pixels | 11,14 milhões de pixels |
| Filtro ND | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 | 1: CLEAR, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND |
| Ganho | -3 dB a 18 dB (passos de 1 dB); 24 dB, 30 dB e 36 dB com super ganho | -6 dB a 30 dB, em passos de 1 dB |
| Mídia | Cartão SDHC e SDXC, UHS-I/UHS-II, UHS Speed Class 3, Video Speed Class V90 | Cartão expressP2, cartão microP2 e cartão SDXC (acima de 32 GB até 128 GB) UHS-I/UHS-II, UHS Speed Class 3, Video Speed Class V90 |
| Slots | 2 slots SDXC UHS-II | 1 slot expressP2 e 2 slots microP2/SDXC UHS-II |
| Resolução de gravação | 3840 x 2160 (UHD), 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD) | 3840 x 2160 (UHD), 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD) |
| HDMI | Tipo A x 1, até 3840 x 2160/59,94p 4:2:2 10 bits | Tipo A x 1, até 3840 x 2160/59,94p 4:2:2 10 bits |
| LAN | RJ-45: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, NDI|HX2 | RJ-45: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| Protocolos de streaming | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS/SRT | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS/SRT |
| GENLOCK IN | BNC x 1 | BNC x 1 |
| TC IN/OUT | BNC x 1, entrada ou saída escolhida no menu | BNC x 1, entrada ou saída escolhida no menu |
| Monitor LCD | 3,2 polegadas (3:2), aprox. 1.620.000 pontos, sensível ao toque | 3,5 polegadas, colorido, aprox. 2,76 milhões de pixels, sensível ao toque |
| Alimentação | DC 7,28 V (bateria); DC 12 V (adaptador AC) | DC 12 V (11,0 V a 17,0 V) |
| Consumo | 26 W (com LCD); 17 W (gravando 1080i em 422ALL-I 100M, com LCD, sem dispositivo externo) | 32 W (só o corpo, gravando 2160/59,94p em HEVC LongGOP 100M, LCD ligado); 72 W com todos os acessórios ligados |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Peso | Aprox. 1,9 kg só o corpo; aprox. 2,3 kg pronta para gravar (com para-sol, bateria e suporte de microfone) | Aprox. 3,4 kg (só o corpo) |
| Dimensões (L x A x P) | 180 mm x 173 mm x 311 mm (sem saliências e ocular) | 143 mm x 267 mm x 348 mm (só o corpo, sem saliências) |
| Acessórios | Bateria AG-VBR59, carregador AG-BRD50, adaptador AC, cabo AC, kit de suporte de microfone, alça de ombro, ocular, para-sol, alça de mão e manual | Tampa do encaixe (já instalada na câmera) e alça de ombro |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.