Panasonic
Panasonic AG-CX350
Mesmo zoom de 24,5 mm a 490 mm e sensor tipo 1,0, com saída SDI, porta de rede RJ-45, streaming com SRT, timecode em BNC e slots microP2/SDXC.
De um lado, Panasonic AG-CX350: Mesmo zoom de 24,5 mm a 490 mm e sensor tipo 1,0, com saída SDI, porta de rede RJ-45, streaming com SRT, timecode em BNC e slots microP2/SDXC. Do outro, Panasonic AG-X20: Mesmo zoom de 24,5 mm a 490 mm e sensor de 1 polegada, com Wi-Fi no corpo, streaming em Full HD e saída HDMI.
Panasonic
Mesmo zoom de 24,5 mm a 490 mm e sensor tipo 1,0, com saída SDI, porta de rede RJ-45, streaming com SRT, timecode em BNC e slots microP2/SDXC.
Panasonic
Mesmo zoom de 24,5 mm a 490 mm e sensor de 1 polegada, com Wi-Fi no corpo, streaming em Full HD e saída HDMI.
Na palestra gravada pela produtora, a CX350 grava em 4K nos dois cartões ao mesmo tempo, como cópia de segurança, enquanto a saída HDMI alimenta o monitor do diretor.
Ver a ficha completa →Na formatura, a X20 transmite em Full HD para o YouTube pelo Wi-Fi do local ou, se o Wi-Fi oscilar, por cabo com um adaptador USB-LAN.
Ver a ficha completa →9 linhas diferentes entre as duas fichas, de 11 que dá para comparar. As 2 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AG-CX350 | Panasonic AG-X20 | |
|---|---|---|
| Sensor | MOS tipo 1,0 (tamanho efetivo) | MOS de 1,0 polegada |
| Filtro ND | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 |
| Super lento | 1920 x 1080 a 120 fps (59,94 Hz) ou 100 fps (50 Hz) | FHD 120 fps (59,94 Hz) ou 100 fps (50 Hz) |
| Abertura | F2,8 a F4,5 | F2,8 a 4,5 |
| Distância focal | 8,8 mm a 176 mm (equivalente 35 mm: 24,5 mm a 490 mm) | 8,8 mm a 176 mm (equivalente 35 mm: 24,5 mm a 490 mm) |
| i.Zoom | x32 (FHD), x24 (UHD) | Máx. 32x (UHD 24x) |
| Mídia | Cartão SDHC e SDXC (UHS-I/UHS-II, UHS Speed Class 3, Video Speed Class V90) e cartão microP2 (séries A e B) | 2 slots de cartão SD, com gravação em sequência, simultânea e em segundo plano |
| HDMI | Tipo A x 1, até 3840 x 2160/59,94p 4:2:2 10 bits | UHD 59,94p/50p 10 bits |
| Monitor LCD | 3,2 polegadas (3:2), aprox. 1.620.000 pontos, sensível ao toque | 3,5 polegadas, aprox. 2.760 mil pontos, sensível ao toque |
| Visor | OLED de 0,39 polegada, aprox. 2.360.000 pontos | OLED colorido, aprox. 2.360 mil pontos, inclinável |
| Peso | Aprox. 1,9 kg só o corpo; aprox. 2,3 kg pronta para gravar (com para-sol, bateria e suporte de microfone) | Aprox. 2.000 g (unidade principal com alça de mão, sem para-sol, bateria e acessórios) |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.