Datavideo
Datavideo TLM-170V
Tela grande de 17,3 polegadas com forma de onda e vetorscópio para quem trabalha em Full HD e quer conferir cor e exposição sem outro aparelho na mesa.
De um lado, Datavideo TLM-170V: Tela grande de 17,3 polegadas com forma de onda e vetorscópio para quem trabalha em Full HD e quer conferir cor e exposição sem outro aparelho na mesa. Do outro, Datavideo TLM-170VR: Mesmo monitor Full HD em versão para rack de 7U.
Datavideo
Tela grande de 17,3 polegadas com forma de onda e vetorscópio para quem trabalha em Full HD e quer conferir cor e exposição sem outro aparelho na mesa.
Datavideo
Mesmo monitor Full HD em versão para rack de 7U.
Técnica de igreja com câmeras Full HD: o TLM-170V fica sobre a mesa ao lado do switcher, recebe o programa por SDI e o técnico acerta a cor das câmeras pelo vetorscópio antes do culto.
Ver a ficha completa →Sala de controle de uma faculdade com estúdio Full HD: o TLM-170VR fica no rack mostrando o programa que sai do switcher em SDI, e o operador acompanha o áudio pelos alto-falantes.
Ver a ficha completa →4 linhas diferentes entre as duas fichas, de 19 que dá para comparar. As 15 iguais ficam escondidas.
| Datavideo TLM-170V | Datavideo TLM-170VR | |
|---|---|---|
| Tela | 17,3" LED backlit | 17,3" LED backlit |
| Chassi | De mesa | 7U para rack |
| Resolução | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Ângulo de visão | Horizontal +89/-89°; vertical +89/-89° | Horizontal +89/-89°; vertical +89/-89° |
| Brilho | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contraste | 700:1 | 700:1 |
| Proporção | 16:9, 4:3 | 16:9, 4:3 |
| Marcadores | Proporção e área de segurança | Proporção e área de segurança |
| Entradas de vídeo | 1 x 3G/HD/SD-SDI; 2 x HDMI | 1 x 3G/HD/SD-SDI; 2 x HDMI |
| Saída em loop | 1 x 3G/HD/SD-SDI | 1 x 3G/HD/SD-SDI |
| Formatos de entrada | 1080p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz); 1080i (50/59,94/60 Hz); 720p (50/59,94/60 Hz); 576i (PAL), 480i (NTSC) | 1080p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz); 1080i (50/59,94/60 Hz); 720p (50/59,94/60 Hz); 576i (PAL), 480i (NTSC) |
| Áudio | 2 alto-falantes; 1 saída de fone | 2 alto-falantes; 1 saída de fone |
| Tally | LED vermelho (no ar) e verde (em preview) | LED vermelho (no ar) e verde (em preview) |
| Recursos | Conversão cruzada SDI e HDMI, coluna (YRGB peak), timecode, forma de onda, vetorscópio e medidor de nível de áudio, peaking para foco, zoom, pixel a pixel, underscan, check field | Conversão cruzada SDI e HDMI, coluna (YRGB peak), timecode, forma de onda, vetorscópio e medidor de nível de áudio, peaking para foco, zoom, pixel a pixel, underscan, check field |
| Dimensões (L x A x P) | 403 x 305 x 37 mm | 481,8 x 305 x 41 mm |
| Peso | 4,5 kg | 4,1 kg |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Alimentação | DC 12V, 21,9W | DC 12V, 21,9W |
| Na caixa | 1 x TLM-170V; 1 x fonte DC 12V; 1 x suporte de mesa; 2 x velcros | 1 x monitor; 1 x fonte DC 12V; 2 x kits de rack; 8 x parafusos φ3,0 x 6 mm; 8 x parafusos M5 x 10 mm; 5 x abraçadeiras |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo TLM-102 ou Datavideo TLM-170VR
Uma tela só, de 17,3 polegadas e Full HD, para rack de 7U, com 1 entrada 3G-SDI, 2 HDMI e alto-falantes.
ou
Datavideo TLM-170K ou Datavideo TLM-170V
Mesmo formato de mesa de 17,3 polegadas, com painel Full HD de 1920 x 1080, entradas 3G-SDI e HDMI até 1080p60 e contraste de 700:1.
ou
Datavideo TLM-170KR ou Datavideo TLM-170VR
Versão Full HD para rack de 7U, com 1 entrada 3G-SDI e 2 HDMI até 1080p60 e contraste de 700:1.