Datavideo
Datavideo TLM-102
Duas telas de 10,1 polegadas em 4U de rack, com 2 entradas 3G-SDI e 2 HDMI.
De um lado, Datavideo TLM-102: Duas telas de 10,1 polegadas em 4U de rack, com 2 entradas 3G-SDI e 2 HDMI. Do outro, Datavideo TLM-170VR: Uma tela só, de 17,3 polegadas e Full HD, para rack de 7U, com 1 entrada 3G-SDI, 2 HDMI e alto-falantes.
Datavideo
Duas telas de 10,1 polegadas em 4U de rack, com 2 entradas 3G-SDI e 2 HDMI.
Datavideo
Uma tela só, de 17,3 polegadas e Full HD, para rack de 7U, com 1 entrada 3G-SDI, 2 HDMI e alto-falantes.
Rack da técnica de uma igreja com câmeras Full HD: o TLM-102 ocupa 4U ao lado do switcher e mostra a imagem com vetorscópio e forma de onda para acertar a cor antes do culto começar.
Ver a ficha completa →Sala de controle de uma faculdade com estúdio Full HD: o TLM-170VR fica no rack mostrando o programa que sai do switcher em SDI, e o operador acompanha o áudio pelos alto-falantes.
Ver a ficha completa →13 linhas diferentes entre as duas fichas, de 18 que dá para comparar. As 5 iguais ficam escondidas.
| Datavideo TLM-102 | Datavideo TLM-170VR | |
|---|---|---|
| Tela | 2 x LCD de 10,1" | 17,3" LED backlit |
| Chassi | 4U para rack | 7U para rack |
| Resolução | 1280 x 800 | 1920 x 1080 |
| Ângulo de visão | Horizontal +85/-85°; vertical +85/-85° | Horizontal +89/-89°; vertical +89/-89° |
| Brilho | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contraste | 800:1 | 700:1 |
| Proporção | 16:9, 4:3 | 16:9, 4:3 |
| Marcadores | Proporção e área de segurança | Proporção e área de segurança |
| Entradas de vídeo | 2 x 3G/HD/SD-SDI; 2 x HDMI | 1 x 3G/HD/SD-SDI; 2 x HDMI |
| Formatos de entrada | 1080p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz); 1080i (50/59,94/60 Hz); 720p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz); 480i (NTSC), 576i (PAL) | 1080p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz); 1080i (50/59,94/60 Hz); 720p (50/59,94/60 Hz); 576i (PAL), 480i (NTSC) |
| Áudio | Embutido no SDI e no HDMI; saída de fone | 2 alto-falantes; 1 saída de fone |
| Tally | LED vermelho (no ar) e verde (em preview) | LED vermelho (no ar) e verde (em preview) |
| Recursos | Timecode, forma de onda, vetorscópio, medidor de nível de áudio, peaking, zoom, pixel a pixel, underscan, conversão cruzada SDI e HDMI | Conversão cruzada SDI e HDMI, coluna (YRGB peak), timecode, forma de onda, vetorscópio e medidor de nível de áudio, peaking para foco, zoom, pixel a pixel, underscan, check field |
| Dimensões (L x A x P) | 482 x 178 x 38 mm | 481,8 x 305 x 41 mm |
| Peso | 3,6 kg | 4,1 kg |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Alimentação | DC 12V, 28W | DC 12V, 21,9W |
| Na caixa | 1 x TLM-102; 1 x fonte DC 12V com cabo AC; 1 x conversor de tally; 2 x parafusos φ3,0 x 6 mm; 4 x parafusos M5 x 10 mm | 1 x monitor; 1 x fonte DC 12V; 2 x kits de rack; 8 x parafusos φ3,0 x 6 mm; 8 x parafusos M5 x 10 mm; 5 x abraçadeiras |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo TLM-102 ou Datavideo TLM-102K
Mesmo formato de 4U com duas telas de 10,1 polegadas, mas com painéis de 1920 x 1200, 12G-SDI e HDMI 2.0 até 4K60, 1000 cd/m² e entrada de tally de 15 pinos.
ou
Datavideo TLM-170KR ou Datavideo TLM-170VR
Versão Full HD para rack de 7U, com 1 entrada 3G-SDI e 2 HDMI até 1080p60 e contraste de 700:1.
ou
Datavideo TLM-170V ou Datavideo TLM-170VR
Mesmo monitor Full HD em versão para rack de 7U.