Datavideo
Datavideo TLM-170K
Mesmo formato de mesa com painel de 3840 x 2160, 12G-SDI e HDMI 2.0 até 4K60, HDR e falsa cor.
De um lado, Datavideo TLM-170K: Mesmo formato de mesa com painel de 3840 x 2160, 12G-SDI e HDMI 2.0 até 4K60, HDR e falsa cor. Do outro, Datavideo TLM-170V: Mesmo formato de mesa de 17,3 polegadas, com painel Full HD de 1920 x 1080, entradas 3G-SDI e HDMI até 1080p60 e contraste de 700:1.
Datavideo
Mesmo formato de mesa com painel de 3840 x 2160, 12G-SDI e HDMI 2.0 até 4K60, HDR e falsa cor.
Datavideo
Mesmo formato de mesa de 17,3 polegadas, com painel Full HD de 1920 x 1080, entradas 3G-SDI e HDMI até 1080p60 e contraste de 700:1.
Produtora que grava em 4K: o TLM-170K fica na mesa do operador, recebe a câmera por 12G-SDI e passa o sinal adiante pelo loop, com falsa cor e forma de onda para acertar a exposição antes de gravar.
Ver a ficha completa →Técnica de igreja com câmeras Full HD: o TLM-170V fica sobre a mesa ao lado do switcher, recebe o programa por SDI e o técnico acerta a cor das câmeras pelo vetorscópio antes do culto.
Ver a ficha completa →9 linhas diferentes entre as duas fichas, de 17 que dá para comparar. As 8 iguais ficam escondidas.
| Datavideo TLM-170K | Datavideo TLM-170V | |
|---|---|---|
| Tela | 17,3" LED backlit, painel IPS | 17,3" LED backlit |
| Chassi | De mesa | De mesa |
| Resolução | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Ângulo de visão | Horizontal +89/-89°; vertical +89/-89° | Horizontal +89/-89°; vertical +89/-89° |
| Brilho | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 | 700:1 |
| Proporção | 16:9, 4:3 | 16:9, 4:3 |
| Marcadores | Proporção e área de segurança | Proporção e área de segurança |
| Entradas de vídeo | 1 x 12G-SDI; 2 x HDMI 2.0 | 1 x 3G/HD/SD-SDI; 2 x HDMI |
| Áudio | Entrada: embutido (amostragem de 48 kHz); saída: estéreo analógico (fone); 2 alto-falantes de 3W | 2 alto-falantes; 1 saída de fone |
| Tally | LED vermelho (no ar) e verde (em preview) | LED vermelho (no ar) e verde (em preview) |
| Recursos | Forma de onda, vetorscópio, focus peaking, falsa cor, exposição (zebra), histograma, HDR/SDR, timecode, vetor de áudio, Camera Log, gama, marcadores, pixel a pixel, zoom, H/V delay, modo DSLR, congelar imagem, inverter imagem, check field, medidor de nível, barras de cor, calibração de cor | Conversão cruzada SDI e HDMI, coluna (YRGB peak), timecode, forma de onda, vetorscópio e medidor de nível de áudio, peaking para foco, zoom, pixel a pixel, underscan, check field |
| Dimensões (L x A x P) | 403 x 305 x 37 mm | 403 x 305 x 37 mm |
| Peso | 5,2 kg | 4,5 kg |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Alimentação | DC 12V, 40,1W | DC 12V, 21,9W |
| Na caixa | 1 x TLM-170K; 1 x fonte DC 12V; 1 x suporte de mesa; 2 x velcros | 1 x TLM-170V; 1 x fonte DC 12V; 1 x suporte de mesa; 2 x velcros |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.