Datavideo
Datavideo TLM-170KM
Monitor de gaveta com painel de 3840 x 2160, 12G-SDI e HDMI 2.0 até 4K60 e HDR.
De um lado, Datavideo TLM-170KM: Monitor de gaveta com painel de 3840 x 2160, 12G-SDI e HDMI 2.0 até 4K60 e HDR. Do outro, Datavideo TLM-170VM: Monitor de gaveta de 1U com painel Full HD de 1920 x 1080, 1 entrada 3G-SDI e 2 HDMI até 1080p60, forma de onda e vetorscópio.
Datavideo
Monitor de gaveta com painel de 3840 x 2160, 12G-SDI e HDMI 2.0 até 4K60 e HDR.
Datavideo
Monitor de gaveta de 1U com painel Full HD de 1920 x 1080, 1 entrada 3G-SDI e 2 HDMI até 1080p60, forma de onda e vetorscópio.
Unidade móvel de emissora com câmeras 4K: o TLM-170KM viaja recolhido no rack e sai na hora de alinhar a cor das câmeras pela forma de onda e pelo vetorscópio.
Ver a ficha completa →Unidade móvel que cobre evento esportivo em Full HD: o TLM-170VM viaja recolhido em 1U e sai na hora de alinhar cor e exposição das câmeras pelo vetorscópio.
Ver a ficha completa →9 linhas diferentes entre as duas fichas, de 15 que dá para comparar. As 6 iguais ficam escondidas.
| Datavideo TLM-170KM | Datavideo TLM-170VM | |
|---|---|---|
| Tela | 17,3" LED backlit, painel IPS | 17,3" LED backlit |
| Chassi | Gaveta (pull-out) | Gaveta (pull-out) de 1U |
| Resolução | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Ângulo de visão | Horizontal +89/-89°; vertical +89/-89° | Horizontal +89/-89°; vertical +89/-89° |
| Brilho | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 | 700:1 |
| Proporção | 16:9, 4:3 | 16:9, 4:3 |
| Marcadores | Proporção e área de segurança | Proporção e área de segurança |
| Entradas de vídeo | 1 x 12G-SDI; 2 x HDMI 2.0 | 1 x 3G/HD/SD-SDI; 2 x HDMI |
| Áudio | Entrada: embutido (amostragem de 48 kHz); saída: estéreo analógico (fone); 2 alto-falantes de 3W | 2 alto-falantes; 1 saída de fone |
| Tally | LED vermelho (no ar) e verde (em preview) | LED vermelho (no ar) e verde (em preview) |
| Recursos | Forma de onda, vetorscópio, focus peaking, falsa cor, exposição (zebra), histograma, HDR/SDR, timecode, vetor de áudio, Camera Log, gama, marcadores, pixel a pixel, zoom, H/V delay, modo DSLR, congelar imagem, inverter imagem, check field, medidor de nível, barras de cor, calibração de cor | Conversão cruzada SDI e HDMI, coluna (YRGB peak), timecode, forma de onda, vetorscópio e medidor de nível de áudio, peaking para foco, zoom, pixel a pixel, underscan, check field |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Alimentação | DC 12V, 40,1W | DC 12V, 21,9W |
| Na caixa | 1 x TLM-170KM; 1 x fonte DC 12V; 4 x parafusos φ4,0 x 6 mm; 8 x parafusos φ3,0 x 6 mm; 8 x parafusos M5 x 10 mm; 5 x abraçadeiras | 1 x monitor; 1 x fonte DC 12V; 4 x parafusos φ4,0 x 6 mm; 8 x parafusos φ3,0 x 6 mm; 8 x parafusos M5 x 10 mm; 5 x abraçadeiras |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo TLM-170KM ou Datavideo TLM-170KR
Mesmo monitor 4K em versão fixa de rack, com a tela sempre à vista.
ou
Datavideo TLM-170KM ou Datavideo TLM-170LM
Monitor de gaveta com painel de 3840 x 2160, 12G-SDI e HDMI 2.0 até 4K60 e HDR.
ou
Datavideo TLM-170LM ou Datavideo TLM-170VM
Também em gaveta de 1U e Full HD, com contraste de 700:1, ângulo de visão de 89°, alto-falantes, forma de onda e vetorscópio.