Datavideo
Datavideo TLM-170KM
Mesmo monitor 4K em gaveta que sai do rack e fica recolhida quando não está em uso.
De um lado, Datavideo TLM-170KM: Mesmo monitor 4K em gaveta que sai do rack e fica recolhida quando não está em uso. Do outro, Datavideo TLM-170KR: Mesmo monitor 4K em versão fixa de rack, com a tela sempre à vista.
Datavideo
Mesmo monitor 4K em gaveta que sai do rack e fica recolhida quando não está em uso.
Datavideo
Mesmo monitor 4K em versão fixa de rack, com a tela sempre à vista.
Unidade móvel de emissora com câmeras 4K: o TLM-170KM viaja recolhido no rack e sai na hora de alinhar a cor das câmeras pela forma de onda e pelo vetorscópio.
Ver a ficha completa →Sala de controle de uma emissora com produção em 4K: o TLM-170KR fica fixo no rack mostrando o programa que sai do switcher por 12G-SDI, e o técnico confere o HDR e a cor pelo vetorscópio.
Ver a ficha completa →2 linhas diferentes entre as duas fichas, de 20 que dá para comparar. As 18 iguais ficam escondidas.
| Datavideo TLM-170KM | Datavideo TLM-170KR | |
|---|---|---|
| Tela | 17,3" LED backlit, painel IPS | 17,3" LED backlit, painel IPS |
| Chassi | Gaveta (pull-out) | Para rack |
| Resolução | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Ângulo de visão | Horizontal +89/-89°; vertical +89/-89° | Horizontal +89/-89°; vertical +89/-89° |
| Brilho | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Proporção | 16:9, 4:3 | 16:9, 4:3 |
| Marcadores | Proporção e área de segurança | Proporção e área de segurança |
| Entradas de vídeo | 1 x 12G-SDI; 2 x HDMI 2.0 | 1 x 12G-SDI; 2 x HDMI 2.0 |
| Saídas em loop | 1 x 12G-SDI; 1 x HDMI 2.0 | 1 x 12G-SDI; 1 x HDMI 2.0 |
| Formatos de entrada SDI | 4096 x 2160p e 3840 x 2160p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 4096 x 2160PsF e 3840 x 2160PsF (23,98/24/25/29,97/30); 1920 x 1080p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 1920 x 1080i (50/59,94/60); 1920 x 1080PsF (23,98/24/25/29,97/30); 1280 x 720p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 525i, 625i | 4096 x 2160p e 3840 x 2160p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 4096 x 2160PsF e 3840 x 2160PsF (23,98/24/25/29,97/30); 1920 x 1080p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 1920 x 1080i (50/59,94/60); 1920 x 1080PsF (23,98/24/25/29,97/30); 1280 x 720p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 525i, 625i |
| Formatos de entrada HDMI | 4096 x 2160p e 3840 x 2160p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 1920 x 1080p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 1920 x 1080i (50/59,94/60); 1280 x 720p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 720 x 480i (NTSC), 720 x 576i (PAL); 640 x 800, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 800 | 4096 x 2160p e 3840 x 2160p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 1920 x 1080p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 1920 x 1080i (50/59,94/60); 1280 x 720p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 720 x 480i (NTSC), 720 x 576i (PAL); 640 x 800, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 800 |
| HDR | HLG e SMPTE 2084 | HLG e SMPTE 2084 |
| Espaço de cor | Predefinições Rec 709 e DCI P3 | Predefinições Rec 709 e DCI P3 |
| Áudio | Entrada: embutido (amostragem de 48 kHz); saída: estéreo analógico (fone); 2 alto-falantes de 3W | Entrada: embutido (amostragem de 48 kHz); saída: estéreo analógico (fone); 2 alto-falantes de 3W |
| Tally | LED vermelho (no ar) e verde (em preview) | LED vermelho (no ar) e verde (em preview) |
| Recursos | Forma de onda, vetorscópio, focus peaking, falsa cor, exposição (zebra), histograma, HDR/SDR, timecode, vetor de áudio, Camera Log, gama, marcadores, pixel a pixel, zoom, H/V delay, modo DSLR, congelar imagem, inverter imagem, check field, medidor de nível, barras de cor, calibração de cor | Forma de onda, vetorscópio, focus peaking, falsa cor, exposição (zebra), histograma, HDR/SDR, timecode, vetor de áudio, Camera Log, gama, marcadores, pixel a pixel, zoom, H/V delay, modo DSLR, congelar imagem, inverter imagem, check field, medidor de nível, barras de cor, calibração de cor |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Alimentação | DC 12V, 40,1W | DC 12V, 40,1W |
| Na caixa | 1 x TLM-170KM; 1 x fonte DC 12V; 4 x parafusos φ4,0 x 6 mm; 8 x parafusos φ3,0 x 6 mm; 8 x parafusos M5 x 10 mm; 5 x abraçadeiras | 1 x TLM-170KR; 1 x fonte DC 12V; 2 x kits de rack; 8 x parafusos φ3,0 x 6 mm; 8 x parafusos M5 x 10 mm; 5 x abraçadeiras |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo TLM-102K ou Datavideo TLM-170KR
Uma tela só, de 17,3 polegadas com 3840 x 2160, para rack, com 12G-SDI, HDMI 2.0, forma de onda, vetorscópio e alto-falantes.
ou
Datavideo TLM-170K ou Datavideo TLM-170KR
Mesmo monitor 4K em versão para rack, com o kit de montagem na caixa.
ou
Datavideo TLM-170KM ou Datavideo TLM-170LM
Monitor de gaveta com painel de 3840 x 2160, 12G-SDI e HDMI 2.0 até 4K60 e HDR.
ou
Datavideo TLM-170KM ou Datavideo TLM-170VM
Monitor de gaveta de 1U com painel Full HD de 1920 x 1080, 1 entrada 3G-SDI e 2 HDMI até 1080p60, forma de onda e vetorscópio.
ou
Datavideo TLM-170KR ou Datavideo TLM-170VR
Versão Full HD para rack de 7U, com 1 entrada 3G-SDI e 2 HDMI até 1080p60 e contraste de 700:1.