Datavideo
Datavideo TLM-170LM
Gaveta de 1U mais simples, com contraste de 400:1 e sem forma de onda, vetorscópio nem alto-falante na tabela.
De um lado, Datavideo TLM-170LM: Gaveta de 1U mais simples, com contraste de 400:1 e sem forma de onda, vetorscópio nem alto-falante na tabela. Do outro, Datavideo TLM-170VM: Também em gaveta de 1U e Full HD, com contraste de 700:1, ângulo de visão de 89°, alto-falantes, forma de onda e vetorscópio.
Datavideo
Gaveta de 1U mais simples, com contraste de 400:1 e sem forma de onda, vetorscópio nem alto-falante na tabela.
Datavideo
Também em gaveta de 1U e Full HD, com contraste de 700:1, ângulo de visão de 89°, alto-falantes, forma de onda e vetorscópio.
Rack de transmissão de uma câmara municipal, com pouco espaço: o TLM-170LM ocupa 1U e o técnico abre a tela para conferir o programa que sai em SDI antes da sessão começar.
Ver a ficha completa →Unidade móvel que cobre evento esportivo em Full HD: o TLM-170VM viaja recolhido em 1U e sai na hora de alinhar cor e exposição das câmeras pelo vetorscópio.
Ver a ficha completa →7 linhas diferentes entre as duas fichas, de 19 que dá para comparar. As 12 iguais ficam escondidas.
| Datavideo TLM-170LM | Datavideo TLM-170VM | |
|---|---|---|
| Tela | 17,3" LED backlit | 17,3" LED backlit |
| Chassi | Gaveta (pull-out) de 1U | Gaveta (pull-out) de 1U |
| Resolução | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Ângulo de visão | Horizontal +70/-70°; vertical +60/-60° | Horizontal +89/-89°; vertical +89/-89° |
| Brilho | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contraste | 400:1 | 700:1 |
| Proporção | 16:9, 4:3 | 16:9, 4:3 |
| Marcadores | Proporção e área de segurança | Proporção e área de segurança |
| Entradas de vídeo | 1 x 3G/HD/SD-SDI; 2 x HDMI | 1 x 3G/HD/SD-SDI; 2 x HDMI |
| Saída em loop | 1 x 3G/HD/SD-SDI | 1 x 3G/HD/SD-SDI |
| Formatos de entrada | 1080p (23,98/24SF/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz); 1080i (50/59,94/60 Hz); 720p (50/59,94/60 Hz); 576i (PAL); 480i (NTSC) | 1080p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz); 1080i (50/59,94/60 Hz); 720p (50/59,94/60 Hz); 576i (PAL), 480i (NTSC) |
| Áudio | Embutido no SDI e no HDMI | 2 alto-falantes; 1 saída de fone |
| Tally | LED vermelho (no ar) e verde (em preview) | LED vermelho (no ar) e verde (em preview) |
| Recursos | Suporte a 3G-SDI, Blue Only, área de segurança, zoom de pixel de até 8x | Conversão cruzada SDI e HDMI, coluna (YRGB peak), timecode, forma de onda, vetorscópio e medidor de nível de áudio, peaking para foco, zoom, pixel a pixel, underscan, check field |
| Dimensões | 485,8 x 492,7 x 44,5 mm | 485,8 x 492,7 x 44,5 mm |
| Peso | 6,3 kg | 6,7 kg |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Alimentação | DC 12V, 16W | DC 12V, 21,9W |
| Na caixa | 1 x monitor; 1 x fonte DC 12V; 4 x parafusos φ4,0 x 6 mm; 8 x parafusos φ3,0 x 6 mm; 8 x parafusos M5 x 10 mm; 5 x abraçadeiras | 1 x monitor; 1 x fonte DC 12V; 4 x parafusos φ4,0 x 6 mm; 8 x parafusos φ3,0 x 6 mm; 8 x parafusos M5 x 10 mm; 5 x abraçadeiras |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo TLM-170KM ou Datavideo TLM-170LM
Monitor de gaveta com painel de 3840 x 2160, 12G-SDI e HDMI 2.0 até 4K60 e HDR.
ou
Datavideo TLM-170KM ou Datavideo TLM-170VM
Monitor de gaveta de 1U com painel Full HD de 1920 x 1080, 1 entrada 3G-SDI e 2 HDMI até 1080p60, forma de onda e vetorscópio.