Datavideo
Datavideo TLM-102K
Duas telas independentes em 4U que recebem 4K60 por 12G-SDI ou HDMI 2.0, com 1000 cd/m² de brilho e tally pela entrada de 15 pinos.
De um lado, Datavideo TLM-102K: Duas telas independentes em 4U que recebem 4K60 por 12G-SDI ou HDMI 2.0, com 1000 cd/m² de brilho e tally pela entrada de 15 pinos. Do outro, Datavideo TLM-170KR: Uma tela só, de 17,3 polegadas com 3840 x 2160, para rack, com 12G-SDI, HDMI 2.0, forma de onda, vetorscópio e alto-falantes.
Datavideo
Duas telas independentes em 4U que recebem 4K60 por 12G-SDI ou HDMI 2.0, com 1000 cd/m² de brilho e tally pela entrada de 15 pinos.
Datavideo
Uma tela só, de 17,3 polegadas com 3840 x 2160, para rack, com 12G-SDI, HDMI 2.0, forma de onda, vetorscópio e alto-falantes.
Unidade móvel de transmissão esportiva: em 4U de rack, uma tela acompanha o programa que chega do switcher por 12G-SDI e a outra uma câmera em HDMI 2.0, com o tally aceso na fonte que está no ar.
Ver a ficha completa →Sala de controle de uma emissora com produção em 4K: o TLM-170KR fica fixo no rack mostrando o programa que sai do switcher por 12G-SDI, e o técnico confere o HDR e a cor pelo vetorscópio.
Ver a ficha completa →14 linhas diferentes entre as duas fichas, de 18 que dá para comparar. As 4 iguais ficam escondidas.
| Datavideo TLM-102K | Datavideo TLM-170KR | |
|---|---|---|
| Tela | 2 x LCD de 10,1" | 17,3" LED backlit, painel IPS |
| Chassi | 4U para rack | Para rack |
| Resolução | 1920 x 1200 | 3840 x 2160 |
| Ângulo de visão | Horizontal +85/-85°; vertical +85/-85° | Horizontal +89/-89°; vertical +89/-89° |
| Brilho | 1000 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Proporção | 16:9, 4:3 | 16:9, 4:3 |
| Marcadores | Proporção e área de segurança | Proporção e área de segurança |
| Entradas de vídeo | 2 x 12G-SDI; 2 x HDMI 2.0 | 1 x 12G-SDI; 2 x HDMI 2.0 |
| Saídas em loop | 2 x 12G-SDI; 2 x HDMI 2.0 | 1 x 12G-SDI; 1 x HDMI 2.0 |
| Formatos de entrada HDMI | 4K60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 1080p60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 1080i60/59,94/50; 720p60/59,94/50; 480p, 576p | 4096 x 2160p e 3840 x 2160p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 1920 x 1080p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 1920 x 1080i (50/59,94/60); 1280 x 720p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 720 x 480i (NTSC), 720 x 576i (PAL); 640 x 800, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 800 |
| Formatos de entrada SDI | 4K60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 1080p60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 1080i60/59,94/50; 720p60/59,94/50; 525i59,94 NTSC, 625i50 PAL | 4096 x 2160p e 3840 x 2160p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 4096 x 2160PsF e 3840 x 2160PsF (23,98/24/25/29,97/30); 1920 x 1080p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 1920 x 1080i (50/59,94/60); 1920 x 1080PsF (23,98/24/25/29,97/30); 1280 x 720p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60); 525i, 625i |
| Áudio | Embutido (amostragem de 48 kHz); estéreo analógico (fone) | Entrada: embutido (amostragem de 48 kHz); saída: estéreo analógico (fone); 2 alto-falantes de 3W |
| Tally | LED vermelho (no ar) e verde (em preview); entrada de tally de 15 pinos | LED vermelho (no ar) e verde (em preview) |
| Recursos | HDR, timecode, medidor de nível de áudio, peaking, zoom, pixel a pixel, underscan | Forma de onda, vetorscópio, focus peaking, falsa cor, exposição (zebra), histograma, HDR/SDR, timecode, vetor de áudio, Camera Log, gama, marcadores, pixel a pixel, zoom, H/V delay, modo DSLR, congelar imagem, inverter imagem, check field, medidor de nível, barras de cor, calibração de cor |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Alimentação | DC 12V, 28W | DC 12V, 40,1W |
| Na caixa | 1 x TLM-102K; 1 x fonte DC 12V com cabo AC; 1 x conversor de tally; 2 x parafusos φ3,0 x 6 mm; 4 x parafusos M5 x 10 mm | 1 x TLM-170KR; 1 x fonte DC 12V; 2 x kits de rack; 8 x parafusos φ3,0 x 6 mm; 8 x parafusos M5 x 10 mm; 5 x abraçadeiras |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo TLM-102 ou Datavideo TLM-102K
Mesmo formato de 4U com duas telas de 10,1 polegadas, mas com painéis de 1920 x 1200, 12G-SDI e HDMI 2.0 até 4K60, 1000 cd/m² e entrada de tally de 15 pinos.
ou
Datavideo TLM-170K ou Datavideo TLM-170KR
Mesmo monitor 4K em versão para rack, com o kit de montagem na caixa.
ou
Datavideo TLM-170KM ou Datavideo TLM-170KR
Mesmo monitor 4K em versão fixa de rack, com a tela sempre à vista.
ou
Datavideo TLM-170KR ou Datavideo TLM-170VR
Versão Full HD para rack de 7U, com 1 entrada 3G-SDI e 2 HDMI até 1080p60 e contraste de 700:1.