AJA
AJA FS-HDR
Conversão de HDR e gama ampla em tempo real, em 1U.
De um lado, AJA FS-HDR: Conversão de HDR e gama ampla em tempo real, em 1U. Do outro, AJA UDC-4K: Conversão de subida, descida e cruzamento com sincronismo, sem o processamento de HDR.
AJA
Conversão de HDR e gama ampla em tempo real, em 1U.
AJA
Conversão de subida, descida e cruzamento com sincronismo, sem o processamento de HDR.
Evento ao vivo que recebe câmeras de equipes diferentes, cada uma num padrão, e precisa entregar um sinal só.
Ver a ficha completa →Rack de evento que recebe fontes em formatos diferentes e precisa entregar tudo no padrão da casa, em vários destinos.
Ver a ficha completa →12 linhas diferentes entre as duas fichas, de 13 que dá para comparar. As 1 iguais ficam escondidas.
| AJA FS-HDR | AJA UDC-4K | |
|---|---|---|
| Formatos de vídeo | (4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (4K) 4096x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p 50, 59.94, 60; (SD) 625i 50; (SD) 525i 59.94; YCbCr, 4:2:2, 10 bits | (4K) 4096x2160p; (UHD) 3840x2160p; (2K) 2048x1080p; (HD) 1920x1080p; (HD) 1920x1080i; (HD) 1280x720p. Observação: depende da resolução e da taxa de quadros; a lista de formatos do UDC-4K está na seção de documentos da página oficial do produto. |
| Processamento de vídeo | Desentrelaçador adaptativo a movimento, ajustável; Controles de proc amp; Corretor de cor; Legalizador; Conversão de taxa de quadros, com remoção e inserção de cadência de filme (3:2, 1:2, 2:1, 2:3); Atraso ajustável de 0 a 20 quadros, com ajuste de temporização H e V em linhas e pixels; Congelamento (manual ou na perda de sinal) em preto ou no último quadro bom; Gerador de matte para preenchimento de fundo; Gerador de teste de vídeo com padrões SDR e HDR; Atraso nominal de vídeo em HD/SD: 2 quadros (taxa normal), 4 quadros (alta taxa) | Sincronização de quadros; Conversão para cima, para baixo e cruzada; Conversão de formato; Conversão de taxa de quadros; Escalonamento polifásico; Desentrelaçador adaptativo a movimento; Processamento em hardware de 12 bits; Atraso nominal de vídeo de 2 quadros (formatos entrelaçados e PsF aumentam o atraso; com a sincronização travada na entrada, pode ser de 1 quadro) |
| Dados auxiliares | Passagem direta de todos os pacotes ANC embutidos quando o formato de saída é igual ao de entrada; Tradução e passagem direta de timecode auxiliar (LTC, VITC1, VITC2) em várias conversões; Passagem direta de SCTE-104 e closed caption em várias conversões; Conversão de closed caption (CEA-608/CEA-708); Detecção de AFD na entrada, controle da conversão para baixo e passagem direta ou substituição na saída; VPID de colorimetria e característica de transferência configurável na saída SDI | Passagem direta de áudio PCM embutido; Passagem direta de áudio não PCM quando a fonte está em sincronia com a referência escolhida (entrada SDI, entrada HDMI ou referência externa). Áudio não PCM não é aceito com a sincronização de quadros ligada. |
| Entrada de áudio digital | Taxa de amostragem de 48 kHz; 8x entradas SDI embutidas, com 16 canais cada (128 canais, 24 bits (20 bits em SD), SMPTE 272/299); 8x entradas AES balanceadas (16 canais), 1x DB-25 (16 canais, 24 bits, AES-3); 2x entradas MADI, 1x BNC e 1x fibra ST (128 canais, 24 bits, AES-10) | Áudio embutido no SDI, 24 bits, 16 canais; Áudio embutido no HDMI, 24 bits, 8 canais |
| Saída de áudio digital | Taxa de amostragem de 48 kHz; 1x saída SDI embutida por processador de vídeo, com 16 canais cada (16 canais no modo de um processador, 24 bits (20 bits em SD), SMPTE 272/299; 64 canais no modo de quatro processadores, 24 bits (20 bits em SD), SMPTE 272/299); 8x saídas AES balanceadas (16 canais), 1x DB-25 (16 canais, 24 bits, AES-3); 2x saídas MADI, 1x BNC e 1x fibra ST (128 canais, 24 bits, AES-10) | Áudio embutido no SDI, 24 bits, 16 canais; Áudio embutido no HDMI, 24 bits, 8 canais |
| Processamento de áudio | Matriz de áudio mono 277x208, com roteamento de 1 para 1 e de 1 para vários (entradas: 128 embutidas, 16 AES, 128 MADI, 2 mixdowns estéreo, 3 do gerador de tom; saídas no modo de quatro canais: 16 AES, 128 MADI, 64 embutidas; saídas no modo de canal único: 16 AES, 128 MADI, 16 embutidas); Ajuste por canal na entrada (ganho de +18 a -18 dB em passos de 0,5 dB; inversão de fase); Ajuste por par de canais na entrada (atraso de -16 ms a +1 s em passos de 20,8 µs); O atraso de áudio pode acompanhar automaticamente os ajustes de atraso do vídeo; Dois processadores independentes de mixdown de 5.1 ou 7.1 para estéreo, com ajuste de ganho; Conversão de taxa de amostragem de alta qualidade em todas as entradas de áudio; Desvio da conversão de taxa para áudio não PCM (Dolby E, AC-3 etc.); Gerador de tom de áudio (mudo, 400 Hz, 1 kHz) | Conversão de taxa de amostragem de alta qualidade em todas as entradas de áudio; Desvio da conversão de taxa para áudio não PCM (Dolby E, AC-3 etc.); Atraso de áudio de 0 a 100 quadros de vídeo, em passos de 1/16 de quadro |
| Entrada de referência | Externa, 2x BNC (em loop, sem terminação; black burst ou sincronismo tri-level) | Externa, 1x BNC; Com terminação de 75 ohms; Black burst ou sincronismo tri-level |
| Genlock | Trava na referência externa; Trava nas entradas SDI 1 a 8; Modo livre, com oscilador de cristal compensado por temperatura | Referência externa; Entrada SDI; Entrada HDMI; Modo livre, com oscilador de cristal compensado por temperatura |
| Interface de uso | Tela; Teclado com LEDs de estado; Dois botões giratórios com clique; Indicadores de alarme completos | Tela LCD colorida; 4 botões dedicados de navegação e seleção, com iluminação; Porta USB-C, usada com o cabo fornecido e o aplicativo Mini-Config para configurar e ver o estado do aparelho no Mac ou no Windows |
| Dimensões (L x P x A) | 17.5" x 16.0" x 1.75" (1RU) (444.5 x 406.4 x 44.45 mm) | 5.0" x 8.09" x 1.65" (127.0 x 205.5 x 41.8 mm) |
| Peso | 7.9 lb (3.6 kg) | 2.0 lb (0.9 kg) |
| Alimentação | 100-240 VCA, 50/60 Hz (duas fontes redundantes), 55 W típico, 70 W no máximo | Exige fonte externa (no gabinete: 10-18 VCC regulados, mini XLR de 4 pinos, 25 W no máximo; adaptador CA incluso: 100-240 VCA, 50/60 Hz, entrada universal, 60 W; adaptador CA reserva opcional, vendido à parte, AJA-PWR-12-60W) |
| Ambiente | Temperatura de operação: 0 a 40 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros | Temperatura de operação: 0 a 40 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
AJA ColorBox ou AJA FS-HDR
Conversão de HDR e gama ampla com sincronizador de quadro, em 1U.
ou
AJA FS-Mini ou AJA UDC-4K
Mesma ideia com 4K, 12G-SDI e HDMI 2.0, e ainda distribuidor.
ou
AJA UDC-4K ou Mini Conversor UpDownCross HD
Equivalente da Blackmagic em HD.