AJA
AJA ColorBox
Só a transformação de cor, em caixa menor.
De um lado, AJA ColorBox: Só a transformação de cor, em caixa menor. Do outro, AJA FS-HDR: Conversão de HDR e gama ampla com sincronizador de quadro, em 1U.
AJA
Só a transformação de cor, em caixa menor.
AJA
Conversão de HDR e gama ampla com sincronizador de quadro, em 1U.
Evento com câmeras de modelos diferentes e três destinos ao mesmo tempo, em que a cor precisa bater nos três.
Ver a ficha completa →Evento ao vivo que recebe câmeras de equipes diferentes, cada uma num padrão, e precisa entregar um sinal só.
Ver a ficha completa →12 linhas diferentes entre as duas fichas, de 13 que dá para comparar. As 1 iguais ficam escondidas.
| AJA ColorBox | AJA FS-HDR | |
|---|---|---|
| Processador HDR/WCG em tempo real | Conversões HDR (HDR para HDR, HDR para SDR, SDR para HDR); Colorimetria (BT.709 e BT.2020) | Conversões HDR (HDR para HDR, HDR para SDR, SDR para HDR); Colorimetria (BT.709 e BT.2020) |
| Formatos de vídeo | (4K) 4096x2160p; (UltraHD) 3840x2160p; (2K) 2048x1080p; (HD) 1920x1080p; (HD) 1920x1080i; (HD) 1280x720p | (4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (4K) 4096x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p 50, 59.94, 60; (SD) 625i 50; (SD) 525i 59.94; YCbCr, 4:2:2, 10 bits |
| Processamento de vídeo | Atraso nominal de vídeo menor que meia linha de vídeo, e menor que 4,5 linhas na conversão para baixo; Desentrelaçador adaptativo a movimento; Controles de proc amp; Corretor de cor; Legalizador | Desentrelaçador adaptativo a movimento, ajustável; Controles de proc amp; Corretor de cor; Legalizador; Conversão de taxa de quadros, com remoção e inserção de cadência de filme (3:2, 1:2, 2:1, 2:3); Atraso ajustável de 0 a 20 quadros, com ajuste de temporização H e V em linhas e pixels; Congelamento (manual ou na perda de sinal) em preto ou no último quadro bom; Gerador de matte para preenchimento de fundo; Gerador de teste de vídeo com padrões SDR e HDR; Atraso nominal de vídeo em HD/SD: 2 quadros (taxa normal), 4 quadros (alta taxa) |
| Pillar 14x9: imagem 4x3 com leve zoom para preencher 14x9, com barras pretas nas laterais | Com perda de entrada: congela, fica em preto ou silencia; Conversão para baixo independente nas saídas SDI e HDMI (4K para 2K ou UltraHD para HD 1920x1080) | Com perda de entrada: congela, fica em preto ou silencia; Anamórfico: tela cheia; Recorte: a imagem é recortada para caber no novo tamanho de tela; Recorte: a imagem é recortada para caber no formato de saída |
| Dados auxiliares | Passagem direta de todos os pacotes ANC embutidos, inclusive dados auxiliares da câmera | Passagem direta de todos os pacotes ANC embutidos quando o formato de saída é igual ao de entrada; Tradução e passagem direta de timecode auxiliar (LTC, VITC1, VITC2) em várias conversões; Passagem direta de SCTE-104 e closed caption em várias conversões; Conversão de closed caption (CEA-608/CEA-708); Detecção de AFD na entrada, controle da conversão para baixo e passagem direta ou substituição na saída; VPID de colorimetria e característica de transferência configurável na saída SDI |
| Entrada de áudio digital | Áudio embutido no SDI, 24 bits, 16 canais | Taxa de amostragem de 48 kHz; 8x entradas SDI embutidas, com 16 canais cada (128 canais, 24 bits (20 bits em SD), SMPTE 272/299); 8x entradas AES balanceadas (16 canais), 1x DB-25 (16 canais, 24 bits, AES-3); 2x entradas MADI, 1x BNC e 1x fibra ST (128 canais, 24 bits, AES-10) |
| Saída de áudio digital | Áudio embutido no SDI, 24 bits, 16 canais; Áudio embutido no HDMI, 24 bits, 8 canais | Taxa de amostragem de 48 kHz; 1x saída SDI embutida por processador de vídeo, com 16 canais cada (16 canais no modo de um processador, 24 bits (20 bits em SD), SMPTE 272/299; 64 canais no modo de quatro processadores, 24 bits (20 bits em SD), SMPTE 272/299); 8x saídas AES balanceadas (16 canais), 1x DB-25 (16 canais, 24 bits, AES-3); 2x saídas MADI, 1x BNC e 1x fibra ST (128 canais, 24 bits, AES-10) |
| Interface de rede | 1x RJ-45, Ethernet 10/100/1000; Servidor web embutido para controle remoto; Interface REST; Controle por Wi-Fi com adaptador USB Wi-Fi de terceiros* (*Linksys AC1200 WUSB6300 e Netgear AC1900 A7000) | 1x RJ-45, Ethernet 10/100/1000; Servidor web embutido para controle remoto; Interface REST; SNMP |
| Predefinições | 10 predefinições de cadeia por modo (AJA Color, Colorfront, ORION-CONVERT, LUTs BBC HLG, LUTs NBCU, ACES); Predefinição de inicialização | Os modos de quatro canais e de canal único aceitam 40 predefinições de sistema cada |
| Dimensões (L x P x A) | 4.10" x 7.54" x 1.66" (104.1 x 191.6 x 42.1 mm) | 17.5" x 16.0" x 1.75" (1RU) (444.5 x 406.4 x 44.45 mm) |
| Peso | 1.0 lb (0.5 kg) | 7.9 lb (3.6 kg) |
| Alimentação | Exige fonte externa; No gabinete: 10-18 VCC regulados, mini XLR de 4 pinos, 16 W típico em 3G-SDI, 21 W típico em 12G-SDI, 25 W no máximo; Adaptador CA incluso: 100-240 VCA, 50/60 Hz, entrada universal, 60 W; Adaptador CA reserva opcional, vendido à parte, AJA-PWR-12-60W | 100-240 VCA, 50/60 Hz (duas fontes redundantes), 55 W típico, 70 W no máximo |
| Ambiente | Temperatura de operação: 0 a 50 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros | Temperatura de operação: 0 a 40 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.