NEOiD
NEOiD Live
Mesmo kit com câmeras de zoom óptico de 20x, para distâncias menores.
De um lado, NEOiD Live: Mesmo kit com câmeras de zoom óptico de 20x, para distâncias menores. Do outro, NEOiD Live 30: Mesmo controlador com três câmeras de zoom óptico de 30x, para nave longa e auditório grande.
NEOiD
Mesmo kit com câmeras de zoom óptico de 20x, para distâncias menores.
NEOiD
Mesmo controlador com três câmeras de zoom óptico de 30x, para nave longa e auditório grande.
Igreja com uma câmera no fundo da nave e duas nas laterais do altar: o operador chama os enquadramentos salvos no controlador, o SDI de cada câmera vai para a mesa de corte e o NDI fica na rede para quem grava ou transmite pelo computador.
Ver a ficha completa →Formatura em ginásio: uma câmera no fundo da quadra fecha no orador do palco, as outras duas cobrem a plateia e a entrada dos formandos, e o operador alterna os presets no controlador.
Ver a ficha completa →6 linhas diferentes entre as duas fichas, de 50 que dá para comparar. As 44 iguais ficam escondidas.
| NEOiD Live | NEOiD Live 30 | |
|---|---|---|
| Câmeras | 3x NEOiD PTZ NDI 20X Gen 2 | 3x NEOiD PTZ NDI 30X Gen 2 |
| Controlador | 1x NEOiD PTZ Controller BROADCAST | 1x NEOiD PTZ Controller BROADCAST |
| Sensor | SONY 1/2,8 CMOS, Sony IMX327 | SONY 1/2,8 CMOS, Sony IMX327 |
| Pixels | 2,07 megapixels | 2,08 megapixels |
| Formatos HDMI | 1080p60/59,94/50/30/29,97/25, 1080i60/59,94/50, 720p60/50 | 1080p60/59,94/50/30/29,97/25, 1080i60/59,94/50, 720p60/50 |
| Formatos 3G-SDI | 1080p60/59,94/50/30/29,97/25, 1080i60/59,94/50, 720p60/50 | 1080p60/59,94/50/30/29,97/25, 1080i60/59,94/50, 720p60/50 |
| Iluminação mínima | 0,5 Lux (F1,8, AGC ON) | 0,5 Lux (F1,8, AGC ON) |
| Redução de ruído digital | 2D e 3D | 2D e 3D |
| Relação sinal/ruído | ≥55 dB | ≥55 dB |
| Zoom óptico | 20x | 30x |
| Lente | 4,42 mm (W) a 88,5 mm (T), F1,8 a F2,8 | 4,42 mm (W) a 132,6 mm (T), F1,8 a F2,8 |
| Zoom digital | 16x | 16x |
| Foco | Auto, Manual, One Push | Auto, Manual, One Push |
| Pan | ±170° | ±170° |
| Tilt | -30° a +90° | -30° a +90° |
| Velocidade de pan | 0,1° a 100°/s | 1,7° a 100°/s |
| Velocidade de tilt | 0,1° a 40°/s | 1,7° a 69,9°/s |
| Presets | 9 pelo controle infravermelho, 255 pelo controlador PTZ ou PC | 9 pelo controle infravermelho, 255 pelo controlador PTZ ou PC |
| Precisão de preset | 0,1° | 0,1° |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.0 |
| SDI | 1x 3G-SDI | 1x 3G-SDI |
| USB | 1x USB 3.0, UVC | 1x USB 3.0, UVC |
| Ethernet | 1x RJ45, 1000M | 1x RJ45, 1000M |
| Áudio | 1x entrada de linha e 1x saída de linha, conector 3,5 mm | 1x entrada de linha e 1x saída de linha, conector 3,5 mm |
| Serial | 1x RS485 (Phoenix 2 pinos, até 1200 m, VISCA / Pelco-D / Pelco-P); 1x RS232 IN (Mini DIN 8 pinos, até 30 m, VISCA / Pelco-D / Pelco-P); 1x RS232 OUT (Mini DIN 8 pinos, até 30 m, só VISCA) | 1x RS485 (Phoenix 2 pinos, até 1200 m, VISCA / Pelco-D / Pelco-P); 1x RS232 IN (Mini DIN 8 pinos, até 30 m, VISCA / Pelco-D / Pelco-P); 1x RS232 OUT (Mini DIN 8 pinos, até 30 m, só VISCA) |
| Protocolos de rede | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA over IP, NDI HX2, NDI HX3, NDI Full, FreeD | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA over IP, NDI HX2, NDI HX3, NDI Full, FreeD |
| Compressão IP | H.264, H.265 / MJPEG | H.264, H.265 / MJPEG |
| Controle de bitrate | VBR, CBR | VBR, CBR |
| Tally | Não suporta | Não suporta |
| Alimentação | DC 12 V / PoE+ (802.3at) | DC 12 V / PoE+ (802.3at) |
| Corrente | 1,5 A (máx.) | 1,5 A (máx.) |
| Consumo | 15 W (máx.) | 15 W (máx.) |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Dimensões | 142 mm (L) x 169 mm (P) x 175 mm (A) | 142 mm (L) x 169 mm (P) x 175 mm (A) |
| Peso | 1,5 kg | 1,5 kg |
| Acessórios da câmera | Fonte DC 12 V, controle infravermelho, manual, cabo USB 3.0, cabo RS-232 | Fonte DC 12 V, controle infravermelho, manual, cabo USB 3.0, cabo RS-232 |
| Câmeras suportadas | Até 10 via IP | Até 10 via IP |
| Protocolos de controle | VISCA, PELCO-P/D, UDP / VISCA over IP | VISCA, PELCO-P/D, UDP / VISCA over IP |
| Joystick | 4D | 4D |
| Botões | 24 botões de silicone | 24 botões de silicone |
| Botões de macro | 6 botões com até 2 funções cada (12 funções macro) | 6 botões com até 2 funções cada (12 funções macro) |
| Knobs | 4 rotatórios infinitos | 4 rotatórios infinitos |
| Displays | 4 telas coloridas de LED | 4 telas coloridas de LED |
| Atalhos de câmera | 5 canais | 5 canais |
| Velocidade de pan/tilt e de zoom | 7 níveis ajustáveis | 7 níveis ajustáveis |
| Interfaces | RS422/RS485 (Phoenix 4 pinos, passo 3,81 mm), RS232C (DB9 macho), LAN (RJ45 fêmea), Type-C reservada | RS422/RS485 (Phoenix 4 pinos, passo 3,81 mm), RS232C (DB9 macho), LAN (RJ45 fêmea), Type-C reservada |
| Taxa de transmissão serial | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps |
| Consumo máximo | 3,6 W | 3,6 W |
| Dimensões (L x A x P) | 260 x 178 x 48 mm | 260 x 178 x 48 mm |
| Acessórios inclusos | Terminal Phoenix de 4 pinos (passo 3,81 mm), adaptador de energia | Terminal Phoenix de 4 pinos (passo 3,81 mm), adaptador de energia |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
NEOiD Live 30 ou NEOiD Live 4K Broadcast
Três câmeras PTZ 4K BROADCAST com sensor 4/3", 12G-SDI, genlock e tally, com o mesmo controlador.
ou
NEOiD Live ou NEOiD Live 4K
Três câmeras PTZ NDI 4K com o mesmo controlador: 4K pelo HDMI e pela rede, 1080p pelo 3G-SDI.
ou
NEOiD Live ou NEOiD Podcast PRO
Câmeras PTZ NDI 20X Gen 2, com zoom de 20x, 3G-SDI e NDI, e o mesmo controlador BROADCAST.