NEOiD
NEOiD Live 30
Três câmeras Full HD com zoom óptico de 30x, NDI e saídas 3G-SDI, HDMI e USB, com o mesmo controlador.
De um lado, NEOiD Live 30: Três câmeras Full HD com zoom óptico de 30x, NDI e saídas 3G-SDI, HDMI e USB, com o mesmo controlador. Do outro, NEOiD Live 4K Broadcast: Três câmeras PTZ 4K BROADCAST com sensor 4/3", 12G-SDI, genlock e tally, com o mesmo controlador.
NEOiD
Três câmeras Full HD com zoom óptico de 30x, NDI e saídas 3G-SDI, HDMI e USB, com o mesmo controlador.
NEOiD
Três câmeras PTZ 4K BROADCAST com sensor 4/3", 12G-SDI, genlock e tally, com o mesmo controlador.
Formatura em ginásio: uma câmera no fundo da quadra fecha no orador do palco, as outras duas cobrem a plateia e a entrada dos formandos, e o operador alterna os presets no controlador.
Ver a ficha completa →Estúdio de emissora com três câmeras na parede: o 12G-SDI vai para a técnica, o genlock mantém todas em fase com o resto do sinal, e um operador reposiciona os planos pelo controlador entre os blocos do programa.
Ver a ficha completa →19 linhas diferentes entre as duas fichas, de 36 que dá para comparar. As 17 iguais ficam escondidas.
| NEOiD Live 30 | NEOiD Live 4K Broadcast | |
|---|---|---|
| Câmeras | 3x NEOiD PTZ NDI 30X Gen 2 | 3x NEOiD PTZ 4K BROADCAST |
| Controlador | 1x NEOiD PTZ Controller BROADCAST | 1x NEOiD PTZ Controller BROADCAST |
| Sensor | SONY 1/2,8 CMOS, Sony IMX327 | Sony 4/3", CMOS |
| Redução de ruído digital | 2D e 3D | 3D |
| Relação sinal/ruído | ≥55 dB | ≥55 dB |
| Lente | 4,42 mm (W) a 132,6 mm (T), F1,8 a F2,8 | 9,79 mm a 186,5 mm, F2,8 a F4,5 |
| Foco | Auto, Manual, One Push | TOF mixed focus / Contrast focus |
| Pan | ±170° | ±172° |
| Tilt | -30° a +90° | -30° a +120° |
| Velocidade de pan | 1,7° a 100°/s | 0,1° a 80°/s |
| Velocidade de tilt | 1,7° a 69,9°/s | 0,1° a 60°/s |
| Presets | 9 pelo controle infravermelho, 255 pelo controlador PTZ ou PC | 255 |
| Precisão de preset | 0,1° | 0,1° |
| USB | 1x USB 3.0, UVC | 1x USB 3.0 Tipo-C, UVC 1.1, até 2160p60 em H.264/H.265 e MJPEG |
| Áudio | 1x entrada de linha e 1x saída de linha, conector 3,5 mm | 1x Line In 3,5 mm / 2x XLR / 2x MIC |
| Serial | 1x RS485 (Phoenix 2 pinos, até 1200 m, VISCA / Pelco-D / Pelco-P); 1x RS232 IN (Mini DIN 8 pinos, até 30 m, VISCA / Pelco-D / Pelco-P); 1x RS232 OUT (Mini DIN 8 pinos, até 30 m, só VISCA) | RS232 (RJ45, entrada), RS485/422 (RJ45, entrada) e RS422 (RJ45, saída), VISCA / Pelco-D / Pelco-P |
| Protocolos de rede | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA over IP, NDI HX2, NDI HX3, NDI Full, FreeD | NDI|HX3, SRT, TCP/IP, HTTP, RTSP, Free-D, RTMP(s), Onvif, DHCP, Multicast, GB/T28181 |
| Tally | Não suporta | 2 lâmpadas (verde e vermelha) |
| Alimentação | DC 12 V / PoE+ (802.3at) | DC 12 V / PoE++ |
| Corrente | 1,5 A (máx.) | 3 A (máx.) |
| Dimensões | 142 mm (L) x 169 mm (P) x 175 mm (A) | 240 x 205 x 270 mm |
| Peso | 1,5 kg | 4,85 kg |
| Câmeras suportadas | Até 10 via IP | Até 10 via IP |
| Protocolos de controle | VISCA, PELCO-P/D, UDP / VISCA over IP | VISCA, PELCO-P/D, UDP / VISCA over IP |
| Joystick | 4D | 4D |
| Botões | 24 botões de silicone | 24 botões de silicone |
| Botões de macro | 6 botões com até 2 funções cada (12 funções macro) | 6 botões com até 2 funções cada (12 funções macro) |
| Knobs | 4 rotatórios infinitos | 4 rotatórios infinitos |
| Displays | 4 telas coloridas de LED | 4 telas coloridas de LED |
| Atalhos de câmera | 5 canais | 5 canais |
| Velocidade de pan/tilt e de zoom | 7 níveis ajustáveis | 7 níveis ajustáveis |
| Interfaces | RS422/RS485 (Phoenix 4 pinos, passo 3,81 mm), RS232C (DB9 macho), LAN (RJ45 fêmea), Type-C reservada | RS422/RS485 (Phoenix 4 pinos, passo 3,81 mm), RS232C (DB9 macho), LAN (RJ45 fêmea), Type-C reservada |
| Taxa de transmissão serial | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps |
| Consumo máximo | 3,6 W | 3,6 W |
| Dimensões (L x A x P) | 260 x 178 x 48 mm | 260 x 178 x 48 mm |
| Acessórios inclusos | Terminal Phoenix de 4 pinos (passo 3,81 mm), adaptador de energia | Terminal Phoenix de 4 pinos (passo 3,81 mm), adaptador de energia |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
NEOiD Live 4K ou NEOiD Live 4K Broadcast
Câmeras PTZ 4K BROADCAST com sensor 4/3" e 4K também pelo 12G-SDI, além de genlock, timecode e tally.
ou
NEOiD Live ou NEOiD Live 30
Mesmo controlador com três câmeras de zoom óptico de 30x, para nave longa e auditório grande.