Datavideo
Datavideo SE-4000
A mesma mesa 4K com o painel de controle e tela de toque de 5 polegadas na caixa, além da unidade de 2U.
De um lado, Datavideo SE-4000: A mesma mesa 4K com o painel de controle e tela de toque de 5 polegadas na caixa, além da unidade de 2U. Do outro, Datavideo SE-4000MU: Mesma mesa 4K só com a unidade de 2U para rack, sem o painel de controle na caixa, operada pela rede via DVIP.
Datavideo
A mesma mesa 4K com o painel de controle e tela de toque de 5 polegadas na caixa, além da unidade de 2U.
Datavideo
Mesma mesa 4K só com a unidade de 2U para rack, sem o painel de controle na caixa, operada pela rede via DVIP.
Igreja que transmite em 4K: 6 câmeras 12G-SDI e 2 computadores em HDMI 2.0, o painel no balcão da técnica e a unidade no rack, com o programa em 4K para o gravador e uma saída em HD para o streaming.
Ver a ficha completa →Unidade móvel de um clube de futebol: 6 câmeras 12G-SDI e 2 computadores de grafismo em HDMI, a mesa no rack da van, o programa em 4K indo para o gravador e uma saída convertida em HD indo para a transmissão.
Ver a ficha completa →8 linhas diferentes entre as duas fichas, de 33 que dá para comparar. As 25 iguais ficam escondidas.
| Datavideo SE-4000 | Datavideo SE-4000MU | |
|---|---|---|
| Padrão de vídeo | 4K e HD | 4K e HD |
| Formatos de entrada | 3840x2160p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080i 60/59,94/50 | 3840x2160p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080i 60/59,94/50 |
| Formatos de saída | 3840x2160p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080i 60/59,94/50 | 3840x2160p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080i 60/59,94/50 |
| Processamento | SDI: 4:2:2 10 bits; HDMI: YUV 4:2:2 10 bits, RGB 4:4:4 8/10 bits | SDI: 4:2:2 10 bits; HDMI: YUV 4:2:2 10 bits, RGB 4:4:4 8/10 bits |
| Roteamento (crosspoint) | Sim | Sim |
| Entradas de vídeo | 8 entradas ao vivo (8 escolhidas entre 12): 8 x 12G-SDI; 4 x HDMI | 8 ao vivo no total (8 escolhidas entre 12): 8 x 12G-SDI; 4 x HDMI |
| Entradas para computador | 4 via HDMI | 4 via HDMI |
| Saídas de vídeo | 4 x 12G-SDI; 3 x HDMI, todas atribuíveis: multiview, PGM, PVW, PGM+DSK, PGM limpo, PVW limpo, entradas 1 a 12 | 4 x 12G-SDI; 3 x HDMI; todas atribuíveis: multiview, PGM, PVW, PGM+DSK, PGM limpo, PVW limpo, entradas 1 a 12 |
| Saída convertida para baixo | Sim | Sim |
| Multiview | HDMI e SDI atribuíveis | HDMI e SDI atribuíveis |
| Áudio embutido | Entrada 4 canais, saída 4 canais | Entrada 4 canais, saída 4 canais |
| Atraso de áudio | Até 16 campos ou 8 quadros por canal | Até 16 campos ou 8 quadros por canal |
| Troca de áudio com o vídeo (A+V) | Sim | Sim |
| Mixer de áudio interno | Sim | Sim |
| Chroma key | 4 | 4 |
| Keyers upstream | 4, com chroma key, linear e luma key | 4, com chroma key, linear e luma key |
| DSK | 2, com luma key e linear (key/fill) | 2, com luma key e linear (key/fill) |
| PiP | 2 | 2 |
| Inserção de logo | 2 | 2 |
| Gerador de títulos | Sim (em breve, por atualização de firmware) | Sim (em breve, por atualização de firmware) |
| Still store | 250 | 250 |
| Transições | FTB, corte, 32 wipes com borda | FTB, corte, 32 wipes com borda |
| Prévia de transição | Prévia completa das transições | Prévia completa das transições |
| Referência | 1 x BNC entrada de referência; 1 x BNC saída de referência (loop-through), disponível após atualização de firmware | 1 x BNC de entrada; 1 x BNC de saída (loop-through); disponível após atualização de firmware |
| Tally | 1 x D-sub 25 pinos, dual color | 1 x D-sub 25 pinos, dual color |
| Controle remoto | DVIP (Ethernet) | DVIP (Ethernet) |
| Atualização de firmware | USB / Ethernet | USB / Ethernet |
| Chassi | 2 peças, unidade principal de 2RU para rack | 2RU para rack |
| Dimensões (C x L x A) | 433 x 312 x 79 mm (painel); 432 x 250 x 88 mm (unidade principal) | 432 x 250 x 88 mm |
| Peso | 7,1 kg | 4,5 kg |
| Alimentação | Unidade principal: DC 12V, 126W; painel: DC 12V 17,3W | DC 12V, 126W |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Na caixa | 1 x unidade principal SE-4000; 1 x painel de controle SE-4000; 2 x fontes DC 12V; 1 x cabo AC; 1 x cabo de rede; 12 x parafusos; 2 x orelhas de rack 2U | 1 x SE-4000MU; 1 x fonte DC 12V; 1 x cabo de força AC; 1 x cabo Ethernet; 12 x parafusos; 2 x orelhas de rack 2U |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo HS-4000 ou Datavideo SE-4000
Estúdio portátil 4K de 8 canais num case, com monitor 4K de 17,3 polegadas, gravação em MP4 e streaming por RTMP e SRT.
ou
Datavideo SE-2600MU ou Datavideo SE-4000MU
Versão 4K em rack de 2U, com 8 entradas 12G-SDI e 4 HDMI 2.0, até 4K60 em 8 canais.
ou
Datavideo SE-3200 ou Datavideo SE-4000
Mesmo formato de painel e unidade de 2U, em 4K: 8 entradas 12G-SDI e 4 HDMI 2.0, até 4K60.
ou
Datavideo SE-3200 ou Datavideo SE-4000MU
Switcher Full HD de 12 entradas (8 SDI e 4 HDMI) e 9 saídas, com painel de controle e até 8 PiPs com Flex Source.