Datavideo
Datavideo SE-3200
Doze entradas e Flex Source, uma camada extra de composição que a Datavideo compara a um switcher 2 M/E dentro de um 1 M/E. Para produção grande, com a eletrônica no rack e o painel na bancada.
De um lado, Datavideo SE-3200: Doze entradas e Flex Source, uma camada extra de composição que a Datavideo compara a um switcher 2 M/E dentro de um 1 M/E. Do outro, Datavideo SE-4000: Mesmo formato de painel e unidade de 2U, em 4K: 8 entradas 12G-SDI e 4 HDMI 2.0, até 4K60.
Datavideo
Doze entradas e Flex Source, uma camada extra de composição que a Datavideo compara a um switcher 2 M/E dentro de um 1 M/E. Para produção grande, com a eletrônica no rack e o painel na bancada.
Datavideo
Mesmo formato de painel e unidade de 2U, em 4K: 8 entradas 12G-SDI e 4 HDMI 2.0, até 4K60.
Unidade móvel cobrindo um jogo: 8 câmeras SDI no campo, replay e grafismo em HDMI, o painel na bancada do diretor e a unidade principal no rack do caminhão.
Ver a ficha completa →Igreja que transmite em 4K: 6 câmeras 12G-SDI e 2 computadores em HDMI 2.0, o painel no balcão da técnica e a unidade no rack, com o programa em 4K para o gravador e uma saída em HD para o streaming.
Ver a ficha completa →19 linhas diferentes entre as duas fichas, de 31 que dá para comparar. As 12 iguais ficam escondidas.
| Datavideo SE-3200 | Datavideo SE-4000 | |
|---|---|---|
| Padrão de vídeo | Full HD | 4K e HD |
| Processamento | SDI: 4:2:2; HDMI: YUV 4:2:2, RGB 4:4:4 | SDI: 4:2:2 10 bits; HDMI: YUV 4:2:2 10 bits, RGB 4:4:4 8/10 bits |
| Roteamento (crosspoint) | Todas as 12, repetíveis | Sim |
| Entradas de vídeo | 8 x SDI; 4 x HDMI | 8 entradas ao vivo (8 escolhidas entre 12): 8 x 12G-SDI; 4 x HDMI |
| Entradas para computador | 4 via HDMI | 4 via HDMI |
| Saídas de vídeo | 6 x SDI e 3 x HDMI, atribuíveis: multiview, PGM, PVW, PGM+DSK, PGM limpo, PVW limpo, entradas 1 a 12, STILL 1, STILL 2, Flex Source | 4 x 12G-SDI; 3 x HDMI, todas atribuíveis: multiview, PGM, PVW, PGM+DSK, PGM limpo, PVW limpo, entradas 1 a 12 |
| Saída convertida para baixo | 1 x SDI | Sim |
| Multiview | HDMI e SDI atribuíveis | HDMI e SDI atribuíveis |
| Entradas de áudio | 4 x XLR balanceado | 4 x XLR analógico |
| Saídas de áudio | 2 x XLR balanceado | 2 x XLR analógico |
| Áudio embutido | Entrada 2 canais, saída 4 canais | Entrada 4 canais, saída 4 canais |
| Atraso de áudio | Até 16 campos ou 8 quadros por canal | Até 16 campos ou 8 quadros por canal |
| Troca de áudio com o vídeo (A+V) | Sim | Sim |
| Chroma key | 4 | 4 |
| Keyers upstream | 4, com chroma key, linear e luma key | 4, com chroma key, linear e luma key |
| DSK | 2, com luma key e linear (key/fill) | 2, com luma key e linear (key/fill) |
| PiP | 8 (4 PiP, 4 Flex Source) | 2 |
| Inserção de logo | 2 | 2 |
| Gerador de títulos | Sim, software gratuito para baixar | Sim (em breve, por atualização de firmware) |
| Still store | 999+ | 250 |
| Transições | DVE, FTB, corte, 32 wipes com borda | FTB, corte, 32 wipes com borda |
| Prévia de transição | Prévia completa das transições | Prévia completa das transições |
| Tally | 1 x D-sub 25 pinos, dual color | 1 x D-sub 25 pinos, dual color |
| Controle remoto | RS-232 / DVIP (Ethernet) | DVIP (Ethernet) |
| Atualização de firmware | Ethernet | USB / Ethernet |
| Chassi | 2 peças, unidade principal de 2RU para rack | 2 peças, unidade principal de 2RU para rack |
| Dimensões (C x L x A) | 433 x 312 x 76 mm (painel); 432 x 252 x 88 mm (unidade principal) | 433 x 312 x 79 mm (painel); 432 x 250 x 88 mm (unidade principal) |
| Peso | 4 kg | 7,1 kg |
| Alimentação | DC 12V, 69W | Unidade principal: DC 12V, 126W; painel: DC 12V 17,3W |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Na caixa | 1 x unidade principal SE-3200; 1 x painel de controle SE-3200; 2 x fontes DC 12V; 1 x cabo AC; 1 x cabo DB9P para DB9P; 12 x parafusos; 2 x orelhas de rack 2U | 1 x unidade principal SE-4000; 1 x painel de controle SE-4000; 2 x fontes DC 12V; 1 x cabo AC; 1 x cabo de rede; 12 x parafusos; 2 x orelhas de rack 2U |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo HS-4000 ou Datavideo SE-4000
Estúdio portátil 4K de 8 canais num case, com monitor 4K de 17,3 polegadas, gravação em MP4 e streaming por RTMP e SRT.
ou
Datavideo SE-2600 ou Datavideo SE-3200
12 entradas (8 SDI e 4 HDMI), 9 saídas, até 8 PiPs com Flex Source e painel separado da unidade principal.
ou
Datavideo SE-3200 ou Datavideo SE-4000MU
Switcher Full HD de 12 entradas (8 SDI e 4 HDMI) e 9 saídas, com painel de controle e até 8 PiPs com Flex Source.
ou
Datavideo SE-4000 ou Datavideo SE-4000MU
Mesma mesa 4K só com a unidade de 2U para rack, sem o painel de controle na caixa, operada pela rede via DVIP.