Datavideo
Datavideo PTC-155
PTZ Full HD com zoom óptico de 30x e rastreamento de pessoa, sem rastreamento por voz.
De um lado, Datavideo PTC-155: PTZ Full HD com zoom óptico de 30x e rastreamento de pessoa, sem rastreamento por voz. Do outro, Datavideo VTC-100: Na reunião, quem fala aparece na tela sem ninguém mexer na câmera: ela ouve a voz, acha a pessoa e fecha o plano.
Datavideo
PTZ Full HD com zoom óptico de 30x e rastreamento de pessoa, sem rastreamento por voz.
Datavideo
Na reunião, quem fala aparece na tela sem ninguém mexer na câmera: ela ouve a voz, acha a pessoa e fecha o plano.
No auditório da faculdade, a PTC-155 fica no fundo da sala e segue o professor pelo palco. O 3G-SDI vai para a mesa de corte e a saída USB entra no computador da sala para a aula híbrida.
Ver a ficha completa →Sala de reunião de diretoria: a VTC-100 na frente da mesa, ligada por USB ao computador da sala, e a equipe remota na videoconferência vê em close cada diretor que pede a palavra.
Ver a ficha completa →26 linhas diferentes entre as duas fichas, de 34 que dá para comparar. As 8 iguais ficam escondidas.
| Datavideo PTC-155 | Datavideo VTC-100 | |
|---|---|---|
| Formatos de vídeo | 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25; 720p 60/59,94/50 | 1080p60/59,94/50/30/29,97/25; 720p60/59,94/50 |
| Sensor | Sony CMOS de 1/2,8" | Sony 1/2,8" CMOS |
| Relação sinal/ruído | ≥50 dB | ≥45 dB |
| Iluminação mínima | 0,5 lux (F1,8, AGC ligado) | 0,5 lux (F1,6, AGC ligado) |
| Obturador eletrônico | 1/25 s a 1/10000 s | 1/25s a 1/10000s |
| Zoom | 30x óptico, 16x digital | 12x óptico, 16x digital |
| Zoom efetivo | 27,35x | 12x |
| Distância focal | f = 5,5 mm (grande angular) a 150,43 mm (tele); F1,66 a F4,99 | f = 4,1 mm (grande angular) a 49,2 mm (tele); F1,6 (grande angular) a F2,8 (tele) |
| Campo de visão horizontal (grande angular) | Principal: 54°; panorâmica: 86° | Principal: 70,2°; panorâmica: 110° |
| Balanço de branco | Auto, One Push, manual | Automático, OnePush, manual |
| HDR/WDR | WDR | WDR |
| Compensação de imagem | Compensação de contraluz | Compensação de contraluz |
| Velocidade de pan e tilt | Pan: 0,1 a 60°/s; tilt: 0,1° a 30°/s | Pan 0,2 a 90°/s; tilt 0,2 a 60°/s |
| Presets | 255 posições | 254 |
| Saídas de vídeo | 1 x HDMI 1.3; 1 x 3G-SDI; 1 x saída UVC; 1 x RJ-45 10/100M (PoE) | 1 x HDMI 1.4b; 1 x 3G-SDI; 1 x saída UVC; 1 x RJ-45 10/100M (PoE) |
| Entrada de áudio | 1 x P2 (3,5 mm), linha ou microfone | 1 x 3,5 mm (linha); 1 x USB-A (microfone) |
| PoE | IEEE 802.3at | IEEE 802.3at (PoE+) |
| Protocolos de controle | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF, NDI | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, NDI, DVIP, ONVIF |
| Interfaces de controle | IR; interface web; RS-422/RS-232 (RJ-45); DVIP; NDI | IR, interface web, RS-422/RS-232 (RJ-45), DVIP, NDI |
| Controladores compatíveis | RMC-2P, série RMC-180, série RMC-300 | RMC-2P, série RMC-180, série RMC-300, iCAST mini |
| Atualização de firmware | Pela interface web | Pela interface web |
| Compressão de vídeo | H.264/H.265/MJPEG | H.264/H.265/MJPEG (só UVC) |
| Compressão de áudio | AAC, G711 | AAC, PCM(UAC), G711(Onvif) |
| Taxa de áudio | 96 Kbps, 128 Kbps | 48 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps |
| Resoluções do primeiro stream | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360 |
| Resoluções do segundo stream | 720x480, 640x360, 640x480, 320x240 | 720x480, 640x360, 640x480, 320x240 |
| Taxa de vídeo | 32 Kbps a 20 Mbps (primeiro stream); 32 Kbps a 5 Mbps (segundo stream) | 32 kbps a 20 Mbps (primeiro stream); 32 kbps a 5 Mbps (segundo stream) |
| Modo de taxa | VBR, CBR | VBR, CBR |
| Rosca de tripé | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
| Dimensões (L x A x P) | 184 x 228,5 x 194 mm | 245 x 154 x 164 mm |
| Peso | 2,7 kg | 2 kg |
| Alimentação | DC 12V, 19W | DC 12V 2A (18W) |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Na caixa | 1 x PTC-155; 1 x controle remoto IR; 1 x suporte de teto B; 6 x parafusos M3*4mm do suporte de teto; 1 x fonte DC 12V; 1 x cabo de segurança | 1 x VTC-100; 1 x controle remoto IR; 1 x cabo de força |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo PTC-145 ou Datavideo PTC-155
PTZ Full HD com rastreamento, zoom óptico de 30x, saída UVC e NDI|HX3, com 2,7 kg.
ou
Datavideo PTC-145 ou Datavideo VTC-100
PTZ Full HD com zoom óptico de 20x e rastreamento de pessoa, com HDMI, 3G-SDI e NDI|HX3.
ou
Datavideo PTC-155 ou Datavideo PTC-155T
A mesma câmera de 30x sem a porta HDBaseT, com NDI|HX3 na lista de streaming e 2,7 kg.
ou
Datavideo PTC-155 ou Datavideo PTC-325
4K até 2160p60 no HDMI, também com 30x de zoom óptico e rastreamento.
ou
Datavideo PTC-155 ou Datavideo Single Camera Streaming Package
A câmera sozinha, sem o controlador RMC-2P e sem o cabo USB-C.