Datavideo
Datavideo PTC-145
Rastreamento em Full HD com 20x de zoom e uma lente só, mais leve: 1,6 kg e 14W.
De um lado, Datavideo PTC-145: Rastreamento em Full HD com 20x de zoom e uma lente só, mais leve: 1,6 kg e 14W. Do outro, Datavideo PTC-155: PTZ Full HD com rastreamento, zoom óptico de 30x, saída UVC e NDI|HX3, com 2,7 kg.
Datavideo
Rastreamento em Full HD com 20x de zoom e uma lente só, mais leve: 1,6 kg e 14W.
Datavideo
PTZ Full HD com rastreamento, zoom óptico de 30x, saída UVC e NDI|HX3, com 2,7 kg.
Auditório de faculdade: a PTC-145 no fundo da sala segue o professor que anda pelo palco, o HDMI entra no iCAST mini e o 3G-SDI vai para um gravador, sem ninguém operando a câmera.
Ver a ficha completa →No auditório da faculdade, a PTC-155 fica no fundo da sala e segue o professor pelo palco. O 3G-SDI vai para a mesa de corte e a saída USB entra no computador da sala para a aula híbrida.
Ver a ficha completa →20 linhas diferentes entre as duas fichas, de 29 que dá para comparar. As 9 iguais ficam escondidas.
| Datavideo PTC-145 | Datavideo PTC-155 | |
|---|---|---|
| Sensor | Sony CMOS de 1/2,8" | Sony CMOS de 1/2,8" |
| Pixels efetivos | 2,07 megapixels (aprox.) | Aprox. 2,14 megapixels |
| Relação sinal/ruído | ≥50 dB | ≥50 dB |
| Iluminação mínima | 0,5 lux (F1.8, AGC ligado) | 0,5 lux (F1,8, AGC ligado) |
| Obturador eletrônico | 1/30 s a 1/10000 s | 1/25 s a 1/10000 s |
| Balanço de branco | Auto, Indoor, Outdoor, manual, One Push | Auto, One Push, manual |
| Espelhar e inverter imagem | Sim | Sim |
| Compensação de imagem | Compensação de contraluz | Compensação de contraluz |
| Zoom | 20x óptico, 8x digital | 30x óptico, 16x digital |
| Zoom efetivo | 18,12x | 27,35x |
| Distância focal | f = 5,05 mm (wide) a 91,49 mm (tele), F1.8 (wide) a F2.9 (tele) | f = 5,5 mm (grande angular) a 150,43 mm (tele); F1,66 a F4,99 |
| Faixa de pan e tilt | Pan: 340°; tilt: +90° a -30° | Pan: 300°; tilt: +130° a -15° |
| Velocidade de pan e tilt | Pan: 0,1 a 60°/s; tilt: 0,1 a 30°/s | Pan: 0,1 a 60°/s; tilt: 0,1° a 30°/s |
| Presets | 255 posições | 255 posições |
| Saídas de vídeo | 1 x HDMI; 1 x 3G-SDI; 1 x RJ-45 PoE | 1 x HDMI 1.3; 1 x 3G-SDI; 1 x saída UVC; 1 x RJ-45 10/100M (PoE) |
| Entrada de áudio | P2 3,5 mm, linha | 1 x P2 (3,5 mm), linha ou microfone |
| Tally | LED de duas cores (vermelho e verde) | Sim |
| PoE | IEEE 802.3af, PoE+ | IEEE 802.3at |
| Protocolos | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF, NDI | RTSP, RTMP(S), ONVIF, Multicast, SRT, NDI|HX3 |
| Atualização de firmware | Pela interface web | Pela interface web |
| Compressão de vídeo | H.264/H.265/MJPEG | H.264/H.265/MJPEG |
| Compressão de áudio | AAC, G711 | AAC, G711 |
| Taxa de áudio | 96 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps | 96 Kbps, 128 Kbps |
| Taxa de vídeo | 64 Kbps a 50 Mbps, VBR ou CBR | 32 Kbps a 20 Mbps (primeiro stream); 32 Kbps a 5 Mbps (segundo stream) |
| Cores | Preta ou branca | Azul-escuro ou branca |
| Peso | 1,6 kg | 2,7 kg |
| Alimentação | DC 12V 14W | DC 12V, 19W |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Na caixa | 1 x PTC-145; 1 x controle remoto IR; 1 x suporte de teto A; 1 x suporte de teto B; 6 x parafusos M3 x 4 mm para o suporte de teto; 1 x fonte DC 12V; 1 x cabo de força; 1 x cabo de segurança | 1 x PTC-155; 1 x controle remoto IR; 1 x suporte de teto B; 6 x parafusos M3*4mm do suporte de teto; 1 x fonte DC 12V; 1 x cabo de segurança |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo PTC-140 ou Datavideo PTC-145
Mesmo zoom óptico de 20x com rastreamento automático de pessoa, PoE, porta de rede 10/100/1000 e NDI|HX3.
ou
Datavideo PTC-140NDI ou Datavideo PTC-145
Zoom óptico de 20x com rastreamento automático de pessoa, NDI|HX3 e porta de rede 10/100/1000.
ou
Datavideo PTC-145 ou Datavideo PTC-145T
Mesma câmera com rastreamento e zoom de 20x, mas com saída HDBaseT: vídeo, energia e controle num cabo até o receptor.
ou
Datavideo PTC-145 ou Datavideo VTC-100
PTZ Full HD com zoom óptico de 20x e rastreamento de pessoa, com HDMI, 3G-SDI e NDI|HX3.
ou
Datavideo PTC-155 ou Datavideo PTC-155T
A mesma câmera de 30x sem a porta HDBaseT, com NDI|HX3 na lista de streaming e 2,7 kg.
ou
Datavideo PTC-155 ou Datavideo PTC-325
4K até 2160p60 no HDMI, também com 30x de zoom óptico e rastreamento.