Datavideo
Datavideo HS-3200
Estúdio portátil Full HD com 12 entradas ao mesmo tempo (8 SDI e 4 HDMI), 8 PiPs e streaming em H.264, sem 4K.
De um lado, Datavideo HS-3200: Estúdio portátil Full HD com 12 entradas ao mesmo tempo (8 SDI e 4 HDMI), 8 PiPs e streaming em H.264, sem 4K. Do outro, Datavideo HS-4000: Leva a produção 4K para fora do estúdio numa maleta de 9,2 kg.
Datavideo
Estúdio portátil Full HD com 12 entradas ao mesmo tempo (8 SDI e 4 HDMI), 8 PiPs e streaming em H.264, sem 4K.
Datavideo
Leva a produção 4K para fora do estúdio numa maleta de 9,2 kg. Câmeras HD e 4K entram no mesmo programa, porque o switcher converte entre 1080p e 2160p.
Formatura num ginásio: oito câmeras SDI espalhadas pela quadra e pelo palco, dois computadores com homenagens e fotos pela HDMI, o telão alimentado por uma saída aux e a cerimônia transmitida e gravada.
Ver a ficha completa →Produtora cobrindo um festival: seis câmeras 12G-SDI no palco e na plateia, o computador das vinhetas pela HDMI, e o show sai em 4K por SRT e fica gravado em MP4 para os cortes do dia seguinte.
Ver a ficha completa →20 linhas diferentes entre as duas fichas, de 30 que dá para comparar. As 10 iguais ficam escondidas.
| Datavideo HS-3200 | Datavideo HS-4000 | |
|---|---|---|
| Padrão de vídeo | Full HD | 4K e HD |
| Formatos de vídeo | 1080p 50/59,94/60Hz; 1080i 50/59,94/60Hz; 720p 50/59,94/60Hz | 3840x2160p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080i 60/59,94/50 |
| Roteamento de entradas (crosspoint) | Todas as 12, repetíveis | Sim |
| Entradas de vídeo | 8 x SDI, 4 x HDMI | 8 entradas ao vivo (8 entre 12): 8 x 12G-SDI; 4 x HDMI |
| Entradas para computador | 4 via HDMI | 4 via HDMI |
| Saída convertida | 1 x SDI | Sim |
| Saídas de vídeo | 5 x SDI e 1 x HDMI atribuíveis: multiview, PGM, PVW, PGM+DSK, PGM limpo, PVW limpo, entradas 1 a 12, STILL 1, STILL 2, Flex Source; 3 x HDMI só PGM | 4 x 12G-SDI e 1 x HDMI, todas atribuíveis: multiview, PGM, PVW, PGM+DSK, PGM limpo, PVW limpo, entradas 1 a 12; 2 x HDMI só PGM; 1 x HDMI multiview |
| Monitor embutido | 17,3" HD TFT com retroiluminação LED, 1920x1080 pixels | 17,3" 4K TFT com retroiluminação LED, 3840x2160 pixels |
| Entradas de áudio analógico | 4 x XLR balanceado | 4 x XLR balanceado |
| Saídas de áudio analógico | 2 x XLR balanceado | 2 x XLR balanceado |
| Áudio embutido | Entrada 2 canais, saída 4 canais | Entrada 4 canais, saída 4 canais |
| Ajuste de atraso de áudio | Até 16 quadros | Até 16 quadros |
| Troca de áudio com o vídeo (A+V) | Sim | Sim |
| USK | 4 | 4 |
| DSK | 2, com lumakey e linear key (key/fill) | 2, com lumakey e linear key (key/fill) |
| PiP | 8 (4 pelos keyers, 4 pelo Flex Source) | 2 |
| Inserção de logo | 2 | 2 |
| Gerador de títulos | Sim, software gratuito para download | Sim (em breve, por atualização de firmware) |
| Recursos especiais | Estúdio virtual com 4 chroma keys; 9 transições stinger e 4 presets de usuário; interface CG TC-200 integrada; encoder de streaming e gravador; matriz 12x9 com troca sem corte | Painel de toque de 5"; monitor 4K de 17,3"; estúdio virtual com 4 chroma keys; encoder de streaming e gravador |
| Streaming | H.264/AVC, Main/High Profile; taxa configurável até 10 Mbps | H.264: resolução máxima HD@60, 4:2:0 8 bits; H.265: resolução máxima 4K@60, 4:2:0 8 bits |
| Áudio do streaming | AAC-LC; taxa configurável de 32 kbps a 384 kbps; 48 kHz, 16 bits | AAC 2 canais, 16 bits, 48 kHz, 192 kbps |
| Protocolos de streaming | TS over TCP/UDP (unicast e multicast); RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming); RTMP/RTMPS (Publish); HLS; SRT | RTMP; SRT |
| Controle do streaming | Interface web para configuração e controle; comandos por socket | Interface web para configuração e controle; comandos por socket |
| Sistema de arquivos da gravação | FAT, exFAT, NTFS | FAT32, exFAT |
| Formato de gravação | MP4 | MP4 (H.265 + AAC) ou (H.264 + AAC) |
| Dimensões (C x L x A) | 455 x 355 x 134 mm | 455 x 370 x 134 mm |
| Peso | 8,1 kg (17,8 lbs), maleta de plástico reforçado | 9,2 kg, maleta de plástico reforçado |
| Alimentação | DC 12V, 11A | DC 56V, 4,46A |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Na caixa | 1 x HS-3200; 1 x fonte DC 12V com cabo AC | 1 x HS-4000; 1 x fonte DC 48~56V com cabo AC |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo HS-1300 ou Datavideo HS-3200
12 entradas (8 SDI e 4 HDMI) em até 1080p60, com scaler em cada entrada, 4 chroma keys e 8 PiPs.
ou
Datavideo HS-2600 ou Datavideo HS-3200
12 entradas (8 SDI e 4 HDMI) e 9 saídas, com scaler em cada entrada e áudio XLR balanceado de entrada e saída.
ou
Datavideo HS-3200 ou Datavideo MS-3200
Flight case de 8RU com o switcher SE-3200, também de 12 entradas (8 SDI e 4 HDMI), mais intercom de 4 belt packs, gravador ProRes HDR-90, mixer AD-200 e monitor com scopes.
ou
Datavideo HS-4000 ou Datavideo MS-4000
Flight case de 8U com o switcher SE-4000, da mesma série 4000, mais intercom, gravador ProRes HDR-90, processador de áudio AD-300 e energia reserva.
ou
Datavideo HS-4000 ou Datavideo OBV-4000
Estúdio 4K em maleta de 9,2 kg com 8 canais ao vivo, monitor 4K de 17,3 polegadas embutido, streaming e gravação, sem intercom nem gravador ProRes.
ou
Datavideo HS-4000 ou Datavideo SE-4000
Estúdio portátil 4K de 8 canais num case, com monitor 4K de 17,3 polegadas, gravação em MP4 e streaming por RTMP e SRT.