Datavideo
Datavideo HS-1300
Corta, transmite e grava numa maleta de 7,4 kg com monitor embutido. Para quem precisa de 6 fontes sem montar rack.
De um lado, Datavideo HS-1300: Corta, transmite e grava numa maleta de 7,4 kg com monitor embutido. Do outro, Datavideo HS-3200: 12 entradas (8 SDI e 4 HDMI) em até 1080p60, com scaler em cada entrada, 4 chroma keys e 8 PiPs.
Datavideo
Corta, transmite e grava numa maleta de 7,4 kg com monitor embutido. Para quem precisa de 6 fontes sem montar rack.
Datavideo
12 entradas (8 SDI e 4 HDMI) em até 1080p60, com scaler em cada entrada, 4 chroma keys e 8 PiPs.
Câmara municipal que transmite as sessões: três câmeras SDI na mesa diretora e no plenário, o computador com a pauta pela HDMI, o áudio da mesa de som pelo XLR, e a sessão vai para o YouTube e fica gravada no cartão.
Ver a ficha completa →Formatura num ginásio: oito câmeras SDI espalhadas pela quadra e pelo palco, dois computadores com homenagens e fotos pela HDMI, o telão alimentado por uma saída aux e a cerimônia transmitida e gravada.
Ver a ficha completa →15 linhas diferentes entre as duas fichas, de 25 que dá para comparar. As 10 iguais ficam escondidas.
| Datavideo HS-1300 | Datavideo HS-3200 | |
|---|---|---|
| Padrão de vídeo | HD | Full HD |
| Formatos de vídeo | 1080i 50/59,94/60Hz; 720p 50/59,94/60Hz | 1080p 50/59,94/60Hz; 1080i 50/59,94/60Hz; 720p 50/59,94/60Hz |
| Roteamento de entradas (crosspoint) | Todas as 6, repetíveis | Todas as 12, repetíveis |
| Entradas de vídeo | 4 x HD-SDI; 2 x HDMI | 8 x SDI, 4 x HDMI |
| Entradas para computador | 2 via HDMI | 4 via HDMI |
| Saídas de vídeo | 3 x HDMI + 2 x SDI atribuíveis: AUX 1-6, PGM, PVW, PGM limpo ou multiview | 5 x SDI e 1 x HDMI atribuíveis: multiview, PGM, PVW, PGM+DSK, PGM limpo, PVW limpo, entradas 1 a 12, STILL 1, STILL 2, Flex Source; 3 x HDMI só PGM |
| Monitor embutido | 17,3" HD TFT com retroiluminação LED, 1600x900 pixels | 17,3" HD TFT com retroiluminação LED, 1920x1080 pixels |
| Entradas de áudio analógico | 2 x XLR balanceado | 4 x XLR balanceado |
| Áudio embutido | Entrada 2 canais, saída 2 canais | Entrada 2 canais, saída 4 canais |
| Troca de áudio com o vídeo (A+V) | Sim | Sim |
| USK | 2, com chroma key | 4 |
| DSK | 2, com lumakey e linear key (key/fill) | 2, com lumakey e linear key (key/fill) |
| PiP | 1 | 8 (4 pelos keyers, 4 pelo Flex Source) |
| Recursos especiais | Encoder de streaming e gravador; estúdio virtual com 2 chroma keys; 9 transições stinger e 30 cenários virtuais inclusos | Estúdio virtual com 4 chroma keys; 9 transições stinger e 4 presets de usuário; interface CG TC-200 integrada; encoder de streaming e gravador; matriz 12x9 com troca sem corte |
| Streaming | H.264/AVC, Main/High Profile; taxa configurável até 10 Mbps | H.264/AVC, Main/High Profile; taxa configurável até 10 Mbps |
| Áudio do streaming | AAC-LC; taxa configurável de 32 kbps a 384 kbps; 48 kHz, 16 bits | AAC-LC; taxa configurável de 32 kbps a 384 kbps; 48 kHz, 16 bits |
| Protocolos de streaming | TS over TCP/UDP (unicast e multicast); RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming); RTMP/RTMPS (Publish); HLS; SRT | TS over TCP/UDP (unicast e multicast); RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming); RTMP/RTMPS (Publish); HLS; SRT |
| Controle do streaming | Interface web para configuração e controle; comandos por socket | Interface web para configuração e controle; comandos por socket |
| Sistema de arquivos da gravação | FAT, exFAT, NTFS | FAT, exFAT, NTFS |
| Formato de gravação | MP4 | MP4 |
| Dimensões (C x L x A) | 455 x 355 x 134 mm | 455 x 355 x 134 mm |
| Peso | 7,4 kg (16,3 lbs), maleta de plástico reforçado | 8,1 kg (17,8 lbs), maleta de plástico reforçado |
| Alimentação | DC 12V, 5A | DC 12V, 11A |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Na caixa | 1 x HS-1300; 1 x fonte DC 12V com cabo AC | 1 x HS-3200; 1 x fonte DC 12V com cabo AC |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo HS-1300 ou Datavideo HS-1600T MARK II
6 entradas (4 HD-SDI e 2 HDMI) em 1080i e 720p, com 2 chroma keys e cenários virtuais, para câmeras SDI comuns.
ou
Datavideo HS-1300 ou Datavideo HS-2600
8 entradas (4 SDI e 4 HDMI) em até 1080p60, com 4 chroma keys, gerador de títulos e streaming em H.264 ou H.265.
ou
Datavideo HS-2600 ou Datavideo HS-3200
12 entradas (8 SDI e 4 HDMI) e 9 saídas, com scaler em cada entrada e áudio XLR balanceado de entrada e saída.
ou
Datavideo HS-3200 ou Datavideo HS-4000
Estúdio portátil Full HD com 12 entradas ao mesmo tempo (8 SDI e 4 HDMI), 8 PiPs e streaming em H.264, sem 4K.
ou
Datavideo HS-3200 ou Datavideo MS-3200
Flight case de 8RU com o switcher SE-3200, também de 12 entradas (8 SDI e 4 HDMI), mais intercom de 4 belt packs, gravador ProRes HDR-90, mixer AD-200 e monitor com scopes.