Datavideo
Datavideo HDR-80
O mesmo gravador em versão de mesa, com 313 x 220 x 97 mm e 2,8 kg.
De um lado, Datavideo HDR-80: O mesmo gravador em versão de mesa, com 313 x 220 x 97 mm e 2,8 kg. Do outro, Datavideo HDR-90: O mesmo gravador em chassi de 1U para rack, pensado para unidade móvel e sistema integrado.
Datavideo
O mesmo gravador em versão de mesa, com 313 x 220 x 97 mm e 2,8 kg.
Datavideo
O mesmo gravador em chassi de 1U para rack, pensado para unidade móvel e sistema integrado.
Gravação de um show num teatro: quatro câmeras chegam pelas quatro entradas SDI, e o HDR-80 grava cada uma em ProRes com o mesmo timecode para a edição multicâmera do dia seguinte.
Ver a ficha completa →Unidade móvel de um campeonato regional: o HDR-90 fica no rack e grava em ProRes as quatro câmeras HD que chegam pelas entradas SDI, cada uma em arquivo próprio, para os melhores momentos e a edição do dia seguinte.
Ver a ficha completa →5 linhas diferentes entre as duas fichas, de 28 que dá para comparar. As 23 iguais ficam escondidas.
| Datavideo HDR-80 | Datavideo HDR-90 | |
|---|---|---|
| Padrão de vídeo | UHD e HD | UHD e HD |
| Formatos de vídeo | 2160p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60Hz; 1080p 23,98/24/25/29,97/50/59,94/60Hz; 1080i 50/59,94/60Hz; 720p 50/59,94/60Hz | 2160p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60Hz; 1080p 23,98/24/25/29,97/50/59,94/60Hz; 1080i 50/59,94/60Hz; 720p 50/59,94/60Hz |
| Entradas de vídeo | 1 x 3G/12G-SDI; 3 x 3G-SDI; 1 x HDMI 2.0; 1 x HDMI 1.4 | 1 x 3G/12G-SDI; 3 x 3G-SDI; 1 x HDMI 2.0; 1 x HDMI 1.4 |
| Saídas de vídeo | 1 x 3G/12G-SDI; 1 x HDMI 2.0; 3 x HDMI 1.4 | 1 x 3G/12G-SDI; 1 x HDMI 2.0; 3 x HDMI 1.4 |
| Timecode (entrada e saída) | Sim | Sim |
| Sincronismo externo / genlock | Black burst e tri-level, com loop | Black burst e tri-level, com loop |
| Entradas de áudio analógico | 2 x XLR balanceado | 2 x XLR balanceado |
| Saídas de áudio analógico | 2 x XLR balanceado | 2 x XLR balanceado |
| Áudio embutido | Entrada e saída SDI (8 canais); entrada e saída HDMI (8 canais) | Entrada e saída SDI (8 canais); entrada e saída HDMI (8 canais) |
| Mídia de gravação | 2 x SSD de 2,5" removível | 2 x SSD de 2,5" removível |
| Gravação multicanal | Sim, 4 canais HD | Sim, 4 canais HD |
| Sistema de arquivos | exFAT | exFAT |
| Formato de arquivo | QuickTime .MOV | QuickTime .MOV |
| Codecs | ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy | ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy |
| Áudio gravado | PCM sem compressão, 48 kHz, 24 bits | PCM sem compressão, 48 kHz, 24 bits |
| Tempo de gravação com SSD de 256GB | 4K60: 1h21m (Proxy), 36m (LT), 25m (422), 17m (HQ); 3G: 5h6m (Proxy), 2h22m (LT), 1h40m (422), 1h7m (HQ) | 4K60: 1h21m (Proxy), 36m (LT), 25m (422), 17m (HQ); 3G: 5h6m (Proxy), 2h22m (LT), 1h40m (422), 1h7m (HQ) |
| Tempo de gravação com SSD de 1TB | 4K60: 5h26m (Proxy), 2h26m (LT), 1h42m (422), 1h8m (HQ); 3G: 20h25m (Proxy), 9h30m (LT), 6h42m (422), 4h30m (HQ) | 4K60: 5h26m (Proxy), 2h26m (LT), 1h42m (422), 1h8m (HQ); 3G: 20h25m (Proxy), 9h30m (LT), 6h42m (422), 4h30m (HQ) |
| Tempo de gravação com SSD de 2TB | 4K60: 10h52m (Proxy), 4h52m (LT), 3h24m (422), 2h16m (HQ); 3G: 40h50m (Proxy), 19h (LT), 13h24m (422), 9h (HQ) | 4K60: 10h52m (Proxy), 4h52m (LT), 3h24m (422), 2h16m (HQ); 3G: 40h50m (Proxy), 19h (LT), 13h24m (422), 9h (HQ) |
| Tempo de gravação com SSD de 4TB | 4K60: 21h44m (Proxy), 9h44m (LT), 6h48m (422), 4h32m (HQ); 3G: 81h40m (Proxy), 38h (LT), 26h48m (422), 18h (HQ) | 4K60: 21h44m (Proxy), 9h44m (LT), 6h48m (422), 4h32m (HQ); 3G: 81h40m (Proxy), 38h (LT), 26h48m (422), 18h (HQ) |
| SSD aprovado | Samsung 870 EVO | Samsung 870 EVO |
| Tela | LCD de toque de 5" | LCD de toque de 5" |
| Controle externo | RS-232/422 (D-sub 9 pinos); DVIP (Ethernet); GPI (P2 3,5 mm) | RS-232/422 (D-sub 9 pinos); DVIP (Ethernet); GPI (P2 3,5 mm) |
| Chassi | De mesa | 1RU para rack |
| Dimensões (C x L x A) | 313 x 220 x 97 mm | 440 x 300 x 49 mm |
| Peso | 2,8 kg | 4 kg |
| Alimentação | DC 12V, 3A | DC 12V |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Na caixa | 1 x HDR-80; 1 x fonte com cabo AC; 2 x gavetas removíveis para HDD/SSD de 2,5"; 8 x parafusos para as gavetas; 2 x etiquetas em branco; 1 x cabo SATA para USB | 1 x HDR-90; 1 x fonte com cabo AC; 2 x gavetas removíveis para HDD/SSD de 2,5"; 8 x parafusos para as gavetas; 2 x etiquetas em branco; 1 x cabo SATA para USB; 2 x kits de orelha para rack; 6 x parafusos M4 x 8 mm |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo HDR-2 ou Datavideo HDR-80
Gravador ProRes 4K de mesa com dois SSDs, entradas SDI até 12G e HDMI, tela de toque de 5" e gravação de até 4 canais HD.
ou
Datavideo HDR-2 ou Datavideo HDR-90
Gravador 4K em cartão SD, em H.265 ou H.264, com 1 entrada HDMI e meia largura de rack.