Datavideo
Datavideo HDR-2
Gravador 4K em cartão SD, em H.265 ou H.264, com 1 entrada HDMI e meia largura de rack.
De um lado, Datavideo HDR-2: Gravador 4K em cartão SD, em H.265 ou H.264, com 1 entrada HDMI e meia largura de rack. Do outro, Datavideo HDR-80: Gravador ProRes 4K de mesa com dois SSDs, entradas SDI até 12G e HDMI, tela de toque de 5" e gravação de até 4 canais HD.
Datavideo
Gravador 4K em cartão SD, em H.265 ou H.264, com 1 entrada HDMI e meia largura de rack.
Datavideo
Gravador ProRes 4K de mesa com dois SSDs, entradas SDI até 12G e HDMI, tela de toque de 5" e gravação de até 4 canais HD.
Culto transmitido pela igreja: o programa do switcher entra no HDMI do HDR-2, que grava o MP4 no cartão SD, e o loop HDMI leva o mesmo sinal ao encoder de streaming.
Ver a ficha completa →Gravação de um show num teatro: quatro câmeras chegam pelas quatro entradas SDI, e o HDR-80 grava cada uma em ProRes com o mesmo timecode para a edição multicâmera do dia seguinte.
Ver a ficha completa →17 linhas diferentes entre as duas fichas, de 19 que dá para comparar. As 2 iguais ficam escondidas.
| Datavideo HDR-2 | Datavideo HDR-80 | |
|---|---|---|
| Padrão de vídeo | 4K e HD | UHD e HD |
| Formatos de vídeo | 3840x2160p 60/59,94/50 (só H.265); 3840x2160p 30/29,97/25/24/23,98; 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 720p 60/59,94/50 | 2160p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60Hz; 1080p 23,98/24/25/29,97/50/59,94/60Hz; 1080i 50/59,94/60Hz; 720p 50/59,94/60Hz |
| Entradas de vídeo | 1 x HDMI 2.0 tipo A | 1 x 3G/12G-SDI; 3 x 3G-SDI; 1 x HDMI 2.0; 1 x HDMI 1.4 |
| Saídas de vídeo | 2 x HDMI 2.0 tipo A; 1 x HDMI 2.0 tipo A (loop out) | 1 x 3G/12G-SDI; 1 x HDMI 2.0; 3 x HDMI 1.4 |
| Entradas de áudio analógico | 2 x XLR de 3 pinos; 1 par RCA estéreo (L/R) | 2 x XLR balanceado |
| Áudio embutido | Entrada: 2 canais (desembutido); saída: 2 canais (embutido) | Entrada e saída SDI (8 canais); entrada e saída HDMI (8 canais) |
| Mídia de gravação | 1 x slot de cartão SD; aceita SD, SDHC e SDXC (UHS-I), U3 ou superior; máximo 128GB | 2 x SSD de 2,5" removível |
| Gravação multicanal | 1 canal HDMI, 4K e HD | Sim, 4 canais HD |
| Sistema de arquivos | exFAT | exFAT |
| Formato de arquivo | MP4 (H.265 + AAC) ou (H.264 + AAC) | QuickTime .MOV |
| Áudio gravado | AAC 2 canais, 16 bits, 48 kHz, 192 kbps | PCM sem compressão, 48 kHz, 24 bits |
| Tela | LCD de 2" (menu) | LCD de toque de 5" |
| Controle externo | DVIP, RS-422/RS-232; entrada GPI em P2 3,5 mm (pulso: inicia e para a gravação); botões frontais | RS-232/422 (D-sub 9 pinos); DVIP (Ethernet); GPI (P2 3,5 mm) |
| Chassi | 1RU, meia largura de rack | De mesa |
| Dimensões (C x L x A) | 220 x 237 x 47 mm | 313 x 220 x 97 mm |
| Peso | 1,4 kg | 2,8 kg |
| Alimentação | DC 12V, 2A | DC 12V, 3A |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Na caixa | 1 x HDR-2; 1 x fonte DC 12V | 1 x HDR-80; 1 x fonte com cabo AC; 2 x gavetas removíveis para HDD/SSD de 2,5"; 8 x parafusos para as gavetas; 2 x etiquetas em branco; 1 x cabo SATA para USB |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo HDR-2 ou Datavideo HDR-90
Gravador 4K em cartão SD, em H.265 ou H.264, com 1 entrada HDMI e meia largura de rack.
ou
Datavideo HDR-80 ou Datavideo HDR-90
O mesmo gravador em chassi de 1U para rack, pensado para unidade móvel e sistema integrado.