Aputure
Aputure NOVA 9° 2x1
650 W com feixe de 9 graus, para jogar luz de longe sem lavar o cenário.
De um lado, Aputure NOVA 9° 2x1: 650 W com feixe de 9 graus, para jogar luz de longe sem lavar o cenário. Do outro, Aputure NOVA II 1x1: 500 W com feixe aberto, para luz suave e próxima.
Aputure
650 W com feixe de 9 graus, para jogar luz de longe sem lavar o cenário.
Aputure
500 W com feixe aberto, para luz suave e próxima.
Estúdio de pé-direito alto e palco de evento, onde a luz precisa vir de cima e atingir só o que interessa.
Ver a ficha completa →Estúdio com áudio ao vivo e locação externa, onde o mesmo painel precisa atender os dois sem trocar de equipamento.
Ver a ficha completa →12 linhas diferentes entre as duas fichas, de 31 que dá para comparar. As 19 iguais ficam escondidas.
| Aputure NOVA 9° 2x1 | Aputure NOVA II 1x1 | |
|---|---|---|
| Chips de LED | BLAIR | BLAIR-CG |
| Faixa de temperatura de cor | 1,800K – 20,000K | 1,800K – 20,000K |
| CRI | ≥95 | ≥95 |
| TLCI | ≥95 | ≥95 |
| SSI (tungstênio) | 89 | 90 |
| SSI (D56) | 86 | 86 |
| TM-30 RF (média) | 95 | 95 |
| TM-30 RG (média) | 100 | 100 |
| Consumo máximo | 800W | 650W |
| Potência máxima de saída | 650W | 500W |
| Tensão de operação CA | 100V ~ 240V / 50-60 Hz | 100V ~ 240V / 50-60 Hz |
| Ângulo de facho nativo | 9° | 35° |
| Ângulo de facho com o difusor plano incluso | 80° | 95° |
| Grau de proteção contra intempéries | IP65 | IP65 |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 50°C / -4°F ~ 122°F | -20°C ~ 50°C / -4°F ~ 122°F |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 80°C / -40°F ~ 176°F | -40°C ~ 80°C / -40°F ~ 176°F |
| Refrigeração | Ativa (ventoinhas integradas) | Ativa (ventoinhas integradas) |
| Ruído da ventoinha do refletor a 1 m, modo Smart | Variável | Variável |
| Ruído da ventoinha do refletor a 1 m, modo de alta velocidade | 40 dBA | 40 dBA |
| Ruído da ventoinha do refletor a 1 m, modo de velocidade média | 35 dBA | 35 dBA |
| Ruído da ventoinha do refletor a 1 m, modo Silent | 0 dBA | 0 dBA |
| Formas de controle | No aparelho, Sidus Link, Sidus Link Pro, DMX512, CRMX, Art-Net/sACN, RDM | No aparelho, Sidus Link, Sidus Link Pro, DMX512, CRMX, Art-Net/sACN, RDM |
| Portas de controle | 1x DMX de 5 pinos de entrada, 1x DMX de 5 pinos de saída, 2x RJ45 com trava | 1x DMX de 5 pinos de entrada, 1x DMX de 5 pinos de saída, 2x RJ45 com trava |
| Alcance sem fio (Bluetooth e CRMX) | ≤100m / ≤328.1ft | ≤100m / ≤328.1ft |
| Refletor (sem garfo) | 69.1 × 38.8 ×13.6 cm; 27.2 × 15.3 × 5.4 in | 39.1 x 40.8 x 14.3 cm; 15.4 x 16.0 x 5.6 in |
| Refletor (com garfo) | 82.9 × 56.6 × 15.4 cm; 32.7 × 22.3 × 6.1 in | 49.2 x 57.9 x 15.6 cm; 19.4 x 22.8 x 6.1 in |
| Difusor plano | 68.4 x 37.5 × 4.0 cm; 26.9 × 14.8 × 1.6 in | 38.5 x 39.5 x 3.9 cm; 15.2 x 15.5 x 1.6 in |
| Case rígido com rodas (opcional) | 94.1 x 37.2 x 66.4 cm; 37.1 x 14.7 x 26.2 in | 64.6 x 37.1 x 65.8 cm; 25.4 x 14.6 x 25.9 in |
| Cabo de energia CA (6 m) | 0.80 Kg / 1.76 lbs | 0.80 Kg / 1.76 lbs |
| Case rígido com rodas (opcional), vazio | 14.00 kg / 30.86 lbs | 11.05 kg / 24.36 lbs |
| Case rígido com rodas (opcional), carregado | 36.03 kg / 79.43 lbs | 23.50 kg / 51.80 lbs |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.