Aputure
Aputure INFINIMAT 2x4
Manta flexível com softbox inflável, para quem viaja com a luz.
De um lado, Aputure INFINIMAT 2x4: Manta flexível com softbox inflável, para quem viaja com a luz. Do outro, Aputure NOVA II 1x1: Painel rígido de 500 W, quando a montagem é fixa e o transporte não pesa.
Aputure
Manta flexível com softbox inflável, para quem viaja com a luz.
Aputure
Painel rígido de 500 W, quando a montagem é fixa e o transporte não pesa.
Entrevista em locação apertada e gravação em viagem, onde a difusão grande não caberia no carro.
Ver a ficha completa →Estúdio com áudio ao vivo e locação externa, onde o mesmo painel precisa atender os dois sem trocar de equipamento.
Ver a ficha completa →12 linhas diferentes entre as duas fichas, de 15 que dá para comparar. As 3 iguais ficam escondidas.
| Aputure INFINIMAT 2x4 | Aputure NOVA II 1x1 | |
|---|---|---|
| CRI | ≥96 | ≥95 |
| TLCI | ≥97 | ≥95 |
| SSI (tungstênio) | 84 | 90 |
| SSI (D56) | 73 | 86 |
| TM-30 RF (média) | 92 | 95 |
| TM-30 RG (média) | 100 | 100 |
| Consumo máximo | 400W | 650W |
| Potência máxima de saída | 324W | 500W |
| Tensão de operação CA | 100V ~ 264V | 100V ~ 240V / 50-60 Hz |
| Formas de controle | No aparelho, app Sidus Link, DMX/RDM, CRMX, etherCON | No aparelho, Sidus Link, Sidus Link Pro, DMX512, CRMX, Art-Net/sACN, RDM |
| Atualização de firmware | Sidus Link, pendrive USB | Sidus Link, Sidus Link Pro, USB-A |
| Alcance sem fio (Bluetooth e CRMX) | ≤100m / ≤328.1ft | ≤100m / ≤328.1ft |
| Grau de proteção contra intempéries | IP65 | IP65 |
| Temperatura de operação | -20ºC ~ 50ºC | -20°C ~ 50°C / -4°F ~ 122°F |
| Temperatura de armazenamento | -20ºC ~ 85ºC | -40°C ~ 80°C / -40°F ~ 176°F |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.