AJA
AJA Hi5-12G
Para fonte já em 12G-SDI de cabo único.
De um lado, AJA Hi5-12G: Para fonte já em 12G-SDI de cabo único. Do outro, AJA Hi5-4K-Plus: Para 4K que chega em quatro cabos 3G ou 1.5G, ou em dois 3G.
AJA
Para fonte já em 12G-SDI de cabo único.
AJA
Para 4K que chega em quatro cabos 3G ou 1.5G, ou em dois 3G.
Saída da técnica para o telão do auditório, com o mesmo sinal seguindo para o gravador pelo loop.
Ver a ficha completa →Switcher de geração anterior entregando 4K em quatro cabos para um telão que só tem HDMI.
Ver a ficha completa →8 linhas diferentes entre as duas fichas, de 11 que dá para comparar. As 3 iguais ficam escondidas.
| AJA Hi5-12G | AJA Hi5-4K-Plus | |
|---|---|---|
| Formatos de vídeo | (4K) 4096x2160p; (UltraHD) 3840x2160p; (2K) 2048x1080p; (HD) 1920x1080p; (HD) 1920x1080i; (HD) 1280x720p; (SD) 720x576i; (SD) 720x480i. Observação: depende da resolução e da taxa de quadros; a lista de formatos do Hi5-12G está na seção de documentos da página oficial do produto. | (4K) 4096x2160p; (UltraHD) 3840x2160p; (2K) 2048x1080p; (HD) 1920x1080p; (HD) 1920x1080i; (HD) 1280x720p; (SD) 720x576i; (SD) 720x480i. Observação: depende da resolução e da taxa de quadros; a lista de formatos do Hi5-4K-Plus está na seção de documentos da página oficial do produto. |
| Entrada de vídeo digital | 1x 12G-SDI BNC, SMPTE-259/292/424/2081/2082; YCbCr 4:2:2/4:4:4; RGB 4:4:4, nível SMPTE ou completo; 8, 10 e 12 bits; Mapeamento de fonte 4K/UltraHD em Two Sample Interleave (2SI); 1x SDI de 12 Gb ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60); 1x SDI de 6 Gb ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30); 1x SDI de 3 Gb (nível A ou nível B dual link) ((2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (2K) 2048x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p* 50, 59.94, 60); 1x SDI de 1,5 Gb ((2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (2K) 2048x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p 50, 59.94, 60); 1x SDI de 270 Mb ((SD) 625i 50, (SD) 525i 59.94). *1280x720p só no nível A | 4x 3G-SDI BNC, SMPTE-259/292/424 (YCbCr 4:2:2/4:4:4; RGB 4:4:4, nível SMPTE ou completo; 8, 10 e 12 bits; mapeamento de pixels Two Sample Interleave (2SI) ou divisão em quadrantes); 4x SDI de 3 Gb (nível A ou nível B dual link) ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (4K) 4096x2160PsF* 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160PsF* 23.98, 24, 25, 29.97, 30); 4x SDI de 1,5 Gb ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (4K) 4096x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30); 2x SDI de 3 Gb (nível B dual stream) ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (4K) 4096x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30); 1x SDI de 3 Gb (nível A ou nível B dual link) ((2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (2K) 2048x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p** 50, 59.94, 60); 2x SDI de 1,5 Gb (HD-SDI dual link), SMPTE-372 ((HD) 1920x1080p 50, 59.94, 60); 1x SDI de 1,5 Gb ((2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (2K) 2048x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p 50, 59.94, 60); 1x SDI de 270 Mb ((SD) 625i 50, (SD) 525i 59.94). *PsF é nível B dual link. **1280x720p só no nível A |
| Saída de vídeo digital | 1x conector HDMI tipo A*, HDMI v2.0b; Geração de infoframe HDR, com passagem direta ou substituição de colorimetria e característica de transferência; YCbCr 4:2:2/4:4:4/4:2:0; RGB 4:4:4, nível SMPTE ou completo; 24, 30 ou 36 bits por pixel (4K/UltraHD 4:4:4 em alta taxa de quadros limitado a 24 bits por pixel); (4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p 50, 59.94, 60; (SD) 720x576i 50; (SD) 720x480i 59.94. *Se o monitor ligado não aceitar HDMI, o aparelho passa sozinho para DVI, que não leva áudio | 1x conector HDMI tipo A*, HDMI v2.0b (geração de infoframe HDR com passagem direta ou substituição de colorimetria e característica de transferência; YCbCr 4:2:2/4:4:4/4:2:0; RGB 4:4:4, nível SMPTE ou completo; 24, 30 ou 36 bits por pixel (4K/UltraHD 4:4:4 em alta taxa de quadros limitado a 24 bits por pixel); (4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p 50, 59.94, 60; (SD) 720x576i 50; (SD) 720x480i 59.94). *Se o monitor ligado não aceitar HDMI, o aparelho passa sozinho para DVI, que não leva áudio |
| Formatos de áudio em passagem direta | PCM; Dolby Digital (AC-3); Dolby Digital Plus (E-AC-3), incluindo som imersivo Atmos (JOC) | PCM; Dolby Digital (AC-3); Dolby Digital Plus (E-AC-3), incluindo som imersivo Atmos (JOC) |
| Entrada de áudio digital | Áudio embutido no SDI, 24 bits (SD limitado a 20 bits), 16 canais | Áudio embutido no SDI, 24 bits (SD limitado a 20 bits), 16 canais |
| Saída de áudio digital | Áudio embutido no HDMI, 24 bits, 8 canais | Áudio embutido no HDMI, 24 bits, 8 canais |
| Interface de uso | Porta USB, usada com o cabo fornecido e o aplicativo Mini-Config para configurar e ver o estado do aparelho no Mac ou no Windows | Porta USB, usada com o cabo fornecido e o aplicativo Mini-Config para configurar o aparelho no Mac ou no Windows |
| Dimensões (L x P x A) | 4.6" x 4.02" x 0.9" (116.84 x 102.11 x 22.86 mm) | 5.76" x 4.02" x 0.90" (146.31 x 102.11 x 22.86 mm) |
| Peso | 0.5 lb (0.3 kg) | 0.6 lb (0.3 kg) |
| Alimentação | 5-16 VCC regulados, 11 W, fonte inclusa; Adaptador CA: 100-240 VCA, 50/60 Hz, entrada universal | 5-20 VCC regulados, 12 W, fonte inclusa; Adaptador CA: 100-240 VCA, 50/60 Hz, entrada universal |
| Ambiente | Temperatura de operação: 0 a 40 °C*; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros. *O Hi5-12G consome cerca de 11 W e é resfriado por convecção. Ele fica bem quente ao toque, o que é normal. Instale em local com circulação de ar e não empilhe o Hi5-12G sobre outros Mini-Converters. | Temperatura de operação: 0 a 40 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros. Observação: o Hi5-4K-Plus consome cerca de 12 W e é resfriado por convecção. Ele fica bem quente ao toque, o que é normal. Instale em local com circulação de ar e não empilhe o Hi5-4K-Plus sobre outros Mini-Converters. |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
AJA 12GM ou AJA Hi5-4K-Plus
Traduz entre 12G e quad link nos dois sentidos, sem sair para HDMI.
ou
AJA HA5-12G ou AJA Hi5-12G
O sentido contrário: 12G-SDI para HDMI 2.0.
ou
AJA Hi5-12G ou Teranex Mini SDI para HDMI 12G
Equivalente da Blackmagic, com display no painel.