AJA
AJA 12GM
Traduz entre 12G e quad link nos dois sentidos, sem sair para HDMI.
De um lado, AJA 12GM: Traduz entre 12G e quad link nos dois sentidos, sem sair para HDMI. Do outro, AJA Hi5-4K-Plus: Junta o 4K que chega em quatro cabos numa saída HDMI 2.0 única.
AJA
Traduz entre 12G e quad link nos dois sentidos, sem sair para HDMI.
AJA
Junta o 4K que chega em quatro cabos numa saída HDMI 2.0 única. É o conversor de quem tem equipamento da geração quad link e monitor moderno.
Casa que está subindo para 4K por etapas e tem equipamento das duas gerações ligado ao mesmo tempo.
Ver a ficha completa →Switcher de geração anterior entregando 4K em quatro cabos para um telão que só tem HDMI.
Ver a ficha completa →7 linhas diferentes entre as duas fichas, de 8 que dá para comparar. As 1 iguais ficam escondidas.
| AJA 12GM | AJA Hi5-4K-Plus | |
|---|---|---|
| Formatos de vídeo | (4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (4K) 4096x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (2K) 2048x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p 50, 59.94, 60; (SD) 625i 50; (SD) 525i 59.94; YCbCr 4:2:2/4:4:4; RGB 4:4:4, nível SMPTE ou completo; 10 ou 12 bits. Observação: depende da resolução e da taxa de quadros; a lista de formatos do 12GM está na seção de documentos da página oficial do produto. | (4K) 4096x2160p; (UltraHD) 3840x2160p; (2K) 2048x1080p; (HD) 1920x1080p; (HD) 1920x1080i; (HD) 1280x720p; (SD) 720x576i; (SD) 720x480i. Observação: depende da resolução e da taxa de quadros; a lista de formatos do Hi5-4K-Plus está na seção de documentos da página oficial do produto. |
| Entrada de vídeo digital | 4x 12G-SDI BNC, SMPTE 259/292/372/424/2081/2082; 4x SDI de 3 Gb (nível A ou nível B dual link) ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (4K) 4096x2160PsF* 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160PsF* 23.98, 24, 25, 29.97, 30); 4x SDI de 1,5 Gb ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (4K) 4096x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30); 2x SDI de 6 Gb ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60); 2x SDI de 3 Gb (nível B dual stream) ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (4K) 4096x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30); 2x SDI de 1,5 Gb (HD-SDI dual link), SMPTE-372 ((HD) 1920x1080p 47.95, 48, 50, 59.94, 60); 2x SDI de 1,5 Gb (HD-SDI dual stream) ((HD) 2x 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30); 1x SDI de 12 Gb ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60); 1x SDI de 6 Gb ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (2K) 2048x1080p 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080p 50, 59.94, 60); 1x SDI de 3 Gb (nível A ou nível B dual link) ((2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (2K) 2048x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p** 50, 59.94, 60); 1x SDI de 3 Gb (nível B dual stream) ((HD) 2x 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30); 1x SDI de 1,5 Gb ((2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (2K) 2048x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p 50, 59.94, 60); 1x SDI de 270 Mb ((SD) 625i 50, (SD) 525i 59.94). *PsF é nível B dual link. **1280x720p só no nível A | 4x 3G-SDI BNC, SMPTE-259/292/424 (YCbCr 4:2:2/4:4:4; RGB 4:4:4, nível SMPTE ou completo; 8, 10 e 12 bits; mapeamento de pixels Two Sample Interleave (2SI) ou divisão em quadrantes); 4x SDI de 3 Gb (nível A ou nível B dual link) ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (4K) 4096x2160PsF* 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160PsF* 23.98, 24, 25, 29.97, 30); 4x SDI de 1,5 Gb ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (4K) 4096x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30); 2x SDI de 3 Gb (nível B dual stream) ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (4K) 4096x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30); 1x SDI de 3 Gb (nível A ou nível B dual link) ((2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (2K) 2048x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p** 50, 59.94, 60); 2x SDI de 1,5 Gb (HD-SDI dual link), SMPTE-372 ((HD) 1920x1080p 50, 59.94, 60); 1x SDI de 1,5 Gb ((2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (2K) 2048x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p 50, 59.94, 60); 1x SDI de 270 Mb ((SD) 625i 50, (SD) 525i 59.94). *PsF é nível B dual link. **1280x720p só no nível A |
| Saída de vídeo digital | 4x 12G-SDI BNC, SMPTE 259/292/372/424/2081/2082; 4x SDI de 3 Gb (nível A ou nível B dual link) ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (4K) 4096x2160PsF* 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160PsF* 23.98, 24, 25, 29.97, 30); 4x SDI de 1,5 Gb ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (4K) 4096x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30); 2x SDI de 6 Gb ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60); 2x SDI de 3 Gb (nível B dual stream) ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (4K) 4096x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30); 2x SDI de 1,5 Gb (HD-SDI dual link), SMPTE-372 ((HD) 1920x1080p 47.95, 48, 50, 59.94, 60); 2x SDI de 1,5 Gb (HD-SDI dual stream) ((2K) 2x 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (2K) 2x 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 2x 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 2x 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 2x 1280x720p 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (HD) 2x 1920x1080i 47.95, 48, 50, 59.94, 60); 1x SDI de 12 Gb ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60); 1x SDI de 6 Gb ((4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (2K) 2048x1080p 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080p 50, 59.94, 60); 1x SDI de 3 Gb (nível A ou nível B dual link) ((2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (2K) 2048x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p** 50, 59.94, 60); 1x SDI de 3 Gb (nível B dual stream) ((2K) 2x 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (2K) 2x 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 2x 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 2x 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 2x 1280x720p 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (HD) 2x 1920x1080i 47.95, 48, 50, 59.94, 60); 1x SDI de 1,5 Gb ((2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (2K) 2048x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p 50, 59.94, 60); 1x SDI de 270 Mb ((SD) 625i 50, (SD) 525i 59.94). *PsF é nível B dual link. **1280x720p só no nível A | 1x conector HDMI tipo A*, HDMI v2.0b (geração de infoframe HDR com passagem direta ou substituição de colorimetria e característica de transferência; YCbCr 4:2:2/4:4:4/4:2:0; RGB 4:4:4, nível SMPTE ou completo; 24, 30 ou 36 bits por pixel (4K/UltraHD 4:4:4 em alta taxa de quadros limitado a 24 bits por pixel); (4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p 50, 59.94, 60; (SD) 720x576i 50; (SD) 720x480i 59.94). *Se o monitor ligado não aceitar HDMI, o aparelho passa sozinho para DVI, que não leva áudio |
| Interface de uso | 3 Gbps, 140 m | Porta USB, usada com o cabo fornecido e o aplicativo Mini-Config para configurar o aparelho no Mac ou no Windows |
| Dimensões (L x P x A) | 5.76" x 4.02" x 0.90" (146.31 × 102.11 × 22.86 mm) | 5.76" x 4.02" x 0.90" (146.31 x 102.11 x 22.86 mm) |
| Peso | 0.6 lb (0.3 kg) | 0.6 lb (0.3 kg) |
| Alimentação | 1,5 Gbps, 200 m; Adaptador CA: 100-240 VCA, 50/60 Hz, entrada universal | 5-20 VCC regulados, 12 W, fonte inclusa; Adaptador CA: 100-240 VCA, 50/60 Hz, entrada universal |
| Ambiente | Temperatura de operação: 0 a 40 °C*; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Entrada e saída de áudio digital | Temperatura de operação: 0 a 40 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros. Observação: o Hi5-4K-Plus consome cerca de 12 W e é resfriado por convecção. Ele fica bem quente ao toque, o que é normal. Instale em local com circulação de ar e não empilhe o Hi5-4K-Plus sobre outros Mini-Converters. |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.