Blackmagic Design
SmartScope Duo 4K
Mesmo formato, com forma de onda e vetorscópio.
De um lado, SmartScope Duo 4K: Mesmo formato, com forma de onda e vetorscópio. Do outro, SmartView Duo: Mesmo formato, só com imagem, sem escopo.
Blackmagic Design
Mesmo formato, com forma de onda e vetorscópio.
Blackmagic Design
Mesmo formato, só com imagem, sem escopo.
Estúdio que precisa casar a cor de quatro câmeras: quem opera o controle de câmera ajusta olhando para o vetorscópio, e as câmeras passam a combinar de verdade, não por aproximação.
Ver a ficha completa →Técnica de igreja com rack pequeno: uma tela mostra o que vai ao ar e a outra mostra a prévia, sem ocupar bancada.
Ver a ficha completa →2 linhas diferentes entre as duas fichas, de 13 que dá para comparar. As 11 iguais ficam escondidas.
| SmartScope Duo 4K | SmartView Duo | |
|---|---|---|
| Entrada de Vídeo SDI | Seleciona automaticamente entre SD, HD e 3G-SDI. Saída loop through com reclocking. | Seleciona automaticamente entre SD, HD e 3G-SDI. Saída loop through com reclocking. |
| Suporte Multitaxa | SDI de definição padrão, SDI de alta definição e 6G-SDI. | Detecção automática de entradas de definição padrão, HD ou 2K. |
| Sinalização | Conector D de 9 pinos | Conector D de 9 pinos |
| Suporte ao Formato 2K | 1080p23.98,1080p24,1080p25 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF | 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF |
| Conformidade SDI | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Nível B e SMPTE 425M. | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Nível B e SMPTE 425M. |
| Amostragem de Vídeo | 4:2:2 e 4:4:4 | 4:2:2 e 4:4:4 |
| Atualização Interna de Software | Via software atualizador de firmware. | Via software atualizador de firmware. |
| Fonte de Alimentação | Fonte de alimentação universal de 12V incluída com adaptadores de soquete internacionais para todos os países. | Fonte de alimentação universal de 12V incluída com adaptadores de soquete internacionais para todos os países. |
| Consumo de Energia | < 20 Watts | < 20 Watts |
| Faixa de Voltagem Operacional | 12 V - 15 V | 12 V - 15 V |
| Temperatura Operacional | 0° a 40° C (32° a 104° F) | 0° a 40° C (32° a 104° F) |
| Temperatura de Armazenamento | -20° a 45° C (-4° a 113° F) | -20° a 45° C (-4° a 113° F) |
| Umidade Relativa | 0% - 90% sem condensação | 0% - 90% sem condensação |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.