Sennheiser
Sennheiser Profile Streaming Set
O mesmo microfone com braço articulado de 780 mm de alcance, cabo USB-C de 3 m e bolsa, mas sem o suporte de mesa.
De um lado, Sennheiser Profile Streaming Set: O mesmo microfone com braço articulado de 780 mm de alcance, cabo USB-C de 3 m e bolsa, mas sem o suporte de mesa. Do outro, Sennheiser Profile USB Microphone: O mesmo microfone com suporte de mesa e cabo USB-C de 1,2 m, sem o braço articulado nem a bolsa.
Sennheiser
O mesmo microfone com braço articulado de 780 mm de alcance, cabo USB-C de 3 m e bolsa, mas sem o suporte de mesa.
Sennheiser
O mesmo microfone com suporte de mesa e cabo USB-C de 1,2 m, sem o braço articulado nem a bolsa.
Numa bancada de podcast com computador e câmera, o braço preso na borda da mesa leva o microfone até a frente do apresentador e o cabo segue pela passagem de cabo do braço até o notebook.
Ver a ficha completa →Professor gravando aula para a plataforma da faculdade: liga o Profile no notebook pelo USB-C, ouve a própria voz e o vídeo no fone plugado no microfone e acerta o equilíbrio no botão de mix.
Ver a ficha completa →3 linhas diferentes entre as duas fichas, de 20 que dá para comparar. As 17 iguais ficam escondidas.
| Sennheiser Profile Streaming Set | Sennheiser Profile USB Microphone | |
|---|---|---|
| Tipo | Condensador pré-polarizado | Condensador pré-polarizado |
| Padrão polar | Cardioide | Cardioide |
| Faixa de frequência | 20 a 20.000 Hz | 20 a 20.000 Hz |
| Sensibilidade | -10 dBFS a 80 dB SPL (ganho máximo); -50 dBFS a 80 dB SPL (ganho mínimo) | -10 dBFS a 80 dB SPL (ganho máximo); -50 dBFS a 80 dB SPL (ganho mínimo) |
| SPL máximo | 125 dB SPL (ganho mínimo); 85 dB SPL (ganho máximo) | 125 dB SPL (ganho mínimo); 85 dB SPL (ganho máximo) |
| Nível de ruído equivalente | 34 dB(A) SPL (ganho mínimo); 28 dB(A) SPL (ganho máximo) | 34 dB(A) SPL (ganho mínimo); 28 dB(A) SPL (ganho máximo) |
| Taxas de amostragem | 44,1 e 48 kHz | 44,1 e 48 kHz |
| Resolução | 16 e 24 bits | 16 e 24 bits |
| Conector | USB-C (USB 2.0 Full-Speed) | USB-C (USB 2.0 Full-Speed) |
| Saída de fone | P2 (3,5 mm) TRS | P2 (3,5 mm) TRS |
| Faixa de frequência da saída de fone | 20 a 18.500 Hz | 20 a 18.500 Hz |
| Alimentação | 5 V, máx. 200 mA pelo USB-C | 5 V, máx. 200 mA pelo USB-C |
| Sistemas | Windows 10.0, macOS 10.15, Android 9.0, iPadOS 14 (aparelhos Apple com USB-C) ou mais recentes | Windows 10.0, macOS 10.15, Android 9.0, iPadOS 14 (aparelhos Apple com USB-C) ou mais recentes |
| Dimensões do microfone | Ø 50 x 152 mm | Ø 50 x 152 mm |
| Peso do microfone | 350 g | 350 g |
| Comprimento do cabo | 3 m | 1,2 m |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Microfone | Profile USB Microphone | Profile |
| Cabo | USB-C de 3 m | USB-C de 1,2 m |
| Documentação | Guia rápido e guia de segurança | Guia rápido e guia de segurança |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.