Sennheiser
Sennheiser EW-DP ENG Set
Acrescenta o transmissor plug-on SKP para microfone XLR, com phantom +48 V e gravação em microSD.
De um lado, Sennheiser EW-DP ENG Set: Acrescenta o transmissor plug-on SKP para microfone XLR, com phantom +48 V e gravação em microSD. Do outro, Sennheiser EW-DP ME 2 Set: O mesmo receptor EK e o mesmo bodypack SK com lapela ME 2, sem o transmissor plug-on SKP.
Sennheiser
Acrescenta o transmissor plug-on SKP para microfone XLR, com phantom +48 V e gravação em microSD.
Sennheiser
O mesmo receptor EK e o mesmo bodypack SK com lapela ME 2, sem o transmissor plug-on SKP.
Equipe de externa de emissora: na entrevista sentada, o convidado usa o SK com a ME 2; na enquete de rua, o repórter encaixa o SKP no microfone de mão. O EK na câmera recebe um dos dois por vez.
Ver a ficha completa →Produtora gravando depoimento para documentário: a ME 2 vai presa na roupa do entrevistado, o SK no cinto, e o EK na sapata da câmera manda o áudio pelo cabo P2 para XLR.
Ver a ficha completa →1 linha diferente entre as duas fichas, de 17 que dá para comparar. As 16 iguais ficam escondidas.
| Sennheiser EW-DP ENG Set | Sennheiser EW-DP ME 2 Set | |
|---|---|---|
| Faixas de frequência (versões) | Q1-6 (470,2 a 526 MHz), R1-6 (520 a 576 MHz), R4-9 (552 a 607,8 MHz), S1-7 (606,2 a 662 MHz), S4-7 (630 a 662 MHz), S7-10 (662 a 693,8 MHz), T1/7 (694,5 a 702,7 MHz e 748,3 a 757,7 MHz), T12 (806,125 a 809,750 MHz), T13-14 (819,2 a 823,0 MHz), U1/5 (823,2 a 831,8 MHz e 863,2 a 864,8 MHz), V3-4 (925,2 a 937,3 MHz), Y1-3 (1.785,2 a 1.799,8 MHz) | Q1-6 (470,2 a 526 MHz), R1-6 (520 a 576 MHz), R4-9 (552 a 607,8 MHz), S1-7 (606,2 a 662 MHz), S4-7 (630 a 662 MHz), S7-10 (662 a 693,8 MHz), T1/7 (694,5 a 702,7 MHz e 748,3 a 757,7 MHz), T12 (806,125 a 809,750 MHz), T13-14 (819,2 a 823,0 MHz), U1/5 (823,2 a 831,8 MHz e 863,2 a 864,8 MHz), V3-4 (925,2 a 937,3 MHz), Y1-3 (1.785,2 a 1.799,8 MHz) |
| Latência | 1,9 ms | 1,9 ms |
| Resposta de frequência | 20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs | 20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs |
| Faixa dinâmica | 134 dB | 134 dB |
| Distorção harmônica | ≤ -60 dB em 1 kHz, com entrada a -3 dBfs | ≤ -60 dB em 1 kHz, com entrada a -3 dBfs |
| Bluetooth Low Energy | 2.402 - 2.480 MHz, máx. 10 mW EIRP | 2.402 - 2.480 MHz, máx. 10 mW EIRP |
| Saída de áudio | P2 (3,5 mm), < 2 dBV máx. / < 4 dBu máx. (nível alto) | P2 (3,5 mm), < 2 dBV máx. / < 4 dBu máx. (nível alto) |
| Saída de fone | < 50 mW em 16 ohms | < 50 mW em 16 ohms |
| Alimentação | 2 pilhas AA de 1,5 V, bateria recarregável BA 70 ou fonte USB-C PD | 2 pilhas AA de 1,5 V, bateria recarregável BA 70 ou fonte USB-C PD |
| Autonomia | até 7 h | até 7 h |
| Peso | aprox. 140 g (sem antenas e sem alimentação) | aprox. 140 g (sem antenas e sem alimentação) |
| Tipo | Condensador pré-polarizado, omnidirecional | Condensador pré-polarizado |
| Sensibilidade | 17 mV/Pa | 17 mV/Pa |
| SPL máximo | 130 dB (1 kHz) | 130 dB (1 kHz) |
| Cabo | aprox. 1,60 m, conector P2 (3,5 mm) | aprox. 1,60 m, conector P2 (3,5 mm) |
| Temperatura de operação | -10 °C a +55 °C | -10 °C a +55 °C |
| Umidade relativa | 5 a 95 % (sem condensação) | 5 a 95 % (sem condensação) |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Sennheiser AVX ME2/835 Set ou Sennheiser EW-DP ENG Set
Sistema digital em UHF com receptor portátil EW-DP EK, bodypack com lapela ME 2 e transmissor plug-on SKP.
ou
Sennheiser AVX-ME2 Set ou Sennheiser EW-DP ME 2 Set
Sistema digital em UHF com receptor portátil EW-DP EK e a mesma lapela ME 2, com latência de 1,9 ms e placa multifuros para fixar na câmera.
ou
Sennheiser AVX-MKE2 Set ou Sennheiser EW-DP ME 2 Set
Sistema digital em UHF com receptor portátil EW-DP EK e lapela ME 2, latência de 1,9 ms e placa multifuros para a câmera.
ou
Sennheiser EW-DP 835 Set ou Sennheiser EW-DP ENG Set
Troca o transmissor de mão pelo bodypack SK com lapela ME 2 e pelo plug-on SKP, que deixa sem fio um microfone XLR.
ou
Sennheiser EW-DP ME 2 Set ou Sennheiser EW-DP ME 4 Set
Mesmo sistema com a lapela cardioide ME 4, de 40 mV/Pa, indicada para isolar a fala em ambiente barulhento.
ou
Sennheiser EW-DP ME 2 Set ou Sennheiser Profile Wireless 1-Channel Set
Sistema UHF digital com receptor de um canal na câmera, bodypack e lapela ME 2 com fio; a faixa de frequência é escolhida por país.