Sennheiser
Sennheiser EW-DP 835 Set
Troca a lapela pelo transmissor de mão SKM-S com cápsula dinâmica cardioide MMD 835, para quem fala segurando o microfone.
De um lado, Sennheiser EW-DP 835 Set: Troca a lapela pelo transmissor de mão SKM-S com cápsula dinâmica cardioide MMD 835, para quem fala segurando o microfone. Do outro, Sennheiser EW-DP ME 4 Set: Lapela cardioide ME 4 no bodypack SK, para quem fala sem segurar microfone.
Sennheiser
Troca a lapela pelo transmissor de mão SKM-S com cápsula dinâmica cardioide MMD 835, para quem fala segurando o microfone.
Sennheiser
Lapela cardioide ME 4 no bodypack SK, para quem fala sem segurar microfone.
Repórter cobrindo evento lotado: o SKM-S fica na mão, perto da boca de quem responde, e o EK na sapata da câmera entrega o áudio pelo cabo P2 para XLR.
Ver a ficha completa →Faculdade gravando aula para o ensino a distância: o professor usa a ME 4 presa na camisa, e o EK na câmera recebe a voz pelo SK. A cápsula cardioide ajuda a separar a fala do barulho da turma.
Ver a ficha completa →3 linhas diferentes entre as duas fichas, de 19 que dá para comparar. As 16 iguais ficam escondidas.
| Sennheiser EW-DP 835 Set | Sennheiser EW-DP ME 4 Set | |
|---|---|---|
| Faixas de frequência (versões) | Q1-6 (470,2 a 526 MHz), R1-6 (520 a 576 MHz), R4-9 (552 a 607,8 MHz), S1-7 (606,2 a 662 MHz), S4-7 (630 a 662 MHz), S7-10 (662 a 693,8 MHz), T1/7 (694,5 a 702,7 MHz e 748,3 a 757,7 MHz), T12 (806,125 a 809,750 MHz), T13-14 (819,2 a 823,0 MHz), U1/5 (823,2 a 831,8 MHz e 863,2 a 864,8 MHz), V3-4 (925,2 a 937,3 MHz), Y1-3 (1.785,2 a 1.799,8 MHz) | Q1-6 (470,2 a 526 MHz), R1-6 (520 a 576 MHz), R4-9 (552 a 607,8 MHz), S1-7 (606,2 a 662 MHz), S4-7 (630 a 662 MHz), S7-10 (662 a 693,8 MHz), T1/7 (694,5 a 702,7 MHz e 748,3 a 757,7 MHz), T12 (806,125 a 809,750 MHz), T13-14 (819,2 a 823,0 MHz), U1/5 (823,2 a 831,8 MHz e 863,2 a 864,8 MHz), V3-4 (925,2 a 937,3 MHz), Y1-3 (1.785,2 a 1.799,8 MHz) |
| Latência | 1,9 ms | 1,9 ms |
| Resposta de frequência | 20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs | 20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs |
| Faixa dinâmica | 134 dB | 134 dB |
| Distorção harmônica | ≤ -60 dB em 1 kHz, com entrada a -3 dBfs | ≤ -60 dB em 1 kHz, com entrada a -3 dBfs |
| Bluetooth Low Energy | 2.402 - 2.480 MHz, máx. 10 mW EIRP | 2.402 - 2.480 MHz, máx. 10 mW EIRP |
| Saída de áudio | P2 (3,5 mm), < 2 dBV máx. / < 4 dBu máx. (nível alto) | P2 (3,5 mm), < 2 dBV máx. / < 4 dBu máx. (nível alto) |
| Saída de fone | < 50 mW em 16 ohms | < 50 mW em 16 ohms |
| Alimentação | 2 pilhas AA de 1,5 V, bateria recarregável BA 70 ou fonte USB-C PD | 2 pilhas AA de 1,5 V, bateria recarregável BA 70 ou fonte USB-C PD |
| Autonomia | até 7 h | até 7 h |
| Dimensões | 86 x 67 x 28 mm | 86 x 67 x 28 mm |
| Peso | aprox. 140 g (sem antenas e sem alimentação) | aprox. 140 g (sem antenas e sem alimentação) |
| Potência de transmissão | 10 mW ERP (faixa Y1-3: 12 mW ERP) | 10 mW ERP (faixa Y1-3: 12 mW ERP) |
| Tipo | Dinâmica | Condensador pré-polarizado |
| Padrão polar | Cardioide | Cardioide |
| Sensibilidade | 2,1 mV/Pa | 40 mV/Pa |
| SPL máximo | 154 dB SPL | 120 dB (1 kHz) |
| Temperatura de operação | -10 °C a +55 °C | -10 °C a +55 °C |
| Umidade relativa | 5 a 95 % (sem condensação) | 5 a 95 % (sem condensação) |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Sennheiser AVX-835 Set ou Sennheiser EW-DP 835 Set
Sistema digital em UHF com receptor portátil EW-DP EK e transmissor de mão SKM-S com a mesma cápsula MMD 835, latência de 1,9 ms.
ou
Sennheiser EW-DP 835 Set ou Sennheiser EW-DP ENG Set
Troca o transmissor de mão pelo bodypack SK com lapela ME 2 e pelo plug-on SKP, que deixa sem fio um microfone XLR.
ou
Sennheiser EW-DP 835 Set ou Sennheiser EW-DX 835-S Set
Kit portátil com receptor de um canal EW-DP EK, transmissor de mão SKM-S com cápsula MMD 835 e peças de fixação, incluindo sapata fria, para quem filma.
ou
Sennheiser EW-DP ME 2 Set ou Sennheiser EW-DP ME 4 Set
Mesmo sistema com a lapela cardioide ME 4, de 40 mV/Pa, indicada para isolar a fala em ambiente barulhento.