Panasonic
Panasonic AW-UE30
Mesmo corpo com zoom óptico de 20x e auto tracking embutido, sem opção de NDI.
De um lado, Panasonic AW-UE30: Mesmo corpo com zoom óptico de 20x e auto tracking embutido, sem opção de NDI. Do outro, Panasonic AW-UE40: Mesmo corpo com zoom óptico de 24x e NDI|HX como atualização paga.
Panasonic
Mesmo corpo com zoom óptico de 20x e auto tracking embutido, sem opção de NDI.
Panasonic
Mesmo corpo com zoom óptico de 24x e NDI|HX como atualização paga.
Na aula gravada da faculdade, a AW-UE30 fica no fundo da sala e acompanha o professor pelo tablado com o auto tracking, enquanto o vídeo vai pela USB-C para o computador que grava a aula.
Ver a ficha completa →Numa igreja pequena, duas AW-UE40 entram pelas 2 entradas HDMI do AV-HSW10 e o voluntário chama os enquadramentos salvos num AW-RP60.
Ver a ficha completa →5 linhas diferentes entre as duas fichas, de 31 que dá para comparar. As 26 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AW-UE30 | Panasonic AW-UE40 | |
|---|---|---|
| Sensor | MOS 4K, um sensor | MOS 4K, um sensor |
| Pixels efetivos | aprox. 8.490.000 | aprox. 8.490.000 |
| Iluminação mínima | 3 lx (F1,8, 59,94p, 50 IRE, 42 dB, sem acumulação) | 3 lx (F1,8, 59,94p, 50 IRE, 42 dB, sem acumulação) |
| Filtro ND | Não possui | Não possui |
| Estabilização | Óptica (O.I.S.), liga e desliga pelo menu | Óptica (O.I.S.), liga e desliga pelo menu |
| Zoom | Óptico 20x; i.Zoom UHD 23x e FHD 30x; extensor digital 1,4x e 2x | Óptico 24x; i.Zoom UHD 28x e FHD 36x; extensor digital 1,4x e 2x |
| Lente | F1,8 a F3,9, f = 4,12 mm a 82,4 mm (equivalente a 25,0 mm a 500,0 mm em 35 mm) | F1,8 a F4,0, f = 4,12 mm a 98,9 mm (equivalente a 25,0 mm a 600,0 mm em 35 mm) |
| Ângulo de visão horizontal | 74,1° (grande-angular) a 4,0° (tele) | 74,1° (grande-angular) a 3,3° (tele) |
| HDMI | HDMI 1.4, 4:2:2 10 bits, sem HDCP | HDMI 1.4, 4:2:2 10 bits, sem HDCP |
| Formatos 4K (HDMI) | 2160/29,97p, 2160/25p, 2160/24p, 2160/23,98p | 2160/29,97p, 2160/25p, 2160/24p, 2160/23,98p |
| Formatos HD (HDMI) | 1080/59,94p, 1080/50p, 1080/59,94i, 1080/50i, 1080/29,97p, 1080/25p, 1080/24p, 1080/23,98p, 720/59,94p, 720/50p | 1080/59,94p, 1080/50p, 1080/59,94i, 1080/50i, 1080/29,97p, 1080/25p, 1080/24p, 1080/23,98p, 720/59,94p, 720/50p |
| USB | USB 2.0 tipo C, dispositivo UVC 1.0 e UAC 1.0, sem alimentação pelo barramento | USB 2.0 tipo C, dispositivo UVC 1.0 e UAC 1.0, sem alimentação pelo barramento |
| Áudio | Entrada P2 (3,5 mm) de microfone ou linha, com alimentação plug-in | Entrada P2 (3,5 mm) de microfone ou linha, com alimentação plug-in |
| Tally | LED vermelho e verde | LED vermelho e verde |
| LAN | RJ-45, 100BASE-TX/1000BASE-T | RJ-45, 100BASE-TX/1000BASE-T |
| Compressão | MJPEG, H.264, H.265 | MJPEG, H.264, H.265; NDI|HX (H.264) com atualização paga |
| Resolução por IP | 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180 | 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180 |
| Protocolos de transmissão | SRT, RTMP, RTMPS, RTSP, RTP | SRT, RTMP, RTMPS, RTSP, RTP |
| Controle serial | RS-422 (RJ-45) | RS-422 (RJ-45) |
| Pan | ±175° | ±175° |
| Tilt | -30° a 90° | -30° a 90° |
| Velocidade | 0,08°/s a 60°/s no modo normal; modos rápidos de 90°/s e 180°/s | 0,08°/s a 60°/s no modo normal; modos rápidos de 90°/s e 180°/s |
| Ruído de operação | NC25 ou menos | NC25 ou menos |
| Montagem | Mesa ou suspensa (teto) | Mesa ou suspensa (teto) |
| Cabo de rede (IP) | Categoria 5e ou superior, até 100 m | Categoria 5e ou superior, até 100 m |
| Alimentação | 12 V DC (10,8 V a 13,2 V) pela fonte inclusa, ou PoE+ (IEEE 802.3at) | 12 V DC (10,8 V a 13,2 V) pela fonte inclusa, ou PoE+ (IEEE 802.3at) |
| Consumo | 1,8 A (fonte AC), 0,6 A (PoE+) | 1,8 A (fonte AC), 0,6 A (PoE+) |
| Peso | aprox. 1,8 kg sem o suporte de teto; aprox. 2,05 kg com o suporte | aprox. 1,8 kg sem o suporte de teto; aprox. 2,05 kg com o suporte |
| Dimensões (L x A x P) | 160,0 x 192,1 x 166,0 mm, sem saliências e sem suporte | 160,0 x 192,1 x 166,0 mm, sem saliências e sem suporte |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Cores | AW-UE30W branca, AW-UE30K preta | AW-UE40W branca, AW-UE40K preta |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.