Panasonic
Panasonic AW-UB10
Mesmas conexões, com sensor 4/3 de 10,3 megapixels, encaixe Micro Quatro Terços e V-Log L com 13 stops.
De um lado, Panasonic AW-UB10: Mesmas conexões, com sensor 4/3 de 10,3 megapixels, encaixe Micro Quatro Terços e V-Log L com 13 stops. Do outro, Panasonic AW-UB50: Mesmas conexões, com sensor full-frame de 24,2 megapixels, encaixe L e V-Log com mais de 14 stops.
Panasonic
Mesmas conexões, com sensor 4/3 de 10,3 megapixels, encaixe Micro Quatro Terços e V-Log L com 13 stops.
Panasonic
Mesmas conexões, com sensor full-frame de 24,2 megapixels, encaixe L e V-Log com mais de 14 stops.
Num estúdio de podcast, a AW-UB10 com uma lente grande-angular fica fixa no plano geral, alimentada e controlada por um único cabo de rede PoE+, e grava em C4K nos cartões enquanto as PTZ fazem os planos fechados.
Ver a ficha completa →Num show gravado, a AW-UB50 com uma lente L fica num ponto fixo fazendo o plano com fundo desfocado, controlada pelo AK-HRP1015 junto com as PTZ, e grava internamente nos dois cartões SD.
Ver a ficha completa →12 linhas diferentes entre as duas fichas, de 27 que dá para comparar. As 15 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AW-UB10 | Panasonic AW-UB50 | |
|---|---|---|
| Tipo | Câmera digital de lente intercambiável | Câmera digital de lente intercambiável |
| Encaixe | Micro Quatro Terços | L |
| Sensor | MOS 4/3, um sensor | MOS full-frame 35 mm (35,6 mm x 23,8 mm), um sensor |
| Pixels efetivos | aprox. 10,3 megapixels | aprox. 24,2 megapixels |
| Latitude | V-Log L: 13 stops | V-Log: mais de 14 stops |
| ISO | Auto, 160 a 51.200 (estendido: 80 a 204.800) | Auto, 100 a 51.200 (estendido: 50 a 204.800) |
| ISO nativo duplo | 160 e 800 (modo normal) | 100 e 640 (modo normal) |
| Foco | AF e MF; detecção de rosto, olhos, corpo e animal | AF e MF; detecção de rosto, olhos, corpo e animal |
| Perfis de imagem | Inclui perfil PTZ (UE160), Cinelike D2 e V2, Like709, V-Log L e HLG | Inclui perfil PTZ (UE160), Cinelike D2 e V2, Like709, V-Log e 2100-like (HLG) |
| Mídia | 2 slots SD, SDHC e SDXC (UHS-I e UHS-II) | 2 slots SD, SDHC e SDXC (UHS-I e UHS-II) |
| MOV H.265 | C4K e 4K até 59,94p, 200 Mbps, 4:2:0 10 bits | C4K e 4K até 59,94p (área pixel a pixel), 200 Mbps, 4:2:0 10 bits |
| MOV ALL-I | C4K e 4K até 29,97p, 400 Mbps, 4:2:2 10 bits | C4K e 4K até 29,97p, 400 Mbps, 4:2:2 10 bits |
| MP4 | 4K até 59,94p, H.265, 100 Mbps | 4K até 59,94p (área pixel a pixel), H.265, 100 Mbps |
| 3G-SDI | 1 BNC | 1 BNC |
| HDMI | Tipo A | Tipo A |
| Genlock | Entrada BNC | Entrada BNC |
| Timecode | Entrada e saída BNC | Entrada e saída BNC |
| Áudio | 2 XLR de 3 pinos (linha, microfone ou microfone com 48 V); entrada P2 de 3,5 mm; fone de 3,5 mm | 2 XLR de 3 pinos (linha, microfone ou microfone com 48 V); entrada P2 de 3,5 mm; fone de 3,5 mm |
| USB | Tipo C, USB 3.1 Gen1 | Tipo C, USB 3.1 Gen1 |
| LAN | RJ-45 para controle remoto, com PoE+ (IEEE 802.3at) | RJ-45 para controle remoto, com PoE+ (IEEE 802.3at) |
| Streaming | RTP e RTSP; H.264 e H.265 até 3840x2160 59,94p a 50 Mbps | RTP e RTSP; H.264 e H.265 até 3840x2160 59,94p a 50 Mbps |
| Alimentação | Bateria de íon de lítio de 7,28 V, fonte AC inclusa de 12 V/3 A ou PoE+ | Bateria de íon de lítio de 7,28 V, fonte AC inclusa de 12 V/3 A ou PoE+ |
| Consumo | 7,9 W gravando (com a lente H-ES12060) | 8,1 W gravando (com a lente S-R24105) |
| Peso | aprox. 545 g (só o corpo) | aprox. 585 g (só o corpo) |
| Dimensões (L x A x P) | 93,0 x 93,0 x 78,0 mm, sem saliências | 93,0 x 93,0 x 78,8 mm, sem saliências |
| Temperatura de operação | -10 °C a 40 °C | -10 °C a 40 °C |
| Acessório | Adaptador AC SAE0011AM | Adaptador AC SAE0011AM |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.