Panasonic
Panasonic AW-RP150
Controle maior, com tela sensível ao toque de 7 polegadas, 10 botões de câmera, entrada 3G-SDI, PoE+ e memória de trajetória.
De um lado, Panasonic AW-RP150: Controle maior, com tela sensível ao toque de 7 polegadas, 10 botões de câmera, entrada 3G-SDI, PoE+ e memória de trajetória. Do outro, Panasonic AW-RP60: Controle compacto de 1,5 kg com tela de 3,5 polegadas, 5 botões de câmera e PoE, sem entrada SDI.
Panasonic
Controle maior, com tela sensível ao toque de 7 polegadas, 10 botões de câmera, entrada 3G-SDI, PoE+ e memória de trajetória.
Panasonic
Controle compacto de 1,5 kg com tela de 3,5 polegadas, 5 botões de câmera e PoE, sem entrada SDI.
Na igreja com quatro PTZs, o operador usa o AW-RP150 para chamar os presets do púlpito, do coral e da plateia e acerta o foco tocando na tela antes do corte.
Ver a ficha completa →No auditório da faculdade com três PTZs, o técnico escolhe cada câmera nos botões de seleção, chama os presets do palestrante, da mesa e da plateia e ajusta o balanço de branco pelo menu da tela.
Ver a ficha completa →8 linhas diferentes entre as duas fichas, de 13 que dá para comparar. As 5 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AW-RP150 | Panasonic AW-RP60 | |
|---|---|---|
| Câmeras conectáveis | 200 (IP), 5 (RS-422) | 200 (IP), 5 (RS-422) |
| Botões de seleção de câmera | 10 | 5 (da 6ª à 200ª pela tela) |
| Presets | 100 | 100 |
| Tela | LCD sensível ao toque de 7 polegadas, WVGA (800 × 480) | LCD de 3,5 polegadas (QHD: 960 x 540) |
| LAN (IP CONT) | 100BASE-TX, entrada PoE+, cabo de até 100 m | 10BASE-T / 100BASE-TX, entrada PoE, cabo de até 100 m |
| SERIAL CONT | RS-422 para controle das câmeras, cabo reto categoria 5e blindado de até 1.000 m | RS-422 para controle das câmeras e TALLY OUT, cabo reto categoria 5e de até 1.000 m |
| TALLY OUT | Saída coletor aberto (lógica negativa), máx. 24 V DC e 50 mA | Saída coletor aberto (lógica negativa), máx. 24 V DC e 50 mA |
| Alimentação | 12 V DC (10,8 V a 13,2 V), XLR 4 pinos | 12 V DC (10,8 V a 13,2 V), XLR 4 pinos |
| Consumo | 1,0 A (entrada XLR), 0,6 A (PoE+) | 0,9 A (entrada XLR), 0,3 A (PoE) |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Umidade de operação | 10% a 90% (sem condensação) | 20% a 90% (sem condensação) |
| Peso | aprox. 3,2 kg | 1,5 kg |
| Dimensões (L x A x P) | 342 mm x 178 mm x 245 mm (sem saliências) | 210 mm x 92 mm x 177 mm (sem saliências) |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.