Panasonic
Panasonic AV-HS6000
Switcher 2 ME com 32 entradas SDI e 16 saídas, em HD e 1080p; 4K só com o sinal dividido em quatro 3G-SDI.
De um lado, Panasonic AV-HS6000: Switcher 2 ME com 32 entradas SDI e 16 saídas, em HD e 1080p; 4K só com o sinal dividido em quatro 3G-SDI. Do outro, Panasonic AV-UHS500: Switcher 1 ME compacto com 12G-SDI e 4K nativo: 8 entradas de série e até 16 entradas SDI com placas opcionais.
Panasonic
Switcher 2 ME com 32 entradas SDI e 16 saídas, em HD e 1080p; 4K só com o sinal dividido em quatro 3G-SDI.
Panasonic
Switcher 1 ME compacto com 12G-SDI e 4K nativo: 8 entradas de série e até 16 entradas SDI com placas opcionais.
Telejornal de emissora: as câmeras de estúdio chegam pelas CCUs em SDI, gráficos e replay ocupam outras entradas, o ME 1 vai para o ar e o ME 2 prepara a cena do próximo bloco.
Ver a ficha completa →Show em ginásio com seis câmeras 4K em 12G-SDI e dois computadores de gráficos por HDMI: o programa sai em 4K para a gravação e convertido para 1080p para o streaming.
Ver a ficha completa →12 linhas diferentes entre as duas fichas, de 13 que dá para comparar. As 1 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AV-HS6000 | Panasonic AV-UHS500 | |
|---|---|---|
| Bancos de efeito | 2 ME | 1 ME |
| Formatos | SD: 480/59,94i, 576/50i; HD: 1080/59,94i, 1080/50i, 720/59,94p, 720/50p, 1080/24PsF, 1080/23,98PsF, 1080/25PsF, 1080/29,97PsF; 3G: 1080/59,94p, 1080/50p; 4K: 2160/59,94p, 2160/50p (SQD) | 2160/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 24p, 23,98p; 1080/59,94p, 50p, 29,97p, 29,97PsF, 25p, 25PsF, 24p, 24PsF, 23,98p, 23,98PsF, 59,94i, 50i; 720/59,94p, 50p |
| Processamento | Y:Pb:Pr 4:2:2 10 bits; R:G:B 4:4:4 8 bits | Y:Cb:Cr 4:2:2 10 bits; R:G:B 4:4:4 8 bits ou 4:2:2 10 bits (só HDMI) |
| Keyers | 4 por ME (8 no total), mais 4 DSK | 5 (3 no ME e 2 DSK), com 2 canais de chroma key e 2 de PinP |
| Multiviewer | 4 saídas independentes, até 16 fontes cada | 2 saídas (MV1 e MV2), só em HD |
| AUX | 16 barramentos (AUX 1 a 4 com transição MIX) | 4 barramentos |
| SDI | 32 BNC no modo padrão; 16 no modo 3G (1080p); 8 sinais 4K no modo 4K, com 4 conectores 3G-SDI cada (SQD ou 2SI) | 8 BNC, 12G-SDI, 3G-SDI (nível A e B) e HD-SDI; mais 8 com placas opcionais |
| Referência | BNC, black burst ou tri-level com loop-through; em sincronismo interno, 2 saídas de black burst | 2 BNC, black burst ou tri-level com loop-through |
| Rede | RJ-45, 100BASE-TX, para controle por IP | RJ-45, 1000BASE-TX, para controle por IP, cabo até 100 m |
| Alimentação | 100 V a 240 V AC, 50/60 Hz, com suporte a fonte redundante | 100 V a 240 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo | 110 W | 1,5 A |
| Peso | Aprox. 13,5 kg, sem acessórios | Aprox. 7 kg |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Panasonic AV-HS6000 ou Panasonic KAIROS
Plataforma de produção em IP baseada em software, com ST 2110 e NDI, SDI por placa e camadas limitadas só pela capacidade da GPU.
ou
Panasonic AV-HSW10 ou Panasonic AV-UHS500
Switcher 1 ME com 12G-SDI e 4K, 8 entradas de série e expansão por placas; NDI só com placa opcional.