Panasonic
Panasonic AK-UCU600
CCU compacta de 2U, com duas saídas 12G-SDI, saída TICO de 4K por 3G-SDI e HD em alta velocidade de até 4x com a AK-UC4000.
De um lado, Panasonic AK-UCU600: CCU compacta de 2U, com duas saídas 12G-SDI, saída TICO de 4K por 3G-SDI e HD em alta velocidade de até 4x com a AK-UC4000. Do outro, Panasonic AK-UCU700: CCU mais nova, com oito saídas SDI de série, tela sensível ao toque de 3,5 polegadas e opções de ST 2110, Dante, NDI e SRT.
Panasonic
CCU compacta de 2U, com duas saídas 12G-SDI, saída TICO de 4K por 3G-SDI e HD em alta velocidade de até 4x com a AK-UC4000.
Panasonic
CCU mais nova, com oito saídas SDI de série, tela sensível ao toque de 3,5 polegadas e opções de ST 2110, Dante, NDI e SRT.
Numa transmissão de futebol, a AK-UC4000 na tribuna vai por fibra até a CCU na unidade móvel, que entrega o programa em HD para o switcher e a saída em 3x para o servidor de câmera lenta.
Ver a ficha completa →Na técnica de uma emissora, cada câmera de estúdio tem sua CCU no rack: o switcher recebe o 12G-SDI, o monitor de estúdio recebe um retorno e o técnico de imagem ajusta a câmera pelo painel remoto ligado à CCU.
Ver a ficha completa →8 linhas diferentes entre as duas fichas, de 17 que dá para comparar. As 9 iguais ficam escondidas.
| Panasonic AK-UCU600 | Panasonic AK-UCU700 | |
|---|---|---|
| Saídas SDI | 3G/HD-SDI: 5 (áudio embutido só em HD); 12G/6G/3G/HD-SDI: 2; HD-SDI: 1 (compartilhada com a saída de monitor) | 3G/HD-SDI: 5; 12G/6G/3G/HD-SDI: 2; HD-SDI: 1 (compartilhada com a saída de monitor) |
| Retorno | 3G/HD/SD-SDI: 4 (RET1 com saída ativa); composto analógico: 1 | 3G/HD-SDI: 4 |
| Referência | black burst ou tri-level: 1, com reconhecimento automático e saída em loop | black burst ou tri-level: 1, com reconhecimento automático e saída em loop |
| Saída de microfone | 2 x XLR de 3 pinos (macho), 0 dBm/600 Ω | 2 x XLR de 3 pinos (macho), 0 dBm/600 Ω |
| Intercom | 2 linhas (ENG/PROD; 4 fios, RTS ou CLRCOM) | 2 linhas (ENG/PROD; 4 fios, RTS ou CLRCOM) |
| PGM | 2 entradas, 0 dBm/600 Ω | 2 entradas, 0 dBm/600 Ω |
| Tally | entradas vermelha, verde e amarela | entradas vermelha, verde e amarela |
| ROP | RS-422, 1 linha, com saída de 16 V DC (frontal ou traseira) | RS-422, 1 linha, com saída de 16 V DC |
| MSU | RS-422, 1 linha, com GPI de controle | RS-422, 1 linha, com GPI de controle |
| LAN TRUNK | 1 linha pela fibra, 100BASE-TX/1000BASE-T | 1 linha, LAN com a câmera pela fibra |
| LAN | 1 linha, 10BASE-T/100BASE-TX, para streaming IP e configuração via web | 1 linha, para computador (configuração e distribuição via web) |
| Alimentação | AK-UCU600PJ/PSJ: 100 V a 120 V AC, 50 Hz/60 Hz; AK-UCU600EJ/ESJ: 100 V a 240 V AC, 50 Hz/60 Hz | 100 V a 240 V AC, 50 Hz/60 Hz |
| Consumo | 500 W (sem câmera: 90 W) | 550 W (sem câmera: 130 W) |
| Alimentação para a câmera | 240 V AC (tolerância de 5%), 1,46 A, 50 Hz/60 Hz | 240 V AC (tolerância de 5%), 1,46 A, 50 Hz/60 Hz |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Umidade | 10% a 90% (sem condensação) | 10% a 90% (sem condensação) |
| Peso | aprox. 8,9 kg | aprox. 9,1 kg |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.